What's New 更新情報
| 2026.11.06 | BLOG | 日本国外アクセス遮断についてのお詫びとご報告 | |
| 2014.01.01 | NEWS | サイトオープン |
Matches 最近更新した大会
明治安田 J2リーグ
| 2026.11.14 | 大分トリニータ | 1 | Result | 6 | 栃木シティ | ||||
| 観客:6,223 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| R YY | |||||||||
| 2026.11.14 | RB大宮アルディージャ | 2 | Result | 1 | モンテディオ山形 | ||||
| 観客:11,246 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
| YY | YYYY | ||||||||
| 2026.11.14 | 湘南ベルマーレ | 2 | Result | 0 | 横浜FC | ||||
| 観客:7,386 | SSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
| YYY | YYY | ||||||||
| 2026.11.14 | アルビレックス新潟 | 1 | Result | 3 | テゲバジャーロ宮崎 | ||||
| 観客:14,945 | SSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | YYY | ||||||||
| 2026.11.14 | 藤枝MYFC | 1 | Result | 0 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
| 観客:5,055 | SSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
| YY | YY | ||||||||
明治安田 J3リーグ
| 2026.11.14 | 福島ユナイテッドFC | 1 | Result | 0 | SC相模原 | ||||
| 観客:2,100 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | YY | ||||||||
| 2026.11.14 | ギラヴァンツ北九州 | 4 | Result | 3 | ザスパ群馬 | ||||
| 観客:3,214 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
| YY | Y | ||||||||
| 2026.11.14 | FC岐阜 | 0 | Result | 0 | 松本山雅FC | ||||
| 観客:7,062 | SSSSSSSSSSS | SSS | |||||||
| Y | |||||||||
| 2026.11.08 | AC長野パルセイロ | 0 | Result | 1 | カマタマーレ讃岐 | ||||
| 観客:3,956 | SSSSSSSSSSSSS | SSS | |||||||
| Y | YY | ||||||||
| 2026.11.08 | ロアッソ熊本 | 1 | Result | 2 | レノファ山口FC | ||||
| 観客:10,239 | SSSSSSSSS | SSSS | |||||||
| Y | |||||||||
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
| 2026.09.12 | 流通経済大学 | 2 | Result | 1 | 国士舘大学 | ||||
| 観客:857 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
| R | |||||||||
| 2026.09.09 | 国士舘大学 | 3 | Result | 2 | 東海学園大学 | ||||
| 観客:90 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| 2026.09.09 | 流通経済大学 | 2 | Result | 1 | 立正大学 | ||||
| 観客:283 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| 2026.09.06 | 日本体育大学 | 0 | Result | 1 | 流通経済大学 | ||||
| 観客:303 | SSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| 2026.09.06 | 京都産業大学 | 0 | Result | 1 | 東海学園大学 | ||||
| 観客:108 | SSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
JリーグYBCルヴァンカップ
| 2026.11.11 | 浦和レッズ | 2 | Result | 0 | セレッソ大阪 | ||||
| 観客:10,004 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| 2026.11.11 | ヴィッセル神戸 | 0 | Result | 1 | FC町田ゼルビア | ||||
| 観客:5,695 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| 2026.11.11 | 横浜F・マリノス | 2 | Result | 3 | 鹿島アントラーズ | ||||
| 観客:11,593 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| R Y | Y | ||||||||
| 2026.11.11 | 川崎フロンターレ | 1 | Result | 2 | 柏レイソル | ||||
| 観客:11,072 | SSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | YYYY | ||||||||
| 2026.10.28 | サガン鳥栖 | 0 | Result | 2 | 川崎フロンターレ | |
|||
| 観客:5,366 | SSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
日本フットボールリーグ
| 2026.11.08 | ラインメール青森FC | 0 | Result | 1 | ブリオベッカ浦安・市川 | ||||
| 観客:1,053 | SSSSSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | YY | ||||||||
| 2026.11.08 | ジェイリースFC | 1 | Result | 1 | アスルクラロ沼津 | ||||
| 観客:1,262 | SSSSSSSSSS | SS | |||||||
| Y | YY | ||||||||
| 2026.11.08 | 横河武蔵野FC | 1 | Result | 1 | ミネベアミツミFC | ||||
| 観客:508 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| 2026.11.08 | FCティアモ枚方 | 2 | Result | 0 | クリアソン新宿 | ||||
| 観客:307 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| 2026.11.07 | FCマルヤス岡崎 | 1 | Result | 1 | ヴィアティン三重 | ||||
| 観客:754 | SSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
| YYY | YY | ||||||||