Results 直近の結果
| FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選 予選 | |||||||||
| 2025.11.18 | コスタリカ | 0 | Result | 0 | ホンジュラス | ||||
| 観客:33,456 | |||||||||
| R YY | RYYY | ||||||||
| Referee: | ドルー フィッシャー | ||||||||
| 2025.11.18 | ハイチ | 2 | Result | 0 | ニカラグア | ||||
| 観客:1,500 | |||||||||
| YYYY | YYY | ||||||||
| Referee: | マリオ エスコバル | ||||||||
| 2025.11.18 | パナマ | 3 | Result | 0 | エルサルバドル | ||||
| 観客:21,255 | |||||||||
| Y | YY | ||||||||
| Referee: | サイド マルティネス | ||||||||
| 2025.11.18 | グアテマラ | 3 | Result | 1 | スリナム | ||||
| 観客:5,017 | |||||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | フアン ガブリエル カルデロン | ||||||||
| 2025.11.18 | トリニダードトバゴ | 2 | Result | 2 | バミューダ | ||||
| 観客:7,527 | |||||||||
| Referee: | ホセ ラウール トーレス リベラ | ||||||||
| 2025.11.18 | ジャマイカ | 0 | Result | 0 | キュラソー | ||||
| 観客:35,000 | |||||||||
| R YYYY | YY | ||||||||
| Referee: | イバン バルトン | ||||||||
| 2025.11.13 | スリナム | 4 | Result | 0 | エルサルバドル | ||||
| Y | YYY | ||||||||
| Referee: | オーシェン ネイション | ||||||||
| 2025.11.13 | トリニダードトバゴ | 1 | Result | 1 | ジャマイカ | ||||
| 観客:16,629 | |||||||||
| YYYY | |||||||||
| Referee: | ワルテル ロペス | ||||||||
| 2025.11.13 | バミューダ | 0 | Result | 7 | キュラソー | ||||
| 観客:1,181 | |||||||||
| YYYYY | Y | ||||||||
| Referee: | トリ ペンソ | ||||||||
| 2025.11.13 | グアテマラ | 2 | Result | 3 | パナマ | |
|||
| 観客:6,819 | |||||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | セサル アルトゥーロ ラモス パラスエロス | ||||||||
| 2025.11.13 | ニカラグア | 2 | Result | 0 | ホンジュラス | ||||
| 観客:9,893 | |||||||||
| Y | YY | ||||||||
| Referee: | イスマイル エルファス | ||||||||
| 2025.11.13 | ハイチ | 1 | Result | 0 | コスタリカ | |
|||
| 観客:1,571 | |||||||||
| YY | Y | ||||||||
| Referee: | ジョー ディッカーソン | ||||||||
Standing 順位表
3-A
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パナマ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 2 | スリナム | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | グアテマラ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 4 | エルサルバドル | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
3-B
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キュラソー | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
| 2 | ジャマイカ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
| 3 | トリニダードトバゴ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 4 | バミューダ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 |
3-C
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイチ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 2 | ホンジュラス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | コスタリカ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | ニカラグア | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| points | 勝ち点 | |
| matches | 試合数 | |
| won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
| draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
| lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
| + | 得点 | |
| - | 失点 | |
| goal diff. | 得失点 |