Contents
Teams
Other Players
Awards
Contents List
Tokuma Suzuki
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012-13

JapanTokuma Suzuki

MF1997.03.12
Position:Defensive-MF
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Head Coach

nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Masaaki Koido 83 6750 74 4 47-17-19 56.6% 2015.06.13 1-1 vsToyo University
jpn Akio Kogiku 60 3318 37 1 27-18-15 45.0% 2022.02.19 2-2 vsYokohama F-Marinos
esp Ricardo Rodriguez 60 3072 35 4 33-12-15 55.0% 2019.02.24 3-4 vsKagoshima United
esp Daniel Poyatos 34 2268 29 0 10-7-17 29.4% 2021.04.17 0-1 vsKashima Antlers
jpn Kosuke Yamada 15 1180 14 1 7-4-4 46.7% 2013.01.02 0-1 vsKagoshima Josei High School
jpn Takeshi Komoto 8 433 5 0 4-0-4 50.0% 2021.03.03 0-1 vsF.C.Tokyo
jpn Daisuke Takahashi 3 270 3 1 1-2-0 33.3% 2022.08.03 1-1 vsKawasaki Frontale
jpn Hirofumi Yoshitake 2 180 2 0 2-0-0 100.0% 2013.10.21 3-1 vsVenezuela
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Masaaki Koido 83 6750 74 4 47-17-19 56.6% 2015.06.13 1-1 vsToyo University
jpn Akio Kogiku 60 3318 37 1 27-18-15 45.0% 2022.02.19 2-2 vsYokohama F-Marinos
esp Ricardo Rodriguez 60 3072 35 4 33-12-15 55.0% 2019.02.24 3-4 vsKagoshima United
esp Daniel Poyatos 34 2268 29 0 10-7-17 29.4% 2021.04.17 0-1 vsKashima Antlers
jpn Kosuke Yamada 15 1180 14 1 7-4-4 46.7% 2013.01.02 0-1 vsKagoshima Josei High School
jpn Takeshi Komoto 8 433 5 0 4-0-4 50.0% 2021.03.03 0-1 vsF.C.Tokyo
jpn Daisuke Takahashi 3 270 3 1 1-2-0 33.3% 2022.08.03 1-1 vsKawasaki Frontale
jpn Hirofumi Yoshitake 2 180 2 0 2-0-0 100.0% 2013.10.21 3-1 vsVenezuela
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
esp Ricardo Rodriguez 60 3072 35 4 33-12-15 55.0% 2019.02.24 3-4 vsKagoshima United
jpn Masaaki Koido 83 6750 74 4 47-17-19 56.6% 2015.06.13 1-1 vsToyo University
jpn Daisuke Takahashi 3 270 3 1 1-2-0 33.3% 2022.08.03 1-1 vsKawasaki Frontale
jpn Kosuke Yamada 15 1180 14 1 7-4-4 46.7% 2013.01.02 0-1 vsKagoshima Josei High School
jpn Akio Kogiku 60 3318 37 1 27-18-15 45.0% 2022.02.19 2-2 vsYokohama F-Marinos
jpn Hirofumi Yoshitake 2 180 2 0 2-0-0 100.0% 2013.10.21 3-1 vsVenezuela
jpn Takeshi Komoto 8 433 5 0 4-0-4 50.0% 2021.03.03 0-1 vsF.C.Tokyo
esp Daniel Poyatos 34 2268 29 0 10-7-17 29.4% 2021.04.17 0-1 vsKashima Antlers
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Masaaki Koido 83 6750 74 4 47-17-19 56.6% 2015.06.13 1-1 vsToyo University
esp Ricardo Rodriguez 60 3072 35 4 33-12-15 55.0% 2019.02.24 3-4 vsKagoshima United
jpn Akio Kogiku 60 3318 37 1 27-18-15 45.0% 2022.02.19 2-2 vsYokohama F-Marinos
esp Daniel Poyatos 34 2268 29 0 10-7-17 29.4% 2021.04.17 0-1 vsKashima Antlers
jpn Kosuke Yamada 15 1180 14 1 7-4-4 46.7% 2013.01.02 0-1 vsKagoshima Josei High School
jpn Takeshi Komoto 8 433 5 0 4-0-4 50.0% 2021.03.03 0-1 vsF.C.Tokyo
jpn Hirofumi Yoshitake 2 180 2 0 2-0-0 100.0% 2013.10.21 3-1 vsVenezuela
jpn Daisuke Takahashi 3 270 3 1 1-2-0 33.3% 2022.08.03 1-1 vsKawasaki Frontale
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Masaaki Koido 83 6750 74 4 47-17-19 56.6% 2015.06.13 1-1 vsToyo University
esp Daniel Poyatos 34 2268 29 0 10-7-17 29.4% 2021.04.17 0-1 vsKashima Antlers
jpn Akio Kogiku 60 3318 37 1 27-18-15 45.0% 2022.02.19 2-2 vsYokohama F-Marinos
esp Ricardo Rodriguez 60 3072 35 4 33-12-15 55.0% 2019.02.24 3-4 vsKagoshima United
jpn Takeshi Komoto 8 433 5 0 4-0-4 50.0% 2021.03.03 0-1 vsF.C.Tokyo
jpn Kosuke Yamada 15 1180 14 1 7-4-4 46.7% 2013.01.02 0-1 vsKagoshima Josei High School
jpn Hirofumi Yoshitake 2 180 2 0 2-0-0 100.0% 2013.10.21 3-1 vsVenezuela
jpn Daisuke Takahashi 3 270 3 1 1-2-0 33.3% 2022.08.03 1-1 vsKawasaki Frontale
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Hirofumi Yoshitake 2 180 2 0 2-0-0 100.0% 2013.10.21 3-1 vsVenezuela
jpn Masaaki Koido 83 6750 74 4 47-17-19 56.6% 2015.06.13 1-1 vsToyo University
esp Ricardo Rodriguez 60 3072 35 4 33-12-15 55.0% 2019.02.24 3-4 vsKagoshima United
jpn Takeshi Komoto 8 433 5 0 4-0-4 50.0% 2021.03.03 0-1 vsF.C.Tokyo
jpn Kosuke Yamada 15 1180 14 1 7-4-4 46.7% 2013.01.02 0-1 vsKagoshima Josei High School
jpn Akio Kogiku 60 3318 37 1 27-18-15 45.0% 2022.02.19 2-2 vsYokohama F-Marinos
jpn Daisuke Takahashi 3 270 3 1 1-2-0 33.3% 2022.08.03 1-1 vsKawasaki Frontale
esp Daniel Poyatos 34 2268 29 0 10-7-17 29.4% 2021.04.17 0-1 vsKashima Antlers
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Kosuke Yamada 15 1180 14 1 7-4-4 46.7% 2013.01.02 0-1 vsKagoshima Josei High School
jpn Hirofumi Yoshitake 2 180 2 0 2-0-0 100.0% 2013.10.21 3-1 vsVenezuela
jpn Masaaki Koido 83 6750 74 4 47-17-19 56.6% 2015.06.13 1-1 vsToyo University
esp Ricardo Rodriguez 60 3072 35 4 33-12-15 55.0% 2019.02.24 3-4 vsKagoshima United
jpn Takeshi Komoto 8 433 5 0 4-0-4 50.0% 2021.03.03 0-1 vsF.C.Tokyo
esp Daniel Poyatos 34 2268 29 0 10-7-17 29.4% 2021.04.17 0-1 vsKashima Antlers
jpn Akio Kogiku 60 3318 37 1 27-18-15 45.0% 2022.02.19 2-2 vsYokohama F-Marinos
jpn Daisuke Takahashi 3 270 3 1 1-2-0 33.3% 2022.08.03 1-1 vsKawasaki Frontale