Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110
Soccer D.B. : Yuto Suzuki Result by Chief Referee
Contents
Teams
PickUP Players
Other Players
Contents List
Yuto Suzuki
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009

Japan Yuto Suzuki

MF1993.12.07
Position:Right-Wing-BackRight-BackRight-WingerCentre-FW
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Referee (played 5 games)

nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Tomohiro Inoue 13 924 11 2 0 0 3 5 5 23.1%
jpn Kazuyoshi Enomoto 12 903 11 0 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Atsushi Kamimura 11 909 11 0 3 0 3 5 3 27.3%
jpn Koichiro Fukushima 11 740 8 1 2 0 4 1 6 36.4%
jpn Tetsuro Yoshida 11 713 8 1 1 0 3 4 4 27.3%
jpn Masuya Ueda 11 480 5 2 0 0 4 2 5 36.4%
jpn Takuto Okabe 10 761 9 2 1 0 2 4 4 20.0%
jpn Hajime Matsuo 10 676 6 1 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Koei Koya 10 578 6 1 1 0 2 2 6 20.0%
jpn Dai Matsumoto 9 715 8 0 1 0 3 4 2 33.3%
jpn Eiji Kawai 9 605 6 4 1 0 3 5 1 33.3%
jpn Hiromichi Oka 9 562 7 1 2 0 5 3 1 55.6%
jpn Ryuji Sato 9 435 4 0 0 0 4 4 1 44.4%
jpn Yuichi Nishimura 9 420 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Shuhei Shimizu 8 646 7 4 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Yusuke Araki 8 586 6 1 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Hayato Shimizu 8 579 6 1 2 0 4 1 3 50.0%
jpn Shoichiro Mikami 8 517 6 2 2 0 2 2 4 25.0%
jpn Shu Kawamata 7 630 7 1 0 0 4 1 2 57.1%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 623 7 0 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Toru Kakinuma 7 620 7 0 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Futoshi Nakamura 7 553 6 3 1 0 2 2 3 28.6%
jpn Hirokazu Otsubo 7 548 6 0 0 0 3 2 2 42.9%
jpn Yudai Yamamoto 7 547 6 0 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Yuki Noda 7 506 5 1 0 0 3 3 1 42.9%
jpn Yoshiro Imamura 7 411 4 0 1 0 4 2 1 57.1%
jpn Nobutsugu Murakami 7 352 4 2 0 0 1 3 3 14.3%
jpn Keigo Sendachi 6 418 5 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Toshimitsu Yoshida 6 256 3 0 1 0 0 3 3 0.0%
jpn Minoru Tojo 6 118 0 0 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Hiroyoshi Takayama 5 413 5 2 0 0 1 3 1 20.0%
jpn Yosuke Kubota 5 338 4 0 2 0 1 1 3 20.0%
jpn Jumpei Iida 5 320 3 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Masaaki Iemoto 5 205 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Eiji Kawai 9 605 6 4 1 0 3 5 1 33.3%
jpn Shuhei Shimizu 8 646 7 4 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Futoshi Nakamura 7 553 6 3 1 0 2 2 3 28.6%
jpn Nobutsugu Murakami 7 352 4 2 0 0 1 3 3 14.3%
jpn Hiroyoshi Takayama 5 413 5 2 0 0 1 3 1 20.0%
jpn Masuya Ueda 11 480 5 2 0 0 4 2 5 36.4%
jpn Shoichiro Mikami 8 517 6 2 2 0 2 2 4 25.0%
jpn Takuto Okabe 10 761 9 2 1 0 2 4 4 20.0%
jpn Tomohiro Inoue 13 924 11 2 0 0 3 5 5 23.1%
jpn Jumpei Iida 5 320 3 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Yuki Noda 7 506 5 1 0 0 3 3 1 42.9%
jpn Hiromichi Oka 9 562 7 1 2 0 5 3 1 55.6%
jpn Koei Koya 10 578 6 1 1 0 2 2 6 20.0%
jpn Hayato Shimizu 8 579 6 1 2 0 4 1 3 50.0%
jpn Yusuke Araki 8 586 6 1 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Shu Kawamata 7 630 7 1 0 0 4 1 2 57.1%
jpn Hajime Matsuo 10 676 6 1 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Tetsuro Yoshida 11 713 8 1 1 0 3 4 4 27.3%
jpn Koichiro Fukushima 11 740 8 1 2 0 4 1 6 36.4%
jpn Minoru Tojo 6 118 0 0 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Masaaki Iemoto 5 205 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Toshimitsu Yoshida 6 256 3 0 1 0 0 3 3 0.0%
jpn Yosuke Kubota 5 338 4 0 2 0 1 1 3 20.0%
jpn Yoshiro Imamura 7 411 4 0 1 0 4 2 1 57.1%
jpn Keigo Sendachi 6 418 5 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Yuichi Nishimura 9 420 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Ryuji Sato 9 435 4 0 0 0 4 4 1 44.4%
jpn Yudai Yamamoto 7 547 6 0 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Hirokazu Otsubo 7 548 6 0 0 0 3 2 2 42.9%
jpn Toru Kakinuma 7 620 7 0 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 623 7 0 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Dai Matsumoto 9 715 8 0 1 0 3 4 2 33.3%
jpn Kazuyoshi Enomoto 12 903 11 0 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Atsushi Kamimura 11 909 11 0 3 0 3 5 3 27.3%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Atsushi Kamimura 11 909 11 0 3 0 3 5 3 27.3%
jpn Yosuke Kubota 5 338 4 0 2 0 1 1 3 20.0%
jpn Shoichiro Mikami 8 517 6 2 2 0 2 2 4 25.0%
jpn Hiromichi Oka 9 562 7 1 2 0 5 3 1 55.6%
jpn Hayato Shimizu 8 579 6 1 2 0 4 1 3 50.0%
jpn Koichiro Fukushima 11 740 8 1 2 0 4 1 6 36.4%
jpn Masaaki Iemoto 5 205 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Toshimitsu Yoshida 6 256 3 0 1 0 0 3 3 0.0%
jpn Yoshiro Imamura 7 411 4 0 1 0 4 2 1 57.1%
jpn Yudai Yamamoto 7 547 6 0 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Futoshi Nakamura 7 553 6 3 1 0 2 2 3 28.6%
jpn Koei Koya 10 578 6 1 1 0 2 2 6 20.0%
jpn Eiji Kawai 9 605 6 4 1 0 3 5 1 33.3%
jpn Toru Kakinuma 7 620 7 0 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Hajime Matsuo 10 676 6 1 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Tetsuro Yoshida 11 713 8 1 1 0 3 4 4 27.3%
jpn Dai Matsumoto 9 715 8 0 1 0 3 4 2 33.3%
jpn Takuto Okabe 10 761 9 2 1 0 2 4 4 20.0%
jpn Kazuyoshi Enomoto 12 903 11 0 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Minoru Tojo 6 118 0 0 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Jumpei Iida 5 320 3 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Nobutsugu Murakami 7 352 4 2 0 0 1 3 3 14.3%
jpn Hiroyoshi Takayama 5 413 5 2 0 0 1 3 1 20.0%
jpn Keigo Sendachi 6 418 5 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Yuichi Nishimura 9 420 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Ryuji Sato 9 435 4 0 0 0 4 4 1 44.4%
jpn Masuya Ueda 11 480 5 2 0 0 4 2 5 36.4%
jpn Yuki Noda 7 506 5 1 0 0 3 3 1 42.9%
jpn Hirokazu Otsubo 7 548 6 0 0 0 3 2 2 42.9%
jpn Yusuke Araki 8 586 6 1 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 623 7 0 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Shu Kawamata 7 630 7 1 0 0 4 1 2 57.1%
jpn Shuhei Shimizu 8 646 7 4 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Tomohiro Inoue 13 924 11 2 0 0 3 5 5 23.1%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Minoru Tojo 6 118 0 0 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Masaaki Iemoto 5 205 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Toshimitsu Yoshida 6 256 3 0 1 0 0 3 3 0.0%
jpn Jumpei Iida 5 320 3 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Yosuke Kubota 5 338 4 0 2 0 1 1 3 20.0%
jpn Nobutsugu Murakami 7 352 4 2 0 0 1 3 3 14.3%
jpn Yoshiro Imamura 7 411 4 0 1 0 4 2 1 57.1%
jpn Hiroyoshi Takayama 5 413 5 2 0 0 1 3 1 20.0%
jpn Keigo Sendachi 6 418 5 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Yuichi Nishimura 9 420 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Ryuji Sato 9 435 4 0 0 0 4 4 1 44.4%
jpn Masuya Ueda 11 480 5 2 0 0 4 2 5 36.4%
jpn Yuki Noda 7 506 5 1 0 0 3 3 1 42.9%
jpn Shoichiro Mikami 8 517 6 2 2 0 2 2 4 25.0%
jpn Yudai Yamamoto 7 547 6 0 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Hirokazu Otsubo 7 548 6 0 0 0 3 2 2 42.9%
jpn Futoshi Nakamura 7 553 6 3 1 0 2 2 3 28.6%
jpn Hiromichi Oka 9 562 7 1 2 0 5 3 1 55.6%
jpn Koei Koya 10 578 6 1 1 0 2 2 6 20.0%
jpn Hayato Shimizu 8 579 6 1 2 0 4 1 3 50.0%
jpn Yusuke Araki 8 586 6 1 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Eiji Kawai 9 605 6 4 1 0 3 5 1 33.3%
jpn Toru Kakinuma 7 620 7 0 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 623 7 0 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Shu Kawamata 7 630 7 1 0 0 4 1 2 57.1%
jpn Shuhei Shimizu 8 646 7 4 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Hajime Matsuo 10 676 6 1 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Tetsuro Yoshida 11 713 8 1 1 0 3 4 4 27.3%
jpn Dai Matsumoto 9 715 8 0 1 0 3 4 2 33.3%
jpn Koichiro Fukushima 11 740 8 1 2 0 4 1 6 36.4%
jpn Takuto Okabe 10 761 9 2 1 0 2 4 4 20.0%
jpn Kazuyoshi Enomoto 12 903 11 0 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Atsushi Kamimura 11 909 11 0 3 0 3 5 3 27.3%
jpn Tomohiro Inoue 13 924 11 2 0 0 3 5 5 23.1%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Yudai Yamamoto 7 547 6 0 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Shuhei Shimizu 8 646 7 4 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Hiromichi Oka 9 562 7 1 2 0 5 3 1 55.6%
jpn Kazuyoshi Enomoto 12 903 11 0 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Yoshiro Imamura 7 411 4 0 1 0 4 2 1 57.1%
jpn Toru Kakinuma 7 620 7 0 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Shu Kawamata 7 630 7 1 0 0 4 1 2 57.1%
jpn Hayato Shimizu 8 579 6 1 2 0 4 1 3 50.0%
jpn Ryuji Sato 9 435 4 0 0 0 4 4 1 44.4%
jpn Yuichi Nishimura 9 420 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Masuya Ueda 11 480 5 2 0 0 4 2 5 36.4%
jpn Koichiro Fukushima 11 740 8 1 2 0 4 1 6 36.4%
jpn Masaaki Iemoto 5 205 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Yuki Noda 7 506 5 1 0 0 3 3 1 42.9%
jpn Hirokazu Otsubo 7 548 6 0 0 0 3 2 2 42.9%
jpn Eiji Kawai 9 605 6 4 1 0 3 5 1 33.3%
jpn Dai Matsumoto 9 715 8 0 1 0 3 4 2 33.3%
jpn Tetsuro Yoshida 11 713 8 1 1 0 3 4 4 27.3%
jpn Atsushi Kamimura 11 909 11 0 3 0 3 5 3 27.3%
jpn Tomohiro Inoue 13 924 11 2 0 0 3 5 5 23.1%
jpn Jumpei Iida 5 320 3 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Minoru Tojo 6 118 0 0 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Keigo Sendachi 6 418 5 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 623 7 0 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Futoshi Nakamura 7 553 6 3 1 0 2 2 3 28.6%
jpn Shoichiro Mikami 8 517 6 2 2 0 2 2 4 25.0%
jpn Yusuke Araki 8 586 6 1 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Takuto Okabe 10 761 9 2 1 0 2 4 4 20.0%
jpn Koei Koya 10 578 6 1 1 0 2 2 6 20.0%
jpn Hajime Matsuo 10 676 6 1 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Yosuke Kubota 5 338 4 0 2 0 1 1 3 20.0%
jpn Hiroyoshi Takayama 5 413 5 2 0 0 1 3 1 20.0%
jpn Nobutsugu Murakami 7 352 4 2 0 0 1 3 3 14.3%
jpn Toshimitsu Yoshida 6 256 3 0 1 0 0 3 3 0.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Koei Koya 10 578 6 1 1 0 2 2 6 20.0%
jpn Koichiro Fukushima 11 740 8 1 2 0 4 1 6 36.4%
jpn Yusuke Araki 8 586 6 1 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Masuya Ueda 11 480 5 2 0 0 4 2 5 36.4%
jpn Tomohiro Inoue 13 924 11 2 0 0 3 5 5 23.1%
jpn Shoichiro Mikami 8 517 6 2 2 0 2 2 4 25.0%
jpn Takuto Okabe 10 761 9 2 1 0 2 4 4 20.0%
jpn Tetsuro Yoshida 11 713 8 1 1 0 3 4 4 27.3%
jpn Yosuke Kubota 5 338 4 0 2 0 1 1 3 20.0%
jpn Toshimitsu Yoshida 6 256 3 0 1 0 0 3 3 0.0%
jpn Nobutsugu Murakami 7 352 4 2 0 0 1 3 3 14.3%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 623 7 0 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Futoshi Nakamura 7 553 6 3 1 0 2 2 3 28.6%
jpn Hayato Shimizu 8 579 6 1 2 0 4 1 3 50.0%
jpn Atsushi Kamimura 11 909 11 0 3 0 3 5 3 27.3%
jpn Kazuyoshi Enomoto 12 903 11 0 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Keigo Sendachi 6 418 5 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Yudai Yamamoto 7 547 6 0 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Toru Kakinuma 7 620 7 0 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Shu Kawamata 7 630 7 1 0 0 4 1 2 57.1%
jpn Hirokazu Otsubo 7 548 6 0 0 0 3 2 2 42.9%
jpn Yuichi Nishimura 9 420 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Dai Matsumoto 9 715 8 0 1 0 3 4 2 33.3%
jpn Hajime Matsuo 10 676 6 1 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Masaaki Iemoto 5 205 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Hiroyoshi Takayama 5 413 5 2 0 0 1 3 1 20.0%
jpn Jumpei Iida 5 320 3 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Minoru Tojo 6 118 0 0 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Yoshiro Imamura 7 411 4 0 1 0 4 2 1 57.1%
jpn Yuki Noda 7 506 5 1 0 0 3 3 1 42.9%
jpn Shuhei Shimizu 8 646 7 4 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Hiromichi Oka 9 562 7 1 2 0 5 3 1 55.6%
jpn Eiji Kawai 9 605 6 4 1 0 3 5 1 33.3%
jpn Ryuji Sato 9 435 4 0 0 0 4 4 1 44.4%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Yudai Yamamoto 7 547 6 0 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Shuhei Shimizu 8 646 7 4 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Masaaki Iemoto 5 205 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Yoshiro Imamura 7 411 4 0 1 0 4 2 1 57.1%
jpn Toru Kakinuma 7 620 7 0 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Shu Kawamata 7 630 7 1 0 0 4 1 2 57.1%
jpn Hiromichi Oka 9 562 7 1 2 0 5 3 1 55.6%
jpn Hayato Shimizu 8 579 6 1 2 0 4 1 3 50.0%
jpn Ryuji Sato 9 435 4 0 0 0 4 4 1 44.4%
jpn Yuichi Nishimura 9 420 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Yuki Noda 7 506 5 1 0 0 3 3 1 42.9%
jpn Hirokazu Otsubo 7 548 6 0 0 0 3 2 2 42.9%
jpn Kazuyoshi Enomoto 12 903 11 0 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Jumpei Iida 5 320 3 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Masuya Ueda 11 480 5 2 0 0 4 2 5 36.4%
jpn Koichiro Fukushima 11 740 8 1 2 0 4 1 6 36.4%
jpn Eiji Kawai 9 605 6 4 1 0 3 5 1 33.3%
jpn Dai Matsumoto 9 715 8 0 1 0 3 4 2 33.3%
jpn Minoru Tojo 6 118 0 0 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Keigo Sendachi 6 418 5 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 623 7 0 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Futoshi Nakamura 7 553 6 3 1 0 2 2 3 28.6%
jpn Tetsuro Yoshida 11 713 8 1 1 0 3 4 4 27.3%
jpn Atsushi Kamimura 11 909 11 0 3 0 3 5 3 27.3%
jpn Shoichiro Mikami 8 517 6 2 2 0 2 2 4 25.0%
jpn Yusuke Araki 8 586 6 1 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Tomohiro Inoue 13 924 11 2 0 0 3 5 5 23.1%
jpn Takuto Okabe 10 761 9 2 1 0 2 4 4 20.0%
jpn Koei Koya 10 578 6 1 1 0 2 2 6 20.0%
jpn Hajime Matsuo 10 676 6 1 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Yosuke Kubota 5 338 4 0 2 0 1 1 3 20.0%
jpn Hiroyoshi Takayama 5 413 5 2 0 0 1 3 1 20.0%
jpn Nobutsugu Murakami 7 352 4 2 0 0 1 3 3 14.3%
jpn Toshimitsu Yoshida 6 256 3 0 1 0 0 3 3 0.0%