Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110
Soccer D.B. : Ryo Hatsuse Result by Chief Referee
Contents
Teams
PickUP Players
Other Players
Contents List
Ryo Hatsuse
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Japan Ryo Hatsuse

DF1997.07.10
Position:Left-BackRight-BackRight-Wing-BackLeft-Wing-Back
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Referee (played 5 games)

nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Yuichi Nishimura 18 1379 15 2 2 0 7 4 7 38.9%
jpn Yoshiro Imamura 15 950 10 0 1 0 6 3 6 40.0%
jpn Hayato Shimizu 12 867 10 1 0 0 7 3 2 58.3%
jpn Hiroyuki Kimura 11 822 8 0 0 0 3 4 4 27.3%
jpn Hajime Matsuo 11 798 9 0 1 0 5 3 3 45.5%
jpn Akihiko Ikeuchi 10 874 10 0 3 0 2 1 7 20.0%
jpn Futoshi Nakamura 10 818 9 0 1 0 5 2 3 50.0%
jpn Hiroki Kasahara 10 680 7 0 0 0 6 3 1 60.0%
jpn Yusuke Araki 10 663 7 0 2 0 4 2 4 40.0%
jpn Ryuji Sato 10 481 5 0 1 0 1 3 6 10.0%
jpn Jumpei Iida 9 561 7 0 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Koichiro Fukushima 9 451 4 0 0 0 3 1 5 33.3%
jpn Masaaki Iemoto 9 405 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Yudai Yamamoto 8 552 6 0 0 0 3 1 4 37.5%
jpn Masuya Ueda 8 483 5 0 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Nobutsugu Murakami 7 555 6 0 1 0 1 2 4 14.3%
jpn Koei Koya 6 498 6 0 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Ryo Tanimoto 6 460 5 0 0 0 3 1 2 50.0%
jpn Minoru Tojo 5 368 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Takuto Okabe 5 225 2 0 1 0 4 1 0 80.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Yuichi Nishimura 18 1379 15 2 2 0 7 4 7 38.9%
jpn Hayato Shimizu 12 867 10 1 0 0 7 3 2 58.3%
jpn Takuto Okabe 5 225 2 0 1 0 4 1 0 80.0%
jpn Minoru Tojo 5 368 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Masaaki Iemoto 9 405 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Koichiro Fukushima 9 451 4 0 0 0 3 1 5 33.3%
jpn Ryo Tanimoto 6 460 5 0 0 0 3 1 2 50.0%
jpn Ryuji Sato 10 481 5 0 1 0 1 3 6 10.0%
jpn Masuya Ueda 8 483 5 0 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Koei Koya 6 498 6 0 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Yudai Yamamoto 8 552 6 0 0 0 3 1 4 37.5%
jpn Nobutsugu Murakami 7 555 6 0 1 0 1 2 4 14.3%
jpn Jumpei Iida 9 561 7 0 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Yusuke Araki 10 663 7 0 2 0 4 2 4 40.0%
jpn Hiroki Kasahara 10 680 7 0 0 0 6 3 1 60.0%
jpn Hajime Matsuo 11 798 9 0 1 0 5 3 3 45.5%
jpn Futoshi Nakamura 10 818 9 0 1 0 5 2 3 50.0%
jpn Hiroyuki Kimura 11 822 8 0 0 0 3 4 4 27.3%
jpn Akihiko Ikeuchi 10 874 10 0 3 0 2 1 7 20.0%
jpn Yoshiro Imamura 15 950 10 0 1 0 6 3 6 40.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Akihiko Ikeuchi 10 874 10 0 3 0 2 1 7 20.0%
jpn Yusuke Araki 10 663 7 0 2 0 4 2 4 40.0%
jpn Yuichi Nishimura 18 1379 15 2 2 0 7 4 7 38.9%
jpn Takuto Okabe 5 225 2 0 1 0 4 1 0 80.0%
jpn Minoru Tojo 5 368 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Ryuji Sato 10 481 5 0 1 0 1 3 6 10.0%
jpn Koei Koya 6 498 6 0 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Nobutsugu Murakami 7 555 6 0 1 0 1 2 4 14.3%
jpn Hajime Matsuo 11 798 9 0 1 0 5 3 3 45.5%
jpn Futoshi Nakamura 10 818 9 0 1 0 5 2 3 50.0%
jpn Yoshiro Imamura 15 950 10 0 1 0 6 3 6 40.0%
jpn Masaaki Iemoto 9 405 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Koichiro Fukushima 9 451 4 0 0 0 3 1 5 33.3%
jpn Ryo Tanimoto 6 460 5 0 0 0 3 1 2 50.0%
jpn Masuya Ueda 8 483 5 0 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Yudai Yamamoto 8 552 6 0 0 0 3 1 4 37.5%
jpn Jumpei Iida 9 561 7 0 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Hiroki Kasahara 10 680 7 0 0 0 6 3 1 60.0%
jpn Hiroyuki Kimura 11 822 8 0 0 0 3 4 4 27.3%
jpn Hayato Shimizu 12 867 10 1 0 0 7 3 2 58.3%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Takuto Okabe 5 225 2 0 1 0 4 1 0 80.0%
jpn Minoru Tojo 5 368 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Masaaki Iemoto 9 405 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Koichiro Fukushima 9 451 4 0 0 0 3 1 5 33.3%
jpn Ryo Tanimoto 6 460 5 0 0 0 3 1 2 50.0%
jpn Ryuji Sato 10 481 5 0 1 0 1 3 6 10.0%
jpn Masuya Ueda 8 483 5 0 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Koei Koya 6 498 6 0 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Yudai Yamamoto 8 552 6 0 0 0 3 1 4 37.5%
jpn Nobutsugu Murakami 7 555 6 0 1 0 1 2 4 14.3%
jpn Jumpei Iida 9 561 7 0 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Yusuke Araki 10 663 7 0 2 0 4 2 4 40.0%
jpn Hiroki Kasahara 10 680 7 0 0 0 6 3 1 60.0%
jpn Hajime Matsuo 11 798 9 0 1 0 5 3 3 45.5%
jpn Futoshi Nakamura 10 818 9 0 1 0 5 2 3 50.0%
jpn Hiroyuki Kimura 11 822 8 0 0 0 3 4 4 27.3%
jpn Hayato Shimizu 12 867 10 1 0 0 7 3 2 58.3%
jpn Akihiko Ikeuchi 10 874 10 0 3 0 2 1 7 20.0%
jpn Yoshiro Imamura 15 950 10 0 1 0 6 3 6 40.0%
jpn Yuichi Nishimura 18 1379 15 2 2 0 7 4 7 38.9%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Hayato Shimizu 12 867 10 1 0 0 7 3 2 58.3%
jpn Yuichi Nishimura 18 1379 15 2 2 0 7 4 7 38.9%
jpn Hiroki Kasahara 10 680 7 0 0 0 6 3 1 60.0%
jpn Yoshiro Imamura 15 950 10 0 1 0 6 3 6 40.0%
jpn Futoshi Nakamura 10 818 9 0 1 0 5 2 3 50.0%
jpn Hajime Matsuo 11 798 9 0 1 0 5 3 3 45.5%
jpn Takuto Okabe 5 225 2 0 1 0 4 1 0 80.0%
jpn Masaaki Iemoto 9 405 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Yusuke Araki 10 663 7 0 2 0 4 2 4 40.0%
jpn Ryo Tanimoto 6 460 5 0 0 0 3 1 2 50.0%
jpn Yudai Yamamoto 8 552 6 0 0 0 3 1 4 37.5%
jpn Koichiro Fukushima 9 451 4 0 0 0 3 1 5 33.3%
jpn Hiroyuki Kimura 11 822 8 0 0 0 3 4 4 27.3%
jpn Koei Koya 6 498 6 0 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Masuya Ueda 8 483 5 0 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Jumpei Iida 9 561 7 0 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Akihiko Ikeuchi 10 874 10 0 3 0 2 1 7 20.0%
jpn Minoru Tojo 5 368 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Nobutsugu Murakami 7 555 6 0 1 0 1 2 4 14.3%
jpn Ryuji Sato 10 481 5 0 1 0 1 3 6 10.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Akihiko Ikeuchi 10 874 10 0 3 0 2 1 7 20.0%
jpn Yuichi Nishimura 18 1379 15 2 2 0 7 4 7 38.9%
jpn Ryuji Sato 10 481 5 0 1 0 1 3 6 10.0%
jpn Yoshiro Imamura 15 950 10 0 1 0 6 3 6 40.0%
jpn Masuya Ueda 8 483 5 0 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Jumpei Iida 9 561 7 0 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Koichiro Fukushima 9 451 4 0 0 0 3 1 5 33.3%
jpn Nobutsugu Murakami 7 555 6 0 1 0 1 2 4 14.3%
jpn Yudai Yamamoto 8 552 6 0 0 0 3 1 4 37.5%
jpn Yusuke Araki 10 663 7 0 2 0 4 2 4 40.0%
jpn Hiroyuki Kimura 11 822 8 0 0 0 3 4 4 27.3%
jpn Minoru Tojo 5 368 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Futoshi Nakamura 10 818 9 0 1 0 5 2 3 50.0%
jpn Hajime Matsuo 11 798 9 0 1 0 5 3 3 45.5%
jpn Koei Koya 6 498 6 0 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Ryo Tanimoto 6 460 5 0 0 0 3 1 2 50.0%
jpn Masaaki Iemoto 9 405 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Hayato Shimizu 12 867 10 1 0 0 7 3 2 58.3%
jpn Hiroki Kasahara 10 680 7 0 0 0 6 3 1 60.0%
jpn Takuto Okabe 5 225 2 0 1 0 4 1 0 80.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Takuto Okabe 5 225 2 0 1 0 4 1 0 80.0%
jpn Hiroki Kasahara 10 680 7 0 0 0 6 3 1 60.0%
jpn Hayato Shimizu 12 867 10 1 0 0 7 3 2 58.3%
jpn Futoshi Nakamura 10 818 9 0 1 0 5 2 3 50.0%
jpn Ryo Tanimoto 6 460 5 0 0 0 3 1 2 50.0%
jpn Hajime Matsuo 11 798 9 0 1 0 5 3 3 45.5%
jpn Masaaki Iemoto 9 405 4 0 0 0 4 3 2 44.4%
jpn Yoshiro Imamura 15 950 10 0 1 0 6 3 6 40.0%
jpn Yusuke Araki 10 663 7 0 2 0 4 2 4 40.0%
jpn Yuichi Nishimura 18 1379 15 2 2 0 7 4 7 38.9%
jpn Yudai Yamamoto 8 552 6 0 0 0 3 1 4 37.5%
jpn Koichiro Fukushima 9 451 4 0 0 0 3 1 5 33.3%
jpn Koei Koya 6 498 6 0 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Hiroyuki Kimura 11 822 8 0 0 0 3 4 4 27.3%
jpn Masuya Ueda 8 483 5 0 0 0 2 1 5 25.0%
jpn Jumpei Iida 9 561 7 0 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Akihiko Ikeuchi 10 874 10 0 3 0 2 1 7 20.0%
jpn Minoru Tojo 5 368 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Nobutsugu Murakami 7 555 6 0 1 0 1 2 4 14.3%
jpn Ryuji Sato 10 481 5 0 1 0 1 3 6 10.0%