Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110
Soccer D.B. : Leonardo Bonucci Result by Chief Referee
Contents
Teams
PickUP Players
Other Players
Contents List
Leonardo Bonucci
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2023-24
2022-23
2021
2020-21
2019
2018-19
2017
2016-17
2015-16
2014-15
2013
2012-13
2011
2010

Italy Leonardo Bonucci

DF1987.05.01
Position:Centre-Back
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Referee (played 5 games)

nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
ger Felix Brych 9 840 9 0 3 0 5 2 2 55.6%
ned Björn Kuipers 8 713 8 1 3 0 3 4 1 37.5%
eng Anthony Taylor 6 570 6 1 0 0 3 2 1 50.0%
swe Jonas Eriksson 6 570 6 0 1 0 4 1 1 66.7%
ned Danny Makkelie 6 540 6 0 2 0 2 3 1 33.3%
rus Sergey Karasev 6 492 6 0 2 1 5 0 1 83.3%
rou Ovidiu Hategan 6 478 6 0 0 1 4 0 2 66.7%
por Pedro Proença 5 479 5 0 0 0 1 2 2 20.0%
sco William Collum 5 450 5 0 0 0 3 2 0 60.0%
eng Martin Atkinson 5 450 5 0 1 0 2 3 0 40.0%
tur Cüneyt Çakır 5 393 4 0 1 0 3 0 2 60.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
eng Anthony Taylor 6 570 6 1 0 0 3 2 1 50.0%
ned Björn Kuipers 8 713 8 1 3 0 3 4 1 37.5%
tur Cüneyt Çakır 5 393 4 0 1 0 3 0 2 60.0%
sco William Collum 5 450 5 0 0 0 3 2 0 60.0%
eng Martin Atkinson 5 450 5 0 1 0 2 3 0 40.0%
rou Ovidiu Hategan 6 478 6 0 0 1 4 0 2 66.7%
por Pedro Proença 5 479 5 0 0 0 1 2 2 20.0%
rus Sergey Karasev 6 492 6 0 2 1 5 0 1 83.3%
ned Danny Makkelie 6 540 6 0 2 0 2 3 1 33.3%
swe Jonas Eriksson 6 570 6 0 1 0 4 1 1 66.7%
ger Felix Brych 9 840 9 0 3 0 5 2 2 55.6%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
ned Björn Kuipers 8 713 8 1 3 0 3 4 1 37.5%
ger Felix Brych 9 840 9 0 3 0 5 2 2 55.6%
rus Sergey Karasev 6 492 6 0 2 1 5 0 1 83.3%
ned Danny Makkelie 6 540 6 0 2 0 2 3 1 33.3%
tur Cüneyt Çakır 5 393 4 0 1 0 3 0 2 60.0%
eng Martin Atkinson 5 450 5 0 1 0 2 3 0 40.0%
swe Jonas Eriksson 6 570 6 0 1 0 4 1 1 66.7%
sco William Collum 5 450 5 0 0 0 3 2 0 60.0%
rou Ovidiu Hategan 6 478 6 0 0 1 4 0 2 66.7%
por Pedro Proença 5 479 5 0 0 0 1 2 2 20.0%
eng Anthony Taylor 6 570 6 1 0 0 3 2 1 50.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
rou Ovidiu Hategan 6 478 6 0 0 1 4 0 2 66.7%
rus Sergey Karasev 6 492 6 0 2 1 5 0 1 83.3%
tur Cüneyt Çakır 5 393 4 0 1 0 3 0 2 60.0%
sco William Collum 5 450 5 0 0 0 3 2 0 60.0%
eng Martin Atkinson 5 450 5 0 1 0 2 3 0 40.0%
por Pedro Proença 5 479 5 0 0 0 1 2 2 20.0%
ned Danny Makkelie 6 540 6 0 2 0 2 3 1 33.3%
eng Anthony Taylor 6 570 6 1 0 0 3 2 1 50.0%
swe Jonas Eriksson 6 570 6 0 1 0 4 1 1 66.7%
ned Björn Kuipers 8 713 8 1 3 0 3 4 1 37.5%
ger Felix Brych 9 840 9 0 3 0 5 2 2 55.6%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
rus Sergey Karasev 6 492 6 0 2 1 5 0 1 83.3%
ger Felix Brych 9 840 9 0 3 0 5 2 2 55.6%
swe Jonas Eriksson 6 570 6 0 1 0 4 1 1 66.7%
rou Ovidiu Hategan 6 478 6 0 0 1 4 0 2 66.7%
sco William Collum 5 450 5 0 0 0 3 2 0 60.0%
tur Cüneyt Çakır 5 393 4 0 1 0 3 0 2 60.0%
eng Anthony Taylor 6 570 6 1 0 0 3 2 1 50.0%
ned Björn Kuipers 8 713 8 1 3 0 3 4 1 37.5%
eng Martin Atkinson 5 450 5 0 1 0 2 3 0 40.0%
ned Danny Makkelie 6 540 6 0 2 0 2 3 1 33.3%
por Pedro Proença 5 479 5 0 0 0 1 2 2 20.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
tur Cüneyt Çakır 5 393 4 0 1 0 3 0 2 60.0%
por Pedro Proença 5 479 5 0 0 0 1 2 2 20.0%
rou Ovidiu Hategan 6 478 6 0 0 1 4 0 2 66.7%
ger Felix Brych 9 840 9 0 3 0 5 2 2 55.6%
eng Anthony Taylor 6 570 6 1 0 0 3 2 1 50.0%
swe Jonas Eriksson 6 570 6 0 1 0 4 1 1 66.7%
ned Danny Makkelie 6 540 6 0 2 0 2 3 1 33.3%
rus Sergey Karasev 6 492 6 0 2 1 5 0 1 83.3%
ned Björn Kuipers 8 713 8 1 3 0 3 4 1 37.5%
sco William Collum 5 450 5 0 0 0 3 2 0 60.0%
eng Martin Atkinson 5 450 5 0 1 0 2 3 0 40.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
rus Sergey Karasev 6 492 6 0 2 1 5 0 1 83.3%
swe Jonas Eriksson 6 570 6 0 1 0 4 1 1 66.7%
rou Ovidiu Hategan 6 478 6 0 0 1 4 0 2 66.7%
sco William Collum 5 450 5 0 0 0 3 2 0 60.0%
tur Cüneyt Çakır 5 393 4 0 1 0 3 0 2 60.0%
ger Felix Brych 9 840 9 0 3 0 5 2 2 55.6%
eng Anthony Taylor 6 570 6 1 0 0 3 2 1 50.0%
eng Martin Atkinson 5 450 5 0 1 0 2 3 0 40.0%
ned Björn Kuipers 8 713 8 1 3 0 3 4 1 37.5%
ned Danny Makkelie 6 540 6 0 2 0 2 3 1 33.3%
por Pedro Proença 5 479 5 0 0 0 1 2 2 20.0%