Movie ハイライト
Players 登録選手
ガンバ大阪U-23 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | ![]() | (20) | 林 瑞輝 | |
DF | 30 | ![]() | (20) | 平尾 壮y | |
DF | 23 | ![]() | (22) | 中原 彰吾 | |
DF | 42 | ![]() | (18) | ペ スヨン | |
DF | 28 | ![]() | (20) | 嫁阪 翔太 | |
MF | 34 | ![]() | (18) | OUT46 | 高 宇洋 |
MF | 43 | ![]() | (18) | OUT79 | 梅津 克貴 |
MF | 27 | ![]() | (21) | OUT46 | 森 勇人 |
MF | 44 | ![]() | (18) | 髙江 麗央 | |
FW | 26 | ![]() | (20) | 妹尾 直哉 | |
FW | 33 | ![]() | (19) | 一美 和成 |
AC長野パルセイロ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | ![]() | (32) | 阿部 伸行 | |
DF | 35 | ![]() | (31) | 天野 貴史 | |
DF | 3 | ![]() | (29) | 大島 嵩弘 | |
DF | 4 | ![]() | (29) | 内野 貴志 | |
DF | 2 | ![]() | (28) | 松原 優吉y | |
MF | 17 | ![]() | (39) | 明神 智和 | |
MF | 24 | ![]() | (27) | 新井 純平 | |
MF | 19 | ![]() | (24) | OUT61 | 三上 陽輔 |
MF | 7 | ![]() | (29) | OUT87 | 佐藤 悠希 |
MF | 14 | ![]() | (29) | 東 浩史y | |
FW | 13 | ![]() | (31) | OUT69 | 勝又 慶典 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 41 | ![]() | (16) | 谷 晃生 | |
DF | 46 | ![]() | (17) | 臼井 貫太 | |
DF | 51 | ![]() | (17) | 中島 大雅 | |
MF | 49 | ![]() | (17) | IN46 | 芝本 蓮 |
MF | 52 | ![]() | (17) | IN79 | 山下 諒 |
FW | 29 | ![]() | (19) | 郡 大夢 | |
FW | 50 | ![]() | (17) | IN46 | 白井 陽斗 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ![]() | (27) | 田中 謙吾 | |
DF | 20 | ![]() | (25) | IN61 | 都並 優太 |
MF | 25 | ![]() | (28) | 有永 一生 | |
MF | 8 | ![]() | (27) | 菅野 哲也 | |
FW | 9 | ![]() | (34) | IN87 | 塩沢 勝吾 |
FW | 18 | ![]() | (31) | 荒田 智之 | |
FW | 28 | ![]() | (22) | IN69 | 小林 秀征 |
Stats スタッツ
ガンバ大阪U-23 | AC長野パルセイロ | |||
stststststststst | 8 | シュート | 10 | stststststststststst |
yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
0 | 退場 | 0 |
Results 最近の結果
17.04.01明治安田生命 J3リーグ | ||
FC琉球 | 3 | Result |
ガンバ大阪U-23 | 0 | |
17.03.25明治安田生命 J3リーグ | ||
鹿児島ユナイテッドFC | 1 | Result |
ガンバ大阪U-23 | 0 | |
17.03.20明治安田生命 J3リーグ | ||
ガンバ大阪U-23 | 0 | Result |
SC相模原 | 1 |
17.04.02明治安田生命 J3リーグ | ||
AC長野パルセイロ | 0 | Result |
福島ユナイテッドFC | 1 | |
17.03.26明治安田生命 J3リーグ | ||
ガイナーレ鳥取 | 1 | Result |
AC長野パルセイロ | 0 | |
17.03.19明治安田生命 J3リーグ | ||
AC長野パルセイロ | 3 | Result |
横浜スポーツ&カルチャークラブ | 0 |