Players 登録選手
法政大学 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ![]() | (20) | 近藤 壱成 | |
DF | 2 | ![]() | (21) | 陶山 勇磨 | |
DF | 23 | ![]() | (20) | 市川 侑生 | |
DF | 26 | ![]() | (20) | 高嶋 修也 | |
DF | 34 | ![]() | (20) | 落合 毅人 | |
MF | 4 | ![]() | (21) | OUT76 | 中井 崇仁 |
MF | 6 | ![]() | (21) | 松井 蓮之 | |
MF | 8 | ![]() | (20) | OUT61 | 伊藤 綾汰 |
MF | 14 | ![]() | (21) | OUT36 | 田部井 涼 |
MF | 25 | ![]() | (19) | OUT88 | 吉尾 虹樹 |
FW | 20 | ![]() | (21) | OUT69 | 佐藤 大樹 |
駒澤大学 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ![]() | (21) | 松本 瞬 | |
DF | 3 | ![]() | (21) | 會澤 海斗 | |
DF | 5 | ![]() | (20) | OUT76 | 相澤 佑哉 |
DF | 6 | ![]() | (21) | 猪俣 主真 | |
MF | 2 | ![]() | (21) | OUT69 | 桧山 悠也 |
MF | 7 | ![]() | (21) | 荒木 駿太 | |
MF | 8 | ![]() | (21) | 江﨑 巧朗y | |
MF | 12 | ![]() | (21) | OUT60 | 宮嵜 龍飛 |
MF | 14 | ![]() | (21) | OUT85 | 島崎 翔輝 |
FW | 9 | ![]() | (21) | 宮崎 鴻 | |
FW | 10 | ![]() | (21) | OUT69 | 土信田 悠生y |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | ![]() | (19) | 中川 真 | |
DF | 3 | ![]() | (21) | 宮本 優 | |
DF | 16 | ![]() | (20) | 萩野 滉大 | |
DF | 29 | ![]() | (19) | IN88 | 今野 息吹 |
MF | 15 | ![]() | (19) | IN36 | 渡邉 綾平 |
MF | 28 | ![]() | (20) | 佐野 陸人 | |
MF | 30 | ![]() | (19) | IN61 | 髙橋 馨希 |
FW | 9 | ![]() | (19) | IN76 | 久保 征一郎 |
FW | 19 | ![]() | (20) | IN69 | 大塚 尋斗 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ![]() | (20) | 深澤 颯人 | |
DF | 4 | ![]() | (21) | IN69 | 岩本 蓮太 |
DF | 17 | ![]() | (19) | 篤 快青 | |
DF | 32 | ![]() | (18) | IN76 | 飯田 晃明 |
MF | 11 | ![]() | (21) | 中村 一貴 | |
MF | 13 | ![]() | (20) | IN85 | 辻 稔貴 |
MF | 20 | ![]() | (20) | IN60 | 仲田 瑠 |
FW | 16 | ![]() | (21) | 土井 悠真 | |
FW | 27 | ![]() | (19) | IN69 | 田海 寧生 |
Stats スタッツ
法政大学 | 駒澤大学 | |||
stststststststststststst | 12 | シュート | 6 | stststststst |
0 | 警告 | 2 | ycyc | |
0 | 退場 | 0 |
Results 最近の結果
21.01.23#atarimaeni CUP サッカーができる当たり前に、ありがとう! | ||
法政大学 | 0 | Result |
東海大学 | 1 | |
21.01.21#atarimaeni CUP サッカーができる当たり前に、ありがとう! | ||
法政大学 | 2 | Result |
早稲田大学 | 0 | |
21.01.10#atarimaeni CUP サッカーができる当たり前に、ありがとう! | ||
法政大学 | 1 | Result |
流通経済大学 | 0 |
20.12.28関東大学サッカーリーグ1部 | ||
駒澤大学 | 2 | Result |
法政大学 | 3 | |
20.12.25関東大学サッカーリーグ1部 | ||
駒澤大学 | 3 | Result |
専修大学 | 1 | |
20.12.22関東大学サッカーリーグ1部 | ||
駒澤大学 | 2 | Result |
国士舘大学 | 3 |