Movie ハイライト
Players 登録選手
ガンバ大阪 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 22 | ![]() | (30) | 一森 純 | |
DF | 3 | ![]() | (29) | 昌子 源 | |
DF | 5 | ![]() | (27) | 三浦 弦太 | |
DF | 13 | ![]() | (25) | OUT77 | 高尾 瑠 |
DF | 24 | ![]() | (24) | 黒川 圭介 | |
MF | 8 | ![]() | (28) | 小野瀬 康介 | |
MF | 10 | ![]() | (33) | OUT60 | 倉田 秋 |
MF | 15 | ![]() | (23) | OUT77 | 齊藤 未月 |
MF | 23 | ![]() | (25) | OUT70 | ダワン |
FW | 18 | ![]() | (34) | パトリック | |
FW | 37 | ![]() | (22) | OUT70 | 山見 大登 |
名古屋グランパス | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ![]() | (33) | ミッツェル ランゲラック | |
DF | 6 | ![]() | (26) | 宮原 和也 | |
DF | 13 | ![]() | (21) | 藤井 陽也 | |
DF | 2 | ![]() | (31) | チアゴ | |
DF | 17 | ![]() | (24) | OUT60 | 森下 龍矢 |
MF | 16 | ![]() | (36) | レオ シルバ | |
MF | 15 | ![]() | (30) | OUT46 | 稲垣 祥 |
MF | 14 | ![]() | (27) | 仙頭 啓矢 | |
FW | 10 | ![]() | (27) | OUT71 | マテウス カストロ |
FW | 9 | ![]() | (29) | 酒井 宣福 | |
FW | 11 | ![]() | (25) | OUT60 | 相馬 勇紀 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 25 | ![]() | (29) | 石川 慧 | |
DF | 2 | ![]() | (26) | IN77 | 福岡 将太 |
MF | 6 | ![]() | (31) | IN70 | チュ セジョン |
MF | 11 | ![]() | (29) | IN70 | ウェリントン シウバ |
MF | 17 | ![]() | (21) | IN77 | 奥野 耕平 |
MF | 48 | ![]() | (27) | IN60 | 石毛 秀樹 |
FW | 9 | ![]() | (30) | レアンドロ ペレイラ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ![]() | (34) | 武田 洋平 | |
DF | 3 | ![]() | (32) | 丸山 祐市 | |
DF | 23 | ![]() | (32) | IN60 | 吉田 豊 |
MF | 5 | ![]() | (30) | 長澤 和輝 | |
MF | 7 | ![]() | (32) | IN60 | 阿部 浩之 |
MF | 33 | ![]() | (18) | IN71 | 甲田 英將 |
FW | 8 | ![]() | (32) | IN46 | 柿谷 曜一朗 |
Stats スタッツ
ガンバ大阪 | 名古屋グランパス | |||
stststststststststststststst | 14 | シュート | 12 | stststststststststststst |
0 | 警告 | 0 | ||
0 | 退場 | 0 |
Results 最近の結果
22.03.26JリーグYBCルヴァンカップ | ||
鹿島アントラーズ | 4 | Result |
ガンバ大阪 | 1 | |
22.03.19明治安田生命 J1リーグ | ||
ガンバ大阪 | 2 | Result |
アビスパ福岡 | 3 | |
22.03.12明治安田生命 J1リーグ | ||
ジュビロ磐田 | 1 | Result |
ガンバ大阪 | 1 |
22.03.26JリーグYBCルヴァンカップ | ||
名古屋グランパス | 2 | Result |
徳島ヴォルティス | 0 | |
22.03.20明治安田生命 J1リーグ | ||
名古屋グランパス | 1 | Result |
柏レイソル | 1 | |
22.03.12明治安田生命 J1リーグ | ||
川崎フロンターレ | 1 | Result |
名古屋グランパス | 0 |