Players 登録選手
名古屋グランパス | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ![]() | (34) | 武田 洋平 | |
DF | 13 | ![]() | (21) | 藤井 陽也 | |
DF | 2 | ![]() | (32) | チアゴ | |
DF | 4 | ![]() | (26) | 中谷 進之介 | |
MF | 11 | ![]() | (25) | 相馬 勇紀 | |
MF | 46 | ![]() | (20) | OUT64 | 石田 凌太郎 |
MF | 34 | ![]() | (24) | 内田 宅哉 | |
MF | 31 | ![]() | (19) | 吉田 温紀 | |
MF | 14 | ![]() | (27) | OUT75 | 仙頭 啓矢y |
FW | 7 | ![]() | (32) | OUT64 | 阿部 浩之 |
FW | 8 | ![]() | (32) | OUT90+1 | 柿谷 曜一朗 |
ツエーゲン金沢 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 36 | ![]() | (26) | 三浦 基瑛 | |
DF | 5 | ![]() | (23) | 松田 陸y | |
DF | 27 | ![]() | (37) | 廣井 友信y | |
DF | 39 | ![]() | (24) | 庄司 朋乃也 | |
DF | 16 | ![]() | (27) | 毛利 駿也 | |
MF | 10 | ![]() | (26) | OUT46 | 嶋田 慎太郎 |
MF | 6 | ![]() | (21) | 松本 大弥 | |
MF | 18 | ![]() | (26) | OUT46 | 小野原 和哉 |
MF | 17 | ![]() | (23) | OUT76 | 平松 昇 |
FW | 19 | ![]() | (37) | OUT65 | 豊田 陽平 |
FW | 20 | ![]() | (26) | OUT65 | 林 誠道 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | ![]() | (27) | 渋谷 飛翔 | |
DF | 17 | ![]() | (25) | IN75 | 森下 龍矢 |
DF | 24 | ![]() | (28) | IN90+1 | 河面 旺成 |
DF | 28 | ![]() | (20) | 吉田 晃 | |
MF | 16 | ![]() | (36) | IN64 | レオ シルバ |
MF | 32 | ![]() | (19) | 豊田 晃大 | |
FW | 10 | ![]() | (27) | IN64 | マテウス カストロ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ![]() | (34) | 白井 裕人 | |
DF | 2 | ![]() | (22) | IN76 | 長峰 祐斗 |
DF | 4 | ![]() | (23) | 松本 大輔 | |
MF | 8 | ![]() | (28) | IN46 | 藤村 慶太 |
MF | 13 | ![]() | (25) | IN46 | 大石 竜平 |
FW | 9 | ![]() | (28) | IN65 | 丹羽 詩温 |
FW | 11 | ![]() | (33) | IN65 | 杉浦 恭平 |
Stats スタッツ
名古屋グランパス | ツエーゲン金沢 | |||
stststststststststststststst | 14 | シュート | 4 | stststst |
yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
0 | 退場 | 0 |
Results 最近の結果
22.06.18明治安田生命 J1リーグ | ||
浦和レッズ | 3 | Result |
名古屋グランパス | 0 | |
22.06.11JリーグYBCルヴァンカップ | ||
京都サンガF.C. | 0 | Result |
名古屋グランパス | 1 | |
22.06.04JリーグYBCルヴァンカップ | ||
名古屋グランパス | 6 | Result |
京都サンガF.C. | 1 |
22.06.19明治安田生命 J2リーグ | ||
FC町田ゼルビア | 3 | Result |
ツエーゲン金沢 | 2 | |
22.06.11明治安田生命 J2リーグ | ||
ツエーゲン金沢 | 1 | Result |
横浜FC | 1 | |
22.06.04明治安田生命 J2リーグ | ||
ファジアーノ岡山 | 5 | Result |
ツエーゲン金沢 | 1 |