17 | 荻原 拓也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 荒木 大吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 武富 孝介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 麻田 将吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 上福元 直人 | 31 | 井上 黎生人 | 9 | ウタカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | アピアタウィア 久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 金子 大毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 豊川 雄太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 飯田 貴敬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movie ハイライト
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
京都サンガF.C. | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ![]() | (32) | 上福元 直人 | |
DF | 2 | ![]() | (27) | 飯田 貴敬 | |
DF | 3 | ![]() | (23) | 麻田 将吾 | |
DF | 5 | ![]() | (23) | OUT46 | アピアタウィア 久 |
DF | 17 | ![]() | (22) | OUT65 | 荻原 拓也 |
DF | 31 | ![]() | (25) | 井上 黎生人y | |
MF | 7 | ![]() | (31) | OUT86 | 武富 孝介y |
MF | 8 | ![]() | (28) | OUT46 | 荒木 大吾 |
MF | 19 | ![]() | (23) | 金子 大毅 | |
FW | 9 | ![]() | (38) | ピーター ウタカ | |
FW | 23 | ![]() | (27) | OUT71 | 豊川 雄太 |
湘南ベルマーレ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ![]() | (21) | 谷 晃生 | |
DF | 4 | ![]() | (24) | 舘 幸希 | |
DF | 22 | ![]() | (32) | 大岩 一貴 | |
DF | 2 | ![]() | (23) | 杉岡 大暉 | |
MF | 3 | ![]() | (23) | 石原 広教 | |
MF | 27 | ![]() | (22) | OUT71 | 池田 昌生y |
MF | 7 | ![]() | (19) | OUT83 | 田中 聡 |
MF | 14 | ![]() | (31) | OUT71 | 茨田 陽生 |
MF | 42 | ![]() | (28) | OUT83 | 高橋 諒 |
FW | 18 | ![]() | (22) | OUT89 | 町野 修斗 |
FW | 13 | ![]() | (28) | 瀬川 祐輔 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 32 | ![]() | (23) | マイケル ウッド | |
DF | 4 | ![]() | (27) | IN46 | メンデス |
DF | 14 | ![]() | (28) | IN65 | 白井 康介 |
MF | 10 | ![]() | (21) | IN46 | 福岡 慎平y |
MF | 25 | ![]() | (19) | 中野 桂太 | |
FW | 13 | ![]() | (29) | IN86 | 宮吉 拓実 |
FW | 50 | ![]() | (32) | IN71 | 大前 元紀 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ![]() | (27) | 馬渡 洋樹 | |
DF | 8 | ![]() | (32) | 大野 和成 | |
DF | 26 | ![]() | (20) | IN83 | 畑 大雅 |
MF | 15 | ![]() | (31) | IN83 | 米本 拓司 |
FW | 9 | ![]() | (34) | IN89 | ウェリントン |
FW | 11 | ![]() | (34) | IN71 | タリク エルユヌッシ |
FW | 17 | ![]() | (25) | IN71 | 大橋 祐紀 |
Head Coaches
Stats スタッツ
京都サンガF.C. | 湘南ベルマーレ | |||
stststst | 4 | シュート | 10 | stststststststststst |
ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
0 | 退場 | 0 |
Results 最近の結果
22.06.22天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
清水エスパルス | 0 | Result |
京都サンガF.C. | 1 | |
22.06.18明治安田生命 J1リーグ | ||
鹿島アントラーズ | 1 | Result |
京都サンガF.C. | 0 | |
22.06.11JリーグYBCルヴァンカップ | ||
京都サンガF.C. | 0 | Result |
名古屋グランパス | 1 |
22.06.22天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
湘南ベルマーレ | 0 | Result |
ジュビロ磐田 | 1 | |
22.06.18明治安田生命 J1リーグ | ||
湘南ベルマーレ | 2 | Result |
FC東京 | 0 | |
22.06.11JリーグYBCルヴァンカップ | ||
湘南ベルマーレ | 1 | Result |
セレッソ大阪 | 4 |