Movie ハイライト
Players 登録選手
Starting Players
横浜F・マリノス | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ![]() | (26) | 高丘 陽平 | |
DF | 27 | ![]() | (29) | 松原 健 | |
DF | 24 | ![]() | (25) | 岩田 智輝 | |
DF | 33 | ![]() | (23) | 角田 涼太朗 | |
DF | 2 | ![]() | (27) | 永戸 勝也 | |
MF | 6 | ![]() | (23) | 渡辺 皓太 | |
MF | 8 | ![]() | (28) | OUT74 | 喜田 拓也 |
MF | 10 | ![]() | (29) | OUT46 | マルコス ジュニオール |
FW | 18 | ![]() | (32) | OUT63 | 水沼 宏太 |
FW | 11 | ![]() | (29) | OUT84 | アンデルソン ロペス |
FW | 7 | ![]() | (30) | OUT63 | エウベル |
北海道コンサドーレ札幌 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ![]() | (38) | 菅野 孝憲 | |
DF | 2 | ![]() | (25) | 田中 駿汰 | |
DF | 50 | ![]() | (25) | 岡村 大八 | |
DF | 4 | ![]() | (24) | OUT84 | 菅 大輝 |
MF | 9 | ![]() | (25) | OUT84 | 金子 拓郎 |
MF | 14 | ![]() | (30) | 駒井 善成 | |
MF | 6 | ![]() | (24) | 高嶺 朋樹y | |
MF | 7 | ![]() | (28) | ルーカス フェルナンデス | |
MF | 19 | ![]() | (24) | OUT46 | 小柏 剛 |
MF | 11 | ![]() | (26) | OUT63 | 青木 亮太 |
FW | 18 | ![]() | (29) | OUT63 | ガブリエウ シャビエル |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 50 | ![]() | (24) | オビ パウエル オビンナ | |
DF | 4 | ![]() | (27) | 畠中 槙之輔 | |
MF | 14 | ![]() | (24) | IN74 | 吉尾 海夏 |
MF | 16 | ![]() | (20) | IN46 | 藤田 譲瑠チマ |
FW | 9 | ![]() | (27) | IN84 | レオ セアラ |
FW | 20 | ![]() | (24) | IN63 | ヤン マテウス |
FW | 23 | ![]() | (30) | IN63 | 仲川 輝人 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 22 | ![]() | (33) | 大谷 幸輝 | |
DF | 5 | ![]() | (29) | IN84 | 福森 晃斗 |
DF | 24 | ![]() | (22) | IN84 | 中村 桐耶 |
MF | 27 | ![]() | (29) | IN63 | 荒野 拓馬y |
MF | 49 | ![]() | (24) | IN63 | スパチョーク サラチャット |
FW | 23 | ![]() | (36) | IN46 | 興梠 慎三 |
FW | 37 | ![]() | (27) | キム ゴンヒ |
Head Coaches
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | (49) | ケビン マスカット |
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | (64) | ミハイロ ペトロビッチ |
Stats スタッツ
横浜F・マリノス | 北海道コンサドーレ札幌 | |||
stststststststststst | 10 | シュート | 10 | stststststststststst |
0 | 警告 | 2 | ycyc | |
0 | 退場 | 0 |
Results 最近の結果
22.09.14明治安田生命 J1リーグ | ||
京都サンガF.C. | 1 | Result |
横浜F・マリノス | 2 | |
22.09.10明治安田生命 J1リーグ | ||
横浜F・マリノス | 1 | Result |
アビスパ福岡 | 0 | |
22.09.07明治安田生命 J1リーグ | ||
横浜F・マリノス | 3 | Result |
湘南ベルマーレ | 0 |
22.09.11明治安田生命 J1リーグ | ||
北海道コンサドーレ札幌 | 4 | Result |
ジュビロ磐田 | 0 | |
22.09.02明治安田生命 J1リーグ | ||
北海道コンサドーレ札幌 | 2 | Result |
セレッソ大阪 | 1 | |
22.08.20明治安田生命 J1リーグ | ||
北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
サガン鳥栖 | 2 |