Movie ハイライト
Players 登録選手
Starting Players
ヴィアティン三重 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ![]() | (28) | 森 建太 | |
DF | 24 | ![]() | (28) | 池田 直樹 | |
DF | 2 | ![]() | (30) | 谷奥 健四郎 | |
DF | 19 | ![]() | (24) | 児玉 慎太郎 | |
DF | 25 | ![]() | (34) | 藤澤 典隆 | |
MF | 35 | ![]() | (24) | OUT66 | 寺尾 憲祐 |
MF | 16 | ![]() | (32) | 橋本 拓門 | |
MF | 13 | ![]() | (25) | 安西 海斗 | |
MF | 5 | ![]() | (33) | OUT76 | 菅野 哲也 |
FW | 22 | ![]() | (25) | OUT76 | 川中 健太 |
FW | 10 | ![]() | (28) | OUT90 | 田村 翔太 |
ガイナーレ鳥取 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ![]() | (25) | 井岡 海都 | |
DF | 8 | ![]() | (33) | 田中 恵太 | |
DF | 4 | ![]() | (27) | 鈴木 順也 | |
DF | 16 | ![]() | (28) | OUT58 | 石井 光輝y |
DF | 6 | ![]() | (23) | OUT83 | ム インジュ |
MF | 32 | ![]() | (30) | 牛之濵 拓 | |
MF | 10 | ![]() | (23) | 世瀬 啓人 | |
MF | 17 | ![]() | (22) | OUT77 | 東條 敦輝y |
MF | 14 | ![]() | (30) | OUT58 | 普光院 誠 |
FW | 33 | ![]() | (34) | OUT58 | 長谷川 アーリアジャスール |
FW | 19 | ![]() | (32) | 重松 健太郎 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | ![]() | (24) | 真田 幸太 | |
DF | 11 | ![]() | (25) | IN76 | 上田 駿斗 |
DF | 17 | ![]() | (36) | IN90 | 野垣内 俊 |
MF | 8 | ![]() | (25) | 澤 朋哉 | |
MF | 20 | ![]() | (27) | IN66 | キム ソンスン |
MF | 27 | ![]() | (23) | 雨宮 広夢 | |
FW | 15 | ![]() | (24) | IN76 | リャン ヒョンジュ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | ![]() | (22) | 高麗 稜太 | |
DF | 2 | ![]() | (27) | IN58 | 飯泉 涼矢y |
MF | 20 | ![]() | (24) | IN58 | 小澤 秀充 |
MF | 26 | ![]() | (23) | 丸山 壮大 | |
MF | 30 | ![]() | (23) | IN83 | 馬場 琢未 |
FW | 11 | ![]() | (26) | IN58 | 大久保 優 |
FW | 18 | ![]() | (27) | IN77 | 富樫 佑太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
ヴィアティン三重 | ガイナーレ鳥取 | |||
stststststststststststst | 12 | シュート | 8 | stststststststst |
0 | 警告 | 3 | ycycyc | |
0 | 退場 | 0 |
Results 最近の結果
23.05.14日本フットボールリーグ | ||
ヴィアティン三重 | 0 | Result |
Honda FC | 1 | |
23.04.30日本フットボールリーグ | ||
ヴェルスパ大分 | 0 | Result |
ヴィアティン三重 | 4 | |
23.04.16日本フットボールリーグ | ||
ヴィアティン三重 | 1 | Result |
鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
23.05.14明治安田生命 J3リーグ | ||
ガイナーレ鳥取 | 2 | Result |
アスルクラロ沼津 | 2 | |
23.05.03明治安田生命 J3リーグ | ||
FC琉球 | 2 | Result |
ガイナーレ鳥取 | 3 | |
23.04.29明治安田生命 J3リーグ | ||
ガイナーレ鳥取 | 0 | Result |
奈良クラブ | 2 |