Players 登録選手
Starting Players
ポーランド | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (33) | ルカシュ スコルプスキ | |||
2 | (27) | OUT68 | マテュー カシュ | ||
5 | (28) | ヤン ベドナレク | |||
6 | (27) | OUT77 | ヤクブ ピオトロフスキ | ||
8 | (25) | ヤクブ モデル | |||
9 | (36) | OUT86 | ロベルト レバンドフスキ | ||
10 | (25) | セバスティアン シマニスキ | |||
11 | (28) | OUT68 | カロル シュビデルスキ | ||
14 | (25) | ヤクブ キビオル | |||
15 | (24) | OUT77 | カミル ピャトコウスキy | ||
19 | (29) | プジェミスラフ フランコフスキ |
リトアニア | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (28) | エドビナス ゲルトモナス | |||
2 | (21) | アルテミユス トゥティシュキナス | |||
3 | (24) | エドガラス ウトゥクスy | |||
5 | (24) | キプラス カジュコロバス | |||
6 | (26) | OUT84 | ドマンタス アンタナビチウス | ||
7 | (24) | OUT61 | アルトゥール ドルジュニコフ | ||
11 | (22) | OUT84 | アルマンダス クチス | ||
13 | (27) | ユスタス ラシツカス | |||
15 | (20) | グビダス ジネイティス | |||
17 | (26) | OUT74 | ピユス シルビス | ||
22 | (25) | OUT61 | パウリウス ゴルビッカス |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
12 | (25) | マルチン ブルカ | |||
22 | (27) | バルトロミエイ ドラゴフスキ | |||
3 | (24) | マテウス スクルジプチャク | |||
4 | (28) | IN77 | マテウス ビエテスカ | ||
7 | (20) | カツペル ウルバニスキ | |||
13 | (22) | IN68 | ヤクブ カミンスキ | ||
16 | (28) | IN86 | アダム ブクサ | ||
17 | (25) | バルトシュ スリシュ | |||
18 | (32) | バルトシュ ベレシンスキ | |||
20 | (21) | ドミニク マルチュク | |||
21 | (23) | IN77 | マテウシュ ボグシュ | ||
23 | (29) | IN68 | クリストフ ピャテク |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
12 | (27) | マリウス アダモニス | |||
23 | (24) | マンタス ベルタシウス | |||
4 | (32) | エドビナス ジルドバイニス | |||
8 | (28) | IN61 | ジェドリウス マトゥレビチウス | ||
9 | (25) | IN84 | ジティス パウラウスカス | ||
10 | (33) | IN61 | フィオドル チェルニフ | ||
14 | (28) | マンフレダス ルズギス | |||
16 | (21) | マティウス レメイキス | |||
18 | (25) | IN84 | マタス バレイカ | ||
19 | (30) | クラウディウス ウプスタス | |||
20 | (24) | IN74 | ティタス ミラシウス | ||
21 | (27) | ドミニカス バラウスカス |
Head Coaches
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(52) | ミハウ プロビエジュ |
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(50) | エドガラス ヤンカウスカス |
Stats スタッツ
ポーランド | リトアニア | |||
stststststststststststststststststststststststst | 24 | シュート | 8 | stststststststst |
stststststst | 6 | 枠内シュート | 2 | stst |
ffffffffffffff | 14 | ファウル | 18 | ffffffffffffffffff |
yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
0 | 退場 | 0 | ||
pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 56% | ボール保持率 | 44% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
24.11.18UEFA ネーションズリーグA | ||
ポーランド | 1 | Result |
スコットランド | 2 | |
24.11.15UEFA ネーションズリーグA | ||
ポルトガル | 5 | Result |
ポーランド | 1 | |
24.10.15UEFA ネーションズリーグA | ||
ポーランド | 3 | Result |
クロアチア | 3 |
24.11.18UEFA ネーションズリーグC | ||
コソボ | 1 | Result |
リトアニア | 0 | |
24.11.15UEFA ネーションズリーグC | ||
キプロス | 2 | Result |
リトアニア | 1 | |
24.10.15UEFA ネーションズリーグC | ||
リトアニア | 1 | Result |
ルーマニア | 2 |