25.09.07FIFA World Cup Qualifying Europe
Venue : Konya Büyükşehir Torku Arena
Attendance : 32,059Referee : Michael Oliver
Players Registered Players
Starting Players
| Turkey | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (29) | Uğurcan Çakır | |||
| 3 | (27) | Merih Demiral | |||
| 7 | (26) | Kerem Aktürkoğlu | |||
| 8 | (20) | Arda Güler | |||
| 10 | (31) | OUT68 | Hakan Calhanoğlu | ||
| 11 | (20) | Kenan Yıldız | |||
| 13 | (25) | OUT63 | Evren Eren Elmalı | ||
| 14 | (31) | Abdülkerim Bardakcı | |||
| 16 | (26) | OUT82 | İsmail Yüksek | ||
| 18 | (26) | OUT63 | Mert Müldür | ||
| 21 | (25) | OUT46 | Yunus Akgün | ||
| Spain | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (28) | Unai Simón | |||
| 3 | (28) | Robin Le Normand | |||
| 5 | (20) | Dean Huijsen | |||
| 6 | (29) | Mikel Merino | |||
| 12 | (25) | Pedro Porro | |||
| 17 | (23) | OUT44 | Nico Williams | ||
| 18 | (26) | OUT73 | Martin Zubimendi | ||
| 19 | (18) | OUT73 | Lamine Yamal | ||
| 20 | (22) | OUT68 | Pedri Gonzalez | ||
| 21 | (28) | OUT68 | Mikel Oyarzabal | ||
| 22 | (27) | Marc Cucurella | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | Fehmi Mert Günok | |||
| 12 | (27) | Altay Bayındır | |||
| 2 | (28) | IN63 | Zeki Çelik | ||
| 4 | (29) | Çağlar Söyüncü | |||
| 5 | (27) | IN82 | Salih Özcan | ||
| 6 | (24) | IN68 | Orkun Kökçü | ||
| 9 | (21) | Deniz Gül | |||
| 15 | (31) | Samet Akaydın | |||
| 17 | (30) | İrfan Can Kahveci | |||
| 19 | (24) | IN46 | Oğuz Aydın | ||
| 20 | (25) | IN63 | Ferdi Kadioglu | ||
| 22 | (19) | Can Uzun |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | David Raya | |||
| 13 | (30) | Alejandro Remiro | |||
| 2 | (33) | Daniel Carvajal | |||
| 4 | (18) | Pau Cubarsí | |||
| 7 | (32) | IN73 | Alvaro Morata | ||
| 8 | (22) | IN68 | Fermin Lopez | ||
| 9 | (28) | Aleix García | |||
| 10 | (27) | Dani Olmo | |||
| 11 | (25) | IN44 | Ferran Torres | ||
| 14 | (28) | IN68 | Jorge De Frutos | ||
| 15 | (29) | Alex Grimaldo | |||
| 16 | (29) | IN73 | Rodri |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | Vincenzo Montella |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (64) | Luis De La Fuente |
Stats Stats
| Turkey | Spain | |||
| ststststststststststst | 11 | Shots | 21 | ststststststststststststststststststststst |
| stst | 2 | Shots on Target | 12 | stststststststststststst |
| ffffff | 6 | Foul | 9 | fffffffff |
| 0 | Yellow Card | 0 | ||
| 0 | Red Card | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 49% | Possession % | 51% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results Lastest Games
| 25.09.04FIFA World Cup Qualifying Europe | ||
| Georgia | 2 | Result |
| Turkey | 3 | |
| 24.11.19UEFA Nations League B | ||
| Montenegro | 3 | Result |
| Turkey | 1 | |
| 24.11.16UEFA Nations League B | ||
| Turkey | 0 | Result |
| Wales | 0 | |
| 25.09.04FIFA World Cup Qualifying Europe | ||
| Bulgaria | 0 | Result |
| Spain | 3 | |
| 25.06.08UEFA Nations League A | ||
| Portugal | 2 | Result |
| Spain | 2 | |
| 25.06.05UEFA Nations League A | ||
| Spain | 5 | Result |
| France | 4 | |