サイトについてブログ日本代表
SoccerD.B.特設ページ歴代日本代表サッカー男子日本代表のAマッチをデータベース化
Other Teams
Awards
Contents
Contents List
奈良クラブ
歴代記録
連続試合記録
対戦成績
vsチーム
vsチーム(ホーム)
vsチーム(アウェイ)
vsチーム所属国(地域)
相性
観客動員
背番号変遷
最年少・最年長
ハットトリック一覧
選手通算記録
自チーム
対戦相手
主力選手変遷
監督比較
スタジアム別成績
主審ランキング
試合ランキング
シュートデータ
開幕戦成績
過去プレーした選手の今
フォーメーション一覧
試合検索
年度別結果
2024
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2023
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2022
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2021
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2020
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2019
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2018
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2017
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2016
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2015
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2014
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2013
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2012
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2011
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2010
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2009
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員

jpn奈良クラブ

Nara Club
別表記、昔の名前、略称など: 奈良
年度別結果 選手出場記録 歴代記録 連続試合記録 対戦成績 相性 観客動員 背番号変遷 最年少・最年長 ハットトリック一覧 選手通算記録 主力選手変遷 監督比較 スタジアム別成績 主審ランキング 試合ランキング シュートデータ 開幕戦成績 過去プレーした選手の今 フォーメーション一覧 試合検索

Uniform No. 背番号変遷

# 1
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
GK jpn 日野 優82.07.29 6540 60 11.09.04 1-3 vsパナソニックエナジー洲本
GK jpn 松本 智広89.04.07 10900 100 13.09.01 3-2 vs関西学院大学
GK jpn 上田 智輝96.03.03 131125 120 20.07.18 1-2 vsいわきFC
GK jpn 奥田 達朗88.09.20 00 00 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
GK jpn 赤塚 怜97.05.01 5450 50 22.03.13 1-0 vsレイラック滋賀
GK jpn 岡田 慎司96.03.10 190 10 24.02.24 1-2 vsFC琉球
# 2
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 梶村 卓81.12.16 3270 30 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
DF jpn 岸本 博之86.10.16 00 00 12.09.08 0-4 vsセレッソ大阪
DF jpn 三浦 修89.06.24 988028 862 14.07.05 3-1 vs福島ユナイテッドFC
DF jpn 森本 良88.06.24 292067 231 19.03.17 0-1 vsヴィアティン三重
DF jpn 田中 奏一89.06.27 422145 252 21.03.28 0-1 vsFC神楽しまね
# 3
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 上西 康聖 145 10 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
DF jpn 伊澤 篤86.10.05 524474 503 12.09.02 2-1 vsおこしやす京都AC
DF jpn 近石 哲平89.01.31 8720 80 18.03.11 1-0 vsテゲバジャーロ宮崎
DF jpn 都並 優太92.01.20 381587 155 19.10.27 1-1 vsFC今治
DF jpn 澤田 雄大99.04.17 8720 80 24.02.24 1-2 vsFC琉球
# 4
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 石原 聡 3205 20 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
MF jpn 塚本 翔平83.10.25 14573 50 12.09.02 2-1 vsおこしやす京都AC
MF jpn 中村 謙吾92.05.05 927926 902 17.03.05 0-4 vsFC大阪
MF jpn 村井 清太00.08.29 6207 20 21.03.21 1-3 vsHonda FC
DF jpn 伊勢 渉96.07.18 564569 521 22.03.13 1-0 vsレイラック滋賀
# 5
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF jpn 畑中 俊逸 2166 20 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
MF jpn 吉田 智尚84.05.27 291693 161 11.09.04 1-3 vsパナソニックエナジー洲本
DF jpn 林 佳祐88.07.25 504310 501 16.03.06 0-2 vsレイラック滋賀
DF jpn 鈴木 潤93.07.30 2121 10 18.03.11 1-0 vsテゲバジャーロ宮崎
DF jpn 西村 洋平93.06.01 171103 120 19.03.17 0-1 vsヴィアティン三重
MF jpn 片山 滋永95.08.18 24958 100 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
DF jpn 鈴木 大誠96.05.28 484316 480 23.03.05 0-2 vs松本山雅FC
# 6
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 橋垣戸 光一82.03.30 492666 348 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
DF jpn 前田 晃一91.05.28 171384 163 18.03.11 1-0 vsテゲバジャーロ宮崎
MF jpn 吉田 大河95.11.15 16926 100 20.07.18 1-2 vsいわきFC
DF jpn 寺島 はるひ93.11.09 551997 190 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
# 7
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW jpn 牧 悠二82.10.21 7583 71 10.09.03 1-3 vsSP京都FC
MF jpn 小野 祐輔89.02.23 332549 318 14.07.05 3-1 vs福島ユナイテッドFC
DF jpn 谷口 智紀92.10.22 282317 262 16.03.06 0-2 vsレイラック滋賀
MF jpn 濱中 優俊88.08.31 15591 42 17.03.05 0-4 vsFC大阪
FW jpn 菅野 哲也89.08.30 744832 538 18.03.11 1-0 vsテゲバジャーロ宮崎
MF jpn 桑島 良汰92.09.05 844489 507 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
# 8
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF jpn 水越 潤75.01.15 2180 20 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
MF prk リ ソンホ83.04.12 190 10 10.09.03 1-3 vsSP京都FC
MF jpn 大塚 靖治83.09.04 324 00 11.11.18 1-0 vsノルブリッツ北海道
MF jpn 林 慧88.06.13 11472 40 14.09.27 8-0 vsMD長崎
MF jpn 佐藤 和馬89.12.27 704052 499 16.03.13 1-1 vsヴェルスパ大分
DF jpn 堀田 秀平89.05.12 181418 180 19.03.17 0-1 vsヴィアティン三重
FW jpn 浜田 幸織94.11.21 502128 239 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
MF jpn 堀内 颯人96.07.03 433521 390 23.03.05 0-2 vs松本山雅FC
# 9
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW jpn 嶋 将平 548 00 10.09.03 1-3 vsSP京都FC
FW jpn 瀬里 康和89.07.08 694161 4416 14.07.05 3-1 vs福島ユナイテッドFC
FW kor ハン スンヒョン93.11.10 12459 41 18.05.20 1-0 vsレイラック滋賀
FW jpn 遊馬 将也93.06.04 241701 192 19.03.17 0-1 vsヴィアティン三重
FW jpn 長島 グローリー97.06.20 541 00 20.10.18 2-5 vsラインメール青森FC
MF jpn 金子 昌広91.02.02 392357 315 22.03.13 1-0 vsレイラック滋賀
# 10
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW jpn 松野 正義 214 00 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
MF prk リ ソンホ83.04.12 8558 60 11.09.04 1-3 vsパナソニックエナジー洲本
MF jpn 鶴見 聡貴86.12.22 272070 243 15.03.08 0-1 vs鹿児島ユナイテッドFC
MF jpn 向 慎一85.06.15 1198738 1029 16.03.06 0-2 vsレイラック滋賀
MF jpn 山本 宗太朗96.02.07 734672 579 22.03.13 1-0 vsレイラック滋賀
# 11
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 松野 智史 17 00 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
MF jpn 池田 昌広81.10.09 21732 45 12.09.02 2-1 vsおこしやす京都AC
DF jpn 小井手 翔太81.09.29 341649 142 16.03.06 0-2 vsレイラック滋賀
MF jpn 曽我部 慶太88.07.02 362275 246 18.03.11 1-0 vsテゲバジャーロ宮崎
DF jpn 加藤 徹也96.03.13 1119658 1081 20.07.18 1-2 vsいわきFC
MF jpn 西田 恵98.01.10 8510 71 24.02.24 1-2 vsFC琉球
# 13
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 岡元 俊樹90.05.11 145 00 09.10.11 0-3 vsアルビレックス新潟
FW jpn 辻村 剛史85.10.04 8563 60 11.09.04 1-3 vsパナソニックエナジー洲本
MF jpn 馬場 悠86.10.04 403410 376 14.07.05 3-1 vs福島ユナイテッドFC
FW jpn 小笠 祐史92.06.03 241399 185 16.03.06 0-2 vsレイラック滋賀
FW jpn 大津 耀誠95.08.07 10328 40 18.07.29 1-2 vsHonda FC
DF jpn 坂本 修佑93.03.22 5147 10 20.10.24 1-0 vsFCマルヤス岡崎
GK jpn 赤塚 怜97.05.01 4360 40 21.04.25 0-3 vsソニー仙台FC
DF jpn 都並 優太92.01.20 532922 311 22.03.13 1-0 vsレイラック滋賀
# 14
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF jpn 和阪 太治81.06.03 14 00 09.10.11 0-3 vsアルビレックス新潟
MF jpn 辻村 隆史88.05.09 116 00 11.09.04 1-3 vsパナソニックエナジー洲本
MF jpn 甲斐 敬介93.09.22 392 10 14.11.24 5-1 vs福井ユナイテッドFC
MF jpn 中村 謙吾92.05.05 262260 260 16.03.06 0-2 vsレイラック滋賀
DF jpn 鈴木 翼94.04.26 3155 20 17.04.22 0-1 vsヴァンラーレ八戸
MF jpn 村瀬 勇太89.10.28 402845 311 18.03.11 1-0 vsテゲバジャーロ宮崎
MF jpn 水谷 侑暉93.11.13 8644 81 20.07.18 1-2 vsいわきFC
MF jpn 森田 凜02.02.14 412773 332 21.04.25 0-3 vsソニー仙台FC
MF jpn 中島 賢星96.09.23 412775 311 23.04.08 2-0 vsFC琉球
# 15
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW jpn 後山 光明 00 00 10.09.03 1-3 vsSP京都FC
MF jpn 黒田 浩平86.09.07 2102 20 11.09.04 1-3 vsパナソニックエナジー洲本
GK jpn シュナイダー 潤之介77.05.22 413730 410 14.07.05 3-1 vs福島ユナイテッドFC
FW jpn 田口 光樹93.10.08 10308 22 16.07.24 1-0 vsFC大阪
MF jpn 鈴木 一朗95.08.01 12545 52 20.07.18 1-2 vsいわきFC
MF jpn 金子 雄祐93.08.10 402842 312 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
GK jpn 岡田 慎司96.03.10 221921 210 23.03.05 0-2 vs松本山雅FC
FW tha パトリック グスタフソン01.04.19 6119 11 24.02.24 1-2 vsFC琉球
# 16
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF jpn 大塚 靖治83.09.04 176 10 10.09.03 1-3 vsSP京都FC
GK jpn 星野 悟87.11.19 2210 20 11.09.04 1-3 vsパナソニックエナジー洲本
DF jpn 坂本 修佑93.03.22 474032 4419 15.07.12 2-2 vsヴァンラーレ八戸
MF jpn 吉田 大河95.11.15 242012 230 19.03.17 0-1 vsヴィアティン三重
FW jpn 遊馬 将也93.06.04 378 10 20.09.05 1-2 vsヴェルスパ大分
MF jpn 西田 恵98.01.10 341329 134 23.03.05 0-2 vs松本山雅FC
# 17
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF jpn 金城 勇規89.07.30 2128 20 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
MF jpn 岡元 一弘88.09.17 00 00 11.11.18 1-0 vsノルブリッツ北海道
MF jpn 吉波 毅顕89.07.27 145 10 12.09.02 2-1 vsおこしやす京都AC
DF jpn 染田 良輔90.08.23 129 00 14.07.12 2-1 vsベガルタ仙台
DF jpn 高谷 郁弥92.04.25 14 00 15.06.20 2-1 vsレイラック滋賀
MF jpn 曽我部 慶太88.07.02 11735 81 17.08.20 2-3 vsラインメール青森FC
MF jpn 藤本 拓臣95.06.27 7323 50 18.03.31 1-4 vs横河武蔵野FC
MF jpn 吉田 直矢97.12.19 14637 80 20.07.18 1-2 vsいわきFC
MF jpn 可児 壮隆91.04.18 573275 371 22.03.13 1-0 vsレイラック滋賀
FW jpn 百田 真登01.04.04 10772 94 24.02.24 1-2 vsFC琉球
# 18
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW jpn 石田 雅人83.04.17 2173 20 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
DF jpn 眞野 勝矢 4360 40 11.09.04 1-3 vsパナソニックエナジー洲本
FW jpn 濱田 雄太89.08.14 2110 20 13.09.01 3-2 vs関西学院大学
MF jpn 堀野 淳92.12.25 10247 12 15.05.10 0-1 vsヴァンラーレ八戸
FW jpn 宮村 緯94.05.23 5188 20 17.03.05 0-4 vsFC大阪
FW jpn 横野 純貴89.10.07 241521 187 18.03.11 1-0 vsテゲバジャーロ宮崎
MF jpn 小島 聖矢89.06.02 213 00 19.04.07 4-1 vsラインメール青森FC
FW jpn 遠藤 敬佑89.03.20 12802 92 19.07.27 1-1 vs横河武蔵野FC
MF jpn 森 俊介94.10.04 592399 266 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
# 19
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW jpn 檜山 勇人86.03.20 8696 82 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
FW jpn 小笠 祐史92.06.03 5370 50 15.10.04 4-1 vs栃木シティFC
MF jpn 圓乘 健介93.08.23 10457 51 16.03.06 0-2 vsレイラック滋賀
GK jpn 守山 健二91.06.21 6471 50 17.03.05 0-4 vsFC大阪
FW jpn 藤井 貴之93.06.18 472983 339 18.03.11 1-0 vsテゲバジャーロ宮崎
DF jpn 田宮 碧人96.07.20 7186 30 20.08.22 1-1 vs高知ユナイテッドSC
FW jpn 酒井 達磨96.03.21 362587 279 23.03.05 0-2 vs松本山雅FC
GK tha キアッドティフォーン ウドム00.06.26 00 00 24.04.10 1-2 vsいわてグルージャ盛岡
# 20
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 谷山 直樹 4356 40 11.09.04 1-3 vsパナソニックエナジー洲本
MF jpn 稲森 睦90.12.13 312581 290 13.09.01 3-2 vs関西学院大学
GK jpn 浅井 俊光83.04.04 190 10 16.03.20 0-2 vsミネベアミツミFC
FW jpn 齋藤 雄大96.06.06 10383 60 20.07.18 1-2 vsいわきFC
MF jpn 片岡 爽92.04.20 814943 5112 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
MF jpn 國武 勇斗05.12.20 10657 70 24.02.24 1-2 vsFC琉球
# 21
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 中村 祥朗79.10.17 3182 20 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
MF jpn 柳田 優介92.03.23 241350 144 14.09.27 8-0 vsMD長崎
GK jpn 三宅 貴憲92.02.15 00 00 18.03.11 1-0 vsテゲバジャーロ宮崎
GK jpn 上田 智輝96.03.03 190 10 19.03.17 0-1 vsヴィアティン三重
GK jpn 真田 幸太99.04.21 00 00 20.07.18 1-2 vsいわきFC
GK jpn 金子 優希96.04.21 292640 290 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
FW jpn 百田 真登01.04.04 11 00 23.11.26 1-2 vsガイナーレ鳥取
# 22
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 浜岡 寛77.01.04 11 00 11.09.04 1-3 vsパナソニックエナジー洲本
MF jpn 田代 主水87.11.26 240 00 12.09.02 2-1 vsおこしやす京都AC
MF jpn 鶴見 聡貴86.12.22 11907 112 14.07.05 3-1 vs福島ユナイテッドFC
DF jpn 林 佳祐88.07.25 232037 230 15.03.08 0-1 vs鹿児島ユナイテッドFC
MF jpn 大倉 康輝94.03.16 445 00 16.04.16 0-3 vsアスルクラロ沼津
GK jpn 上田 智輝96.03.03 190 10 18.05.03 1-4 vsFC今治
FW jpn 長島 滉大98.01.26 553273 366 21.05.16 1-2 vsヴィアティン三重
DF jpn 生駒 稀生97.11.21 231787 202 23.08.13 0-0 vsカマタマーレ讃岐
# 23
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW jpn 蜂須賀 躍86.08.14 00 00 09.10.11 0-3 vsアルビレックス新潟
FW jpn 堤 隆裕89.12.08 311782 1811 14.08.20 0-5 vsジュビロ磐田
MF kor キム ソンビン95.03.07 9688 80 17.08.20 2-3 vsラインメール青森FC
MF jpn 吉田 大河95.11.15 7558 60 18.04.15 1-2 vsFCマルヤス岡崎
GK jpn 寺沢 優太93.07.31 00 00 19.05.26 1-2 vs立命館大学
DF jpn 寺島 はるひ93.11.09 141167 133 20.07.18 1-2 vsいわきFC
DF jpn 小谷 祐喜91.07.27 714674 512 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
# 24
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF jpn 東 幸一78.08.23 2115 10 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
GK jpn 岸上 和樹91.12.24 10900 100 16.04.10 0-0 vsソニー仙台FC
DF jpn 加藤 徹也96.03.13 383442 382 18.04.29 1-2 vsFC大阪
DF prk キム ソンギ88.10.23 161440 162 20.07.18 1-2 vsいわきFC
# 25
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF jpn 大西 勇輝96.07.30 14521 51 16.04.29 1-2 vsブリオベッカ浦安
MF jpn 早坂 翔95.09.23 161262 143 20.07.18 1-2 vsいわきFC
MF prk キム ソンスン95.12.31 15817 90 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
MF jpn 神垣 陸98.07.14 7254 30 24.03.03 1-1 vsAC長野パルセイロ
# 26
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF jpn 矢部 次郎78.05.26 7508 51 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
FW jpn 島田 拓海96.08.25 422117 189 19.03.17 0-1 vsヴィアティン三重
DF jpn 平松 遼太郎96.04.05 291707 191 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
# 27
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 志水 克行88.07.13 674474 541 13.09.08 1-3 vsヴィッセル神戸
MF jpn 山本 宗太朗96.02.07 745545 596 18.04.29 1-2 vsFC大阪
MF jpn 國領 雄斗99.12.27 10277 21 22.05.22 0-1 vsHonda FC
FW jpn 関口 智也07.06.19 22 00 24.03.31 3-3 vsツエーゲン金沢
# 28
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW jpn 安藤 大介90.11.22 2157 10 13.09.01 3-2 vs関西学院大学
DF jpn 谷口 智紀92.10.22 221968 222 15.03.14 2-1 vsSP京都FC
DF jpn 山田 卓也74.08.24 15445 21 16.05.03 3-0 vsファジアーノ岡山ネクスト
MF jpn 布施 周士94.10.19 453546 390 17.03.19 0-2 vsHonda FC
# 29
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
GK jpn 渕上 隼人93.09.14 393519 390 16.03.06 0-2 vsレイラック滋賀
FW jpn 浅川 隼人95.05.10 665649 6432 22.04.03 3-2 vsヴェルスパ大分
# 30
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF jpn 桜井 直哉89.01.06 15794 80 12.09.02 2-1 vsおこしやす京都AC
MF jpn 小野 祐輔89.02.23 584241 507 16.03.06 0-2 vsレイラック滋賀
MF jpn 小山 北斗93.07.09 10589 81 18.04.08 1-2 vs流経大ドラゴンズ龍ケ崎
MF jpn 髙橋 隆大04.10.30 231 00 23.05.21 0-1 vsHonda FC
# 31
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
GK jpn 松石 雄二 3270 30 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
FW jpn 小林 映登94.03.03 12 00 14.07.05 3-1 vs福島ユナイテッドFC
MF jpn 齋藤 正朋92.11.30 190 10 15.06.28 1-0 vsファジアーノ岡山ネクスト
GK jpn 藤吉 皆二朗92.01.11 665925 660 18.03.11 1-0 vsテゲバジャーロ宮崎
GK esp アルナウ リエラ97.12.27 433839 430 22.04.03 3-2 vsヴェルスパ大分
MF jpn 岡田 優希96.05.13 10751 82 24.02.24 1-2 vsFC琉球
# 32
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 三本菅 崇78.06.05 190 10 10.09.03 1-3 vsSP京都FC
GK jpn 松本 智広89.04.07 00 00 12.09.02 2-1 vsおこしやす京都AC
DF jpn 岡山 一成78.04.24 45687 23 13.09.01 3-2 vs関西学院大学
DF jpn 有薗 真吾85.12.04 141194 131 19.03.17 0-1 vsヴィアティン三重
# 33
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
GK jpn 村松 聡 00 00 09.09.20 1-0 vs福井ユナイテッドFC
DF jpn 森田 郁也85.04.28 178 00 13.09.08 1-3 vsヴィッセル神戸
MF jpn 茂 平93.04.14 272269 2616 16.03.06 0-2 vsレイラック滋賀
DF jpn 前田 晃一91.05.28 252198 241 17.03.05 0-4 vsFC大阪
MF jpn 山田 晃平89.01.08 615136 582 18.03.11 1-0 vsテゲバジャーロ宮崎
MF jpn 寺村 浩平00.09.20 664359 492 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
# 34
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 三本菅 崇78.06.05 6540 60 11.09.04 1-3 vsパナソニックエナジー洲本
# 38
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 柳田 健太95.12.27 7393 40 18.03.17 3-2 vsソニー仙台FC
DF jpn 飯田 真輝85.09.15 291917 201 21.03.14 3-1 vsレイラック滋賀
# 39
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 森本 良88.06.24 827391 825 16.03.06 0-2 vsレイラック滋賀
MF jpn 嫁阪 翔太96.10.19 422301 288 23.03.05 0-2 vs松本山雅FC
# 40
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 野本 泰崇86.04.27 685464 604 13.09.01 3-2 vs関西学院大学
MF jpn 金久保 彩89.01.11 433269 354 18.03.11 1-0 vsテゲバジャーロ宮崎
DF jpn 吉村 弦96.05.21 220 00 24.04.06 1-2 vsテゲバジャーロ宮崎
# 41
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW キム ホンヨン90.06.12 12656 62 19.08.24 1-5 vsHonda FC
MF jpn 森田 凜02.02.14 11522 60 23.10.01 1-0 vsテゲバジャーロ宮崎
# 42
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF jpn 宇都木 峻96.09.21 10584 61 19.03.17 0-1 vsヴィアティン三重
# 43
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF jpn 田村 亮介95.05.08 114 00 24.04.13 2-2 vs松本山雅FC
# 44
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF jpn 藤田 大道92.04.15 2210 20 17.04.22 0-1 vsヴァンラーレ八戸
MF jpn 嫁阪 翔太96.10.19 9282 10 22.03.27 0-0 vsラインメール青森FC
# 49
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF jpn 下川 陽太95.09.07 10812 90 24.02.24 1-2 vsFC琉球
# 77
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF jpn 眞野 勝矢 190 10 10.09.03 1-3 vsSP京都FC
# 96
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF esp マルク ヴィト96.03.10 9810 90 24.02.24 1-2 vsFC琉球
データ項目説明
birth 生年月日
play 出場試合数
time 出場時間 (分) アディショナルタイムは含まず
start スタメン試合数
goal ゴール数
first match 最初に出場した試合 該当背番号で最初に出場した試合

Coverage データ範囲

明治安田 J3リーグ2023, 2024,
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023,
日本フットボールリーグ2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2011, 2014,
全国社会人サッカー選手権大会2014,