2024.11.06 | Altyn Asyr | 0 | WResult | 4 | Al Taawoun FC | ||||
Att.11,000 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
R Y | Y | ||||||||
2017.04.25 | Lokomotiv Tashkent | 4 | DResult | 4 | Al Taawoun FC | ||||
Att.3,155 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2022.04.26 | Pakhtakor | 5 | LResult | 4 | Al Taawoun FC | ||||
Att.2,681 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
YYYYYY | YY | ||||||||
2022.04.14 | Al Taawoun FC | 3 | WResult | 0 | Sepahan | ||||
Att.3,260 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
Y | RYYY | ||||||||
2024.09.18 | Al Khaldiya | 2 | WResult | 3 | Al Taawoun FC | ||||
Att.948 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2022.04.22 | Al Taawoun FC | 3 | LResult | 4 | Al Duhail SC | ||||
Att.4,147 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
2020.02.18 | Al Taawoun FC | 2 | WResult | 0 | Al Duhail SC | ||||
Att.15,346 | SSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2022.04.07 | Al Duhail SC | 1 | WResult | 2 | Al Taawoun FC | ||||
Att.4,924 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2024.10.23 | Al Taawoun FC | 2 | WResult | 1 | Altyn Asyr | ||||
Att.4,172 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
Y | YYY | ||||||||
2024.11.27 | Al Taawoun FC | 2 | WResult | 1 | Al Khaldiya | ||||
Att.3,968 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
2025.02.12 | Al Wakrah | 2 | DResult | 2 | Al Taawoun FC | ||||
Att.1,087 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
YY | |||||||||
2025.02.19 | Al Taawoun FC | 2(4) | DResult | (3)2 | Al Wakrah | ||||
Att.3,345 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
R YYYY | YYYYY | ||||||||
2025.03.11 | Al Taawoun FC | 2(4) | DResult | (2)2 | Tractor | ||||
Att.5,689 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
Y | YYY | ||||||||
2017.02.20 | Al Taawoun FC | 1 | WResult | 0 | Lokomotiv Tashkent | ||||
Att.25,879 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2020.02.11 | Sharjah | 0 | WResult | 1 | Al Taawoun FC | ||||
Att.8,523 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
2020.09.24 | Al Duhail SC | 0 | WResult | 1 | Al Taawoun FC | ||||
SSSSSSSSSS | SSSSS | ||||||||
Y | YY | ||||||||
2024.12.04 | Al Quwa Al Jawiya | 0 | WResult | 1 | Al Taawoun FC | ||||
Att.750 | SSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2025.04.08 | Al Taawoun FC | 1 | WResult | 0 | Sharjah | ||||
Att.5,730 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | |||||||||
2022.03.15 | Al Taawoun FC | 1(5) | DResult | (4)1 | El Jaish | ||||
YYYY | |||||||||
2022.04.18 | Sepahan | 1 | DResult | 1 | Al Taawoun FC | ||||
Att.3,789 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2017.05.09 | Al Taawoun FC | 1 | LResult | 2 | Esteghlal | ||||
Att.375 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
2024.10.02 | Al Taawoun FC | 1 | LResult | 2 | Al Quwa Al Jawiya | ||||
Att.5,200 | SSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
2017.04.11 | Al Taawoun FC | 1 | LResult | 3 | Shabab Al Ahli | ||||
Att.16,135 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | Y |
Ranking Game Ranking
2020.09.21 | Al Taawoun FC | 0 | LResult | 6 | Sharjah | ||||
SSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSS | ||||||||
YYY | |||||||||
2022.04.26 | Pakhtakor | 5 | LResult | 4 | Al Taawoun FC | ||||
Att.2,681 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
YYYYYY | YY | ||||||||
2022.04.22 | Al Taawoun FC | 3 | LResult | 4 | Al Duhail SC | ||||
Att.4,147 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
2017.04.25 | Lokomotiv Tashkent | 4 | DResult | 4 | Al Taawoun FC | ||||
Att.3,155 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2017.02.27 | Esteghlal | 3 | LResult | 0 | Al Taawoun FC | ||||
Att.1,050 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2017.04.11 | Al Taawoun FC | 1 | LResult | 3 | Shabab Al Ahli | ||||
Att.16,135 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2025.04.15 | Sharjah | 2 | LResult | 0 | Al Taawoun FC | ||||
Att.9,452 | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
YYYYYY | YYYYY | ||||||||
2017.05.09 | Al Taawoun FC | 1 | LResult | 2 | Esteghlal | ||||
Att.375 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
2024.10.02 | Al Taawoun FC | 1 | LResult | 2 | Al Quwa Al Jawiya | ||||
Att.5,200 | SSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
2025.02.12 | Al Wakrah | 2 | DResult | 2 | Al Taawoun FC | ||||
Att.1,087 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
YY | |||||||||
2025.02.19 | Al Taawoun FC | 2(4) | DResult | (3)2 | Al Wakrah | ||||
Att.3,345 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
R YYYY | YYYYY | ||||||||
2025.03.11 | Al Taawoun FC | 2(4) | DResult | (2)2 | Tractor | ||||
Att.5,689 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
Y | YYY | ||||||||
2024.09.18 | Al Khaldiya | 2 | WResult | 3 | Al Taawoun FC | ||||
Att.948 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2020.09.15 | Persepolis FC | 1 | LResult | 0 | Al Taawoun FC | ||||
SSSSSSSSSS | SSSSSSS | ||||||||
YY | Y | ||||||||
2020.09.18 | Al Taawoun FC | 0 | LResult | 1 | Persepolis FC | ||||
SSS | SSSSSSSS | ||||||||
YY | YY | ||||||||
2020.09.27 | Al Nassr | 1 | LResult | 0 | Al Taawoun FC | ||||
SSSSSSSSSSSSSS | SSSSS | ||||||||
YY | YY | ||||||||
2022.04.10 | Al Taawoun FC | 0 | LResult | 1 | Pakhtakor | ||||
Att.4,105 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
R Y | YYY | ||||||||
2022.03.15 | Al Taawoun FC | 1(5) | DResult | (4)1 | El Jaish | ||||
YYYY | |||||||||
2022.04.18 | Sepahan | 1 | DResult | 1 | Al Taawoun FC | ||||
Att.3,789 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2022.04.07 | Al Duhail SC | 1 | WResult | 2 | Al Taawoun FC | ||||
Att.4,924 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2024.10.23 | Al Taawoun FC | 2 | WResult | 1 | Altyn Asyr | ||||
Att.4,172 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
Y | YYY | ||||||||
2024.11.27 | Al Taawoun FC | 2 | WResult | 1 | Al Khaldiya | ||||
Att.3,968 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
Y |
2024.11.06 | Altyn Asyr | 0 | WResult | 4 | Al Taawoun FC | ||||
Att.11,000 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
R Y | Y | ||||||||
2022.04.14 | Al Taawoun FC | 3 | WResult | 0 | Sepahan | ||||
Att.3,260 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
Y | RYYY | ||||||||
2020.02.18 | Al Taawoun FC | 2 | WResult | 0 | Al Duhail SC | ||||
Att.15,346 | SSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2024.09.18 | Al Khaldiya | 2 | WResult | 3 | Al Taawoun FC | ||||
Att.948 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2022.04.07 | Al Duhail SC | 1 | WResult | 2 | Al Taawoun FC | ||||
Att.4,924 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2024.10.23 | Al Taawoun FC | 2 | WResult | 1 | Altyn Asyr | ||||
Att.4,172 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
Y | YYY | ||||||||
2024.11.27 | Al Taawoun FC | 2 | WResult | 1 | Al Khaldiya | ||||
Att.3,968 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
2017.02.20 | Al Taawoun FC | 1 | WResult | 0 | Lokomotiv Tashkent | ||||
Att.25,879 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2020.02.11 | Sharjah | 0 | WResult | 1 | Al Taawoun FC | ||||
Att.8,523 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
2020.09.24 | Al Duhail SC | 0 | WResult | 1 | Al Taawoun FC | ||||
SSSSSSSSSS | SSSSS | ||||||||
Y | YY | ||||||||
2024.12.04 | Al Quwa Al Jawiya | 0 | WResult | 1 | Al Taawoun FC | ||||
Att.750 | SSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2025.04.08 | Al Taawoun FC | 1 | WResult | 0 | Sharjah | ||||
Att.5,730 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
YY |
2020.09.21 | Al Taawoun FC | 0 | LResult | 6 | Sharjah | ||||
SSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSS | ||||||||
YYY | |||||||||
2017.02.27 | Esteghlal | 3 | LResult | 0 | Al Taawoun FC | ||||
Att.1,050 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2017.04.11 | Al Taawoun FC | 1 | LResult | 3 | Shabab Al Ahli | ||||
Att.16,135 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2025.04.15 | Sharjah | 2 | LResult | 0 | Al Taawoun FC | ||||
Att.9,452 | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
YYYYYY | YYYYY | ||||||||
2022.04.26 | Pakhtakor | 5 | LResult | 4 | Al Taawoun FC | ||||
Att.2,681 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
YYYYYY | YY | ||||||||
2022.04.22 | Al Taawoun FC | 3 | LResult | 4 | Al Duhail SC | ||||
Att.4,147 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
2017.05.09 | Al Taawoun FC | 1 | LResult | 2 | Esteghlal | ||||
Att.375 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
2024.10.02 | Al Taawoun FC | 1 | LResult | 2 | Al Quwa Al Jawiya | ||||
Att.5,200 | SSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
2020.09.15 | Persepolis FC | 1 | LResult | 0 | Al Taawoun FC | ||||
SSSSSSSSSS | SSSSSSS | ||||||||
YY | Y | ||||||||
2020.09.18 | Al Taawoun FC | 0 | LResult | 1 | Persepolis FC | ||||
SSS | SSSSSSSS | ||||||||
YY | YY | ||||||||
2020.09.27 | Al Nassr | 1 | LResult | 0 | Al Taawoun FC | ||||
SSSSSSSSSSSSSS | SSSSS | ||||||||
YY | YY | ||||||||
2022.04.10 | Al Taawoun FC | 0 | LResult | 1 | Pakhtakor | ||||
Att.4,105 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
R Y | YYY |
2025.04.15 | Sharjah | 2 | LResult | 0 | Al Taawoun FC | ||||
Att.9,452 | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
YYYYYY | YYYYY | ||||||||
2017.05.09 | Al Taawoun FC | 1 | LResult | 2 | Esteghlal | ||||
Att.375 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
2022.04.22 | Al Taawoun FC | 3 | LResult | 4 | Al Duhail SC | ||||
Att.4,147 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
2025.02.19 | Al Taawoun FC | 2(4) | DResult | (3)2 | Al Wakrah | ||||
Att.3,345 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
R YYYY | YYYYY | ||||||||
2020.09.21 | Al Taawoun FC | 0 | LResult | 6 | Sharjah | ||||
SSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSS | ||||||||
YYY | |||||||||
2017.02.20 | Al Taawoun FC | 1 | WResult | 0 | Lokomotiv Tashkent | ||||
Att.25,879 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2017.02.27 | Esteghlal | 3 | LResult | 0 | Al Taawoun FC | ||||
Att.1,050 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2017.04.11 | Al Taawoun FC | 1 | LResult | 3 | Shabab Al Ahli | ||||
Att.16,135 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2017.04.25 | Lokomotiv Tashkent | 4 | DResult | 4 | Al Taawoun FC | ||||
Att.3,155 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2020.02.11 | Sharjah | 0 | WResult | 1 | Al Taawoun FC | ||||
Att.8,523 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
2020.02.18 | Al Taawoun FC | 2 | WResult | 0 | Al Duhail SC | ||||
Att.15,346 | SSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2020.09.18 | Al Taawoun FC | 0 | LResult | 1 | Persepolis FC | ||||
SSS | SSSSSSSS | ||||||||
YY | YY | ||||||||
2020.09.24 | Al Duhail SC | 0 | WResult | 1 | Al Taawoun FC | ||||
SSSSSSSSSS | SSSSS | ||||||||
Y | YY | ||||||||
2020.09.27 | Al Nassr | 1 | LResult | 0 | Al Taawoun FC | ||||
SSSSSSSSSSSSSS | SSSSS | ||||||||
YY | YY | ||||||||
2022.04.07 | Al Duhail SC | 1 | WResult | 2 | Al Taawoun FC | ||||
Att.4,924 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2022.04.18 | Sepahan | 1 | DResult | 1 | Al Taawoun FC | ||||
Att.3,789 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2022.04.26 | Pakhtakor | 5 | LResult | 4 | Al Taawoun FC | ||||
Att.2,681 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
YYYYYY | YY | ||||||||
2025.02.12 | Al Wakrah | 2 | DResult | 2 | Al Taawoun FC | ||||
Att.1,087 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
YY | |||||||||
2025.04.08 | Al Taawoun FC | 1 | WResult | 0 | Sharjah | ||||
Att.5,730 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | |||||||||
2020.09.15 | Persepolis FC | 1 | LResult | 0 | Al Taawoun FC | ||||
SSSSSSSSSS | SSSSSSS | ||||||||
YY | Y | ||||||||
2022.04.10 | Al Taawoun FC | 0 | LResult | 1 | Pakhtakor | ||||
Att.4,105 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
R Y | YYY | ||||||||
2022.04.14 | Al Taawoun FC | 3 | WResult | 0 | Sepahan | ||||
Att.3,260 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
Y | RYYY | ||||||||
2024.09.18 | Al Khaldiya | 2 | WResult | 3 | Al Taawoun FC | ||||
Att.948 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2024.10.23 | Al Taawoun FC | 2 | WResult | 1 | Altyn Asyr | ||||
Att.4,172 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
Y | YYY | ||||||||
2024.11.06 | Altyn Asyr | 0 | WResult | 4 | Al Taawoun FC | ||||
Att.11,000 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
R Y | Y | ||||||||
2024.12.04 | Al Quwa Al Jawiya | 0 | WResult | 1 | Al Taawoun FC | ||||
Att.750 | SSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2025.03.11 | Al Taawoun FC | 2(4) | DResult | (2)2 | Tractor | ||||
Att.5,689 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
Y | YYY |
2022.04.10 | Al Taawoun FC | 0 | LResult | 1 | Pakhtakor | ||||
Att.4,105 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
R Y | YYY | ||||||||
2025.02.19 | Al Taawoun FC | 2(4) | DResult | (3)2 | Al Wakrah | ||||
Att.3,345 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
R YYYY | YYYYY |