Other Teams
Awards
Contents
Contents List
Kyoto Sanga F.C.
All-Time Record
Streak
Head to Head
vs Team
vs Team(Home)
vs Team(Away)
vs Team(country)
Compatibility
Attendance
Jersey Number Transition
Youngest / Oldest
Hat Trick
Total Results by Player
Own Team
Aganist Team
Historial Players
Coach Comparison
Result by Stadium
Referee Ranking
Game Ranking
Shots Data
Openning Game Result
Past Players
Formation
Search Games
Result by Season
2024
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2023
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2022
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2021
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2020
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2019
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2018
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2017
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2016
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2015
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2014
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2013
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2012
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2011
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2010
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2009
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2008
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2007
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2006
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2005
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2004
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2003
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2002
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2001
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2000
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
1999
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
1998
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
1997
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
1996
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance

jpnKyoto Sanga F.C.

Result by Season Player's Result All-Time Record Streak Head to Head Compatibility Attendance Jersey Number Transition Youngest / Oldest Hat Trick Total Results by Player Historial Players Coach Comparison Result by Stadium Referee Ranking Game Ranking Shots Data Openning Game Result Past Players Formation Search Games

Statistics Total Results by Player

Own Team Aganist Team
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF jpn Kazuki Teshima1979.06.07 26823417262 5274 111-47-110 cf.+
FW jpn Takumi Miyayoshi1992.08.07 26314997180 54151 116-57-90 cf.+
DF jpn Jun Ando1984.10.08 25920538231 14342 106-60-93 cf.+
MF jpn Hiroki Nakayama1985.12.13 25617295190 24303 100-54-102 cf.+
GK jpn Naohito Hirai1978.07.16 24622245244 0101 112-49-85 cf.+
DF jpn Yosuke Ishibitsu1983.07.23 23619301214 9311 81-79-76 cf.+
DF jpn Yuki Honda1991.01.02 22817845197 4310 89-65-74 cf.+
MF jpn Daisuke Saito1980.08.29 22418097198 7230 94-50-80 cf.+
DF jpn Makoto Kakuda1983.07.10 22318687209 8593 79-52-92 cf.+
DF jpn Hiroshi Noguchi1972.02.25 20215949167 1380 81-18-103 cf.+
MF jpn Daisuke Nakaharai1977.05.22 20112464143 22401 82-40-79
DF jpn Daigo Watanabe1984.12.03 19913775145 11121 67-51-81
DF jpn Yuta Someya1986.09.30 19215991182 3453 62-47-83
MF jpn Shimpei Fukuoka2000.06.27 19211936139 8150 81-47-64
MF jpn Yoshiaki Komai1992.06.06 18614057151 18160 78-53-55
GK jpn Yuichi Mizutani1980.05.26 18116327181 0110 70-34-77
DF jpn Kazuhiro Suzuki1976.11.16 16313930156 1170 79-26-58
FW jpn Yutaka Tahara1982.04.27 161785476 37293 64-33-64
FW jpn Teruaki Kurobe1978.03.06 15311228124 66241 70-25-58
MF jpn Kohei Kudo1984.08.28 14512402138 13111 70-34-41
FW bra Paulinho1982.07.16 14311150132 70192 56-38-49
DF srb Milos Bajalica1981.12.15 14112514141 8353 63-35-43
DF jpn Shogo Asada1998.07.06 14110901117 1101 56-36-49
MF jpn Daisuke Matsui1981.05.11 1419606107 17170 59-21-61
MF jpn Kiyotaka Ishimaru1973.10.30 13711364124 5220 62-24-51
MF jpn Makoto Atsuta1976.09.16 1378788100 15281 65-16-56
MF jpn Koji Yamase1981.09.22 1369566107 2160 50-47-39
DF jpn Takayuki Fukumura1991.12.22 13011007122 2101 64-27-39
MF jpn Sota Kawasaki2001.07.30 1279962113 8161 51-32-44
GK jpn Keisuke Shimizu1988.11.25 12311130123 050 46-33-44
MF jpn Tomoya Koyamatsu1995.04.24 1189197103 2230 40-30-48
MF jpn Keiya Sento1994.12.29 118868698 22130 41-26-51
FW jpn Masashi Oguro1980.05.04 116735875 4940 35-43-38
DF jpn Naoto Otake1968.10.18 11410431111 3332 49-10-55
FW nga Peter Utaka1984.02.12 1138967101 5250 46-32-35
MF jpn Tadashi Nakamura1971.06.10 111792987 2160 49-18-44
MF jpn Yoshihiro Shoji1989.09.14 109869796 451 46-28-35
MF jpn Temma Matsuda1995.06.11 109790297 680 44-29-36
DF jpn Ryusuke Sakai1988.09.07 107889697 4150 49-30-28
FW jpn Atsushi Yanagisawa1977.05.27 107781388 27110 29-25-53
MF jpn Shinya Tomita1980.05.08 105510049 860 42-20-43
DF jpn Hiroki Mizumoto1985.09.12 1019112101 5110 26-22-53
DF jpn Takuya Mikami1980.02.13 101880399 240 54-17-30
DF jpn Shogo Shimohata1992.05.08 101782486 170 39-32-30
MF jpn Atsushi Mio1983.01.26 101538356 1030 43-21-37
MF jpn Daigo Araki1994.02.17 101402339 280 38-27-36
DF bra Sidiclei1972.05.13 100852094 5141 34-17-49
DF jpn Tatsuya Masushima1985.04.22 98841694 0151 25-24-49
MF jpn Atsutaka Nakamura1990.09.13 98642970 2030 41-16-41
GK jpn Tomoya Wakahara1999.12.28 95850694 010 42-20-33
GK jpn Shigetatsu Matsunaga1962.08.12 92863092 140 29-5-58
MF jpn Shohei Takeda1994.04.04 92726584 2110 35-29-28
DF jpn Marcus Tulio Tanaka1981.04.24 92606064 1991 34-25-33
MF jpn Kosuke Shirai1994.05.01 92604664 070 35-24-33
FW jpn Sergio Escudero1988.09.01 91608767 6150 31-25-35
FW bra Diego1984.03.22 90788389 20130 20-18-52
FW jpn Koki Arita1991.09.23 88391544 1460 28-31-29
DF jpn Michitaka Akimoto1982.09.24 87743185 6211 43-17-27
DF jpn Takahiro Iida1994.08.31 86657975 1121 40-22-24
DF jpn Shigeki Tsujimoto1979.06.23 83698576 480 37-9-37
FW jpn Takenori Hayashi1980.10.14 83386945 840 20-21-42
GK kor Oh Seung Hoon1988.06.30 82738082 020 34-24-24
DF jpn Jin Sato1974.09.27 82727478 4120 34-8-40
DF jpn Shun Morishita1986.05.11 82671474 0130 26-15-41
MF jpn Shingo Suzuki1978.03.20 81685176 1260 27-15-39
DF ned Jordy Buijs1988.12.28 80709380 7100 40-21-19
DF jpn Kyohei Kuroki1989.07.31 80625570 250 35-20-25
MF kor Park Ji Sung1981.02.25 79692275 11100 47-7-25
MF jpn Toshiya Ishii1978.01.19 79600567 150 37-19-23
MF jpn Daishi Kato1983.07.26 79342428 651 33-18-28
DF jpn Shunya Suganuma1990.05.17 78707178 2122 29-28-21
MF jpn Yuta Ito1992.09.18 77478154 941 26-22-29
FW jpn Shinji Fujiyoshi1970.04.03 75485355 1171 32-4-39
MF jpn Yuto Sato1982.03.12 74649074 561 22-16-36
GK jpn Takanori Sugeno1984.05.03 73657073 020 26-27-20
MF jpn Yusuke Nakatani1978.09.22 72524557 260 21-19-32
MF jpn Daiki Kaneko1998.08.28 72482749 1111 25-13-34
MF kor Jung Woo Young1989.12.14 71591569 2191 33-11-27
MF jpn Rikito Inoue1997.03.09 71518754 110 23-14-34
FW jpn Yusaku Ueno1973.11.01 71443348 1230 40-7-24
FW jpn Kazushi Mitsuhira1988.01.13 71308231 1720 27-23-21
FW jpn Yuto Iwasaki1998.06.11 70483450 340 19-17-34
MF jpn Yuta Toyokawa1994.09.09 70421756 1750 21-15-34
FW jpn Yuya Kubo1993.12.24 69386744 2130 30-13-26
MF jpn Yuji Okuma1969.01.19 68564963 2130 18-8-42
MF jpn Kenichiro Meta1982.07.02 68554767 220 33-12-23
MF bra Dutra1988.04.25 68450552 14131 22-11-35
MF jpn Daisuke Hoshi1980.12.10 68371546 660 34-11-23
DF jpn Shinsuke Shiotani1970.05.11 67550861 091 16-7-44
MF jpn Takuya Ogiwara1999.11.23 67467659 440 30-19-18
MF jpn Kazuki Kuranuki1978.11.10 67402348 560 40-11-16
DF bra Luiz Carlos1971.08.13 66581365 3235 18-6-42
MF jpn Daiki Tamori1983.08.05 65455051 170 30-24-11
FW jpn Takaaki Tokushige1975.02.18 65423250 9122 30-16-19
MF jpn Shigeru Yokotani1987.05.03 65421650 1290 30-15-20
FW kor Lee Yong Jae1991.06.08 65402849 1170 22-26-17
DF jpn Yoshihiro Nishida1973.01.30 63512455 160 13-6-44
GK jpn Shinichi Morishita1960.12.28 62552861 020 16-6-40
MF bra Silas1965.08.27 62529662 14153 25-2-35
MF jpn Takuya Shigehiro1995.05.05 62396544 550 25-16-21
MF jpn Yasuhito Endo1980.01.28 61553259 1090 22-3-36
MF jpn Takayuki Yamaguchi1973.08.01 61452852 11171 16-5-40
MF jpn Jun Kanakubo1987.07.26 60424051 310 28-14-18
DF jpn Taisuke Nakamura1989.07.19 60320331 240 13-14-33
MF jpn Koken Kato1989.04.03 57254523 160 19-12-26
FW jpn Kazuki Hara1985.01.05 56190315 1800 20-13-23
DF bra Ricardo1977.02.23 55487455 7112 28-11-16
DF jpn Takashi Hirajima1982.02.03 54425149 0100 25-14-15
DF jpn Hisashi Appiah Tawiah1998.10.18 54391242 0143 17-12-25
DF jpn Yuki Okubo1984.04.17 54390143 193 21-15-18
DF jpn Kyohei Uchida1992.11.05 54274325 130 20-17-17
MF jpn Naoto Misawa1995.07.07 54273425 430 28-12-14
MF jpn Tomoaki Matsukawa1973.04.18 53328134 3110 28-8-17
FW kor An Hyo Yeon1978.04.16 53308631 1020 27-8-18
FW jpn Ryogo Yamasaki1992.09.20 53273434 820 14-15-24
FW jpn Kazunari Ichimi1997.11.10 52325235 1821 23-10-19
DF jpn Kyohei Yoshino1994.11.08 51451351 1101 19-17-15
DF jpn Satoru Suzuki1975.07.19 51450250 330 22-15-14
FW jpn Takashi Nagata1972.04.13 51180312 400 9-4-38
FW bra Alemao1984.04.10 50356542 19121 25-12-13
MF bra Juninho1994.09.26 50200821 550 18-16-16
DF jpn Yasumasa Nishino1982.09.14 50134714 491 23-9-18
FW bra Daniel Lovinho1989.01.09 49215324 660 18-15-16
MF jpn Teppei Yachida2001.11.01 49188117 131 15-6-28
FW jpn Kazuyoshi Miura1967.02.26 48446948 2350 17-3-28
FW bra Edmilson1974.03.26 48412345 1740 18-3-27
DF jpn Masaki Ogawa1975.04.03 48399841 171 17-3-28
MF jpn Yohei Naito1988.07.09 47242825 420 22-10-15
FW jpn Hisashi Kurosaki1968.05.08 46358238 1950 17-3-26
MF jpn Masaya Honda1973.11.20 44337438 090 13-5-26
MF jpn Fuki Yamada2001.07.10 44202623 510 19-8-17
GK jpn Koji Nishimura1984.07.07 43388142 010 12-12-19
FW bra Andre1978.12.14 43292634 1890 17-13-13
MF jpn Riki Harakawa1993.08.18 43259428 020 16-15-12
DF jpn Yuji Takahashi1993.04.11 42346738 040 19-13-10
DF jpn Takehito Suzuki1971.06.11 41371241 140 19-1-21
DF jpn Yasuhide Ihara1973.03.08 41337238 0110 14-4-23
MF jpn Kyo Sato2000.03.21 41257031 190 13-8-20
MF jpn Yuki Horigome1992.12.13 40318637 710 18-12-10
MF jpn Yutaka Soneda1994.08.29 40186020 320 17-9-14
FW jpn Ryunosuke Noda1988.09.28 40142013 410 15-10-15
MF bra Andrei Girotto1992.02.17 39341038 580 16-13-10
DF jpn Takashi Uchino1988.02.15 39274128 182 19-5-15
FW uru Renzo Lopez1994.04.16 38244226 1260 9-7-22
MF jpn Kosuke Taketomi1990.09.23 38226133 420 13-11-14
FW jpn Masatoshi Matsuda1980.09.04 38137516 1120 16-5-17
MF jpn Teruo Iwamoto1972.05.02 37345337 970 14-3-20
MF jpn Shokichi Sato1971.04.09 37230024 041 8-4-25
MF jpn Katsuya Nakano1996.09.13 37170818 320 16-12-9
MF jpn Rikizo Matsuhashi1968.08.22 37145914 420 8-3-26
FW prk Kim Seng Yong1987.02.26 379685 440 10-7-20
MF jpn Hajime Moriyasu1968.08.23 36337736 190 13-3-20
DF jpn Shinnosuke Fukuda2000.09.04 36283733 330 10-7-19
FW jpn Yohei Ohno1994.12.06 36133714 530 15-5-16
FW nga Origbaajo Ismaila1998.08.04 3610826 560 14-9-13
MF jpn Kentaro Sato1984.08.14 35309734 070 13-14-8
DF jpn Arata Kodama1982.10.08 35307434 050 5-9-21
DF jpn Kazuma Nagai1998.11.02 35152715 020 19-8-8
FW bra Patric1987.10.26 35133011 1130 13-4-18
GK jpn Naoto Kamifukumoto1989.11.17 34301434 001 8-12-14
FW jpn Toshihiro Yamaguchi1971.11.19 34251526 440 8-6-20
DF jpn Yusuke Mori1980.07.24 34220524 191 10-9-15
DF jpn Ryuzo Morioka1975.10.07 34208622 161 15-13-6
GK jpn Masahiko Nakagawa1969.08.26 33309433 000 21-3-9
DF kor Lee Jung Soo1980.01.08 33284933 572 10-7-16
FW kor Choi Yong Soo1973.09.10 33276232 2070 16-7-10
DF kor Hwang Te Song1989.12.20 32256830 150 14-7-11
MF jpn Ramos Ruy1957.02.09 31252529 061 11-3-17
DF jpn Go Iwase1995.06.28 31225826 051 10-9-12
DF bra Edinho Baiano1967.07.27 30282030 130 12-2-16
DF jpn Yusuke Muta1990.09.22 30221724 030 9-1-20
FW jpn Kosuke Kinoshita1994.10.03 30180920 420 12-5-13
DF bra Junior Maranhao1977.05.15 29263429 0101 9-2-18
DF bra Tiago1984.05.03 29256429 3121 14-7-8
DF jpn Yasunari Hiraoka1972.03.13 29240827 0121 8-3-18
MF bra Alexandre1973.08.15 29234827 450 8-3-18
MF jpn Takahiro Yamada1972.04.29 29228825 151 13-1-15
FW jpn Yohei Toyoda1985.04.11 29124511 230 8-6-15
DF jpn Katsunori Ueebisu1996.04.05 28226225 010 11-6-11
MF jpn Reo Mochizuki1995.01.18 28198323 140 8-9-11
FW bel Kevin Oris1984.12.06 28192822 641 10-9-9
DF bra Holneiker Mendes Marreiros1995.04.25 28173916 070 12-7-9
FW jpn Shinya Mitsuoka1976.04.22 28149816 200 11-2-15
DF kor Kwak Tae Hwi1981.07.08 27227226 271 4-6-17
MF kor Kim Nam Il1977.03.14 27226626 160 10-6-11
MF bra Biju1974.09.17 27214623 2111 5-10-12
MF jpn Ryosuke Tamura1995.05.08 277299 110 11-8-8
MF jpn Fumitake Miura1970.08.12 26200020 441 11-0-15
FW bra Regis1976.09.22 25198422 790 9-2-14
MF kor Ha Sung Min1987.06.13 25166320 072 10-8-7
FW jpn Tadanari Lee1985.12.19 256937 210 14-4-7
DF jpn Kentoku Noborio1983.11.30 24201923 072 4-5-15
MF bra Daniel1970.10.10 24176721 710 8-2-14
DF jpn Ryota Moriwaki1986.04.06 24130015 020 13-5-6
MF jpn Yoshiyuki Matsuyama1966.07.31 248195 230 5-3-16
GK jpn Hideaki Ueno1981.05.31 23197723 011 7-5-11
DF jpn Takahiro Masukawa1979.11.08 23197523 150 8-4-11
DF jpn Osamu Henry Iyoha1998.06.23 23129411 121 10-4-9
MF jpn Yosuke Yuzawa1990.12.31 2387910 000 2-5-16
MF jpn Kenji Miyazaki1977.06.24 22132814 020 6-2-14
MF jpn Hayato Sasaki1982.11.29 22105612 210 4-7-11
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF jpn Kazuki Teshima1979.06.07 26823417262 5274 111-47-110 cf.+
GK jpn Naohito Hirai1978.07.16 24622245244 0101 112-49-85 cf.+
DF jpn Jun Ando1984.10.08 25920538231 14342 106-60-93 cf.+
DF jpn Yosuke Ishibitsu1983.07.23 23619301214 9311 81-79-76 cf.+
DF jpn Makoto Kakuda1983.07.10 22318687209 8593 79-52-92 cf.+
MF jpn Daisuke Saito1980.08.29 22418097198 7230 94-50-80 cf.+
DF jpn Yuki Honda1991.01.02 22817845197 4310 89-65-74 cf.+
MF jpn Hiroki Nakayama1985.12.13 25617295190 24303 100-54-102 cf.+
GK jpn Yuichi Mizutani1980.05.26 18116327181 0110 70-34-77 cf.+
DF jpn Yuta Someya1986.09.30 19215991182 3453 62-47-83 cf.+
DF jpn Hiroshi Noguchi1972.02.25 20215949167 1380 81-18-103
FW jpn Takumi Miyayoshi1992.08.07 26314997180 54151 116-57-90
MF jpn Yoshiaki Komai1992.06.06 18614057151 18160 78-53-55
DF jpn Kazuhiro Suzuki1976.11.16 16313930156 1170 79-26-58
DF jpn Daigo Watanabe1984.12.03 19913775145 11121 67-51-81
DF srb Milos Bajalica1981.12.15 14112514141 8353 63-35-43
MF jpn Daisuke Nakaharai1977.05.22 20112464143 22401 82-40-79
MF jpn Kohei Kudo1984.08.28 14512402138 13111 70-34-41
MF jpn Shimpei Fukuoka2000.06.27 19211936139 8150 81-47-64
MF jpn Kiyotaka Ishimaru1973.10.30 13711364124 5220 62-24-51
FW jpn Teruaki Kurobe1978.03.06 15311228124 66241 70-25-58
FW bra Paulinho1982.07.16 14311150132 70192 56-38-49
GK jpn Keisuke Shimizu1988.11.25 12311130123 050 46-33-44
DF jpn Takayuki Fukumura1991.12.22 13011007122 2101 64-27-39
DF jpn Shogo Asada1998.07.06 14110901117 1101 56-36-49
DF jpn Naoto Otake1968.10.18 11410431111 3332 49-10-55
MF jpn Sota Kawasaki2001.07.30 1279962113 8161 51-32-44
MF jpn Daisuke Matsui1981.05.11 1419606107 17170 59-21-61
MF jpn Koji Yamase1981.09.22 1369566107 2160 50-47-39
MF jpn Tomoya Koyamatsu1995.04.24 1189197103 2230 40-30-48
DF jpn Hiroki Mizumoto1985.09.12 1019112101 5110 26-22-53
FW nga Peter Utaka1984.02.12 1138967101 5250 46-32-35
DF jpn Ryusuke Sakai1988.09.07 107889697 4150 49-30-28
DF jpn Takuya Mikami1980.02.13 101880399 240 54-17-30
MF jpn Makoto Atsuta1976.09.16 1378788100 15281 65-16-56
MF jpn Yoshihiro Shoji1989.09.14 109869796 451 46-28-35
MF jpn Keiya Sento1994.12.29 118868698 22130 41-26-51
GK jpn Shigetatsu Matsunaga1962.08.12 92863092 140 29-5-58
DF bra Sidiclei1972.05.13 100852094 5141 34-17-49
GK jpn Tomoya Wakahara1999.12.28 95850694 010 42-20-33
DF jpn Tatsuya Masushima1985.04.22 98841694 0151 25-24-49
MF jpn Tadashi Nakamura1971.06.10 111792987 2160 49-18-44
MF jpn Temma Matsuda1995.06.11 109790297 680 44-29-36
FW bra Diego1984.03.22 90788389 20130 20-18-52
FW jpn Yutaka Tahara1982.04.27 161785476 37293 64-33-64
DF jpn Shogo Shimohata1992.05.08 101782486 170 39-32-30
FW jpn Atsushi Yanagisawa1977.05.27 107781388 27110 29-25-53
DF jpn Michitaka Akimoto1982.09.24 87743185 6211 43-17-27
GK kor Oh Seung Hoon1988.06.30 82738082 020 34-24-24
FW jpn Masashi Oguro1980.05.04 116735875 4940 35-43-38
DF jpn Jin Sato1974.09.27 82727478 4120 34-8-40
MF jpn Shohei Takeda1994.04.04 92726584 2110 35-29-28
DF ned Jordy Buijs1988.12.28 80709380 7100 40-21-19
DF jpn Shunya Suganuma1990.05.17 78707178 2122 29-28-21
DF jpn Shigeki Tsujimoto1979.06.23 83698576 480 37-9-37
MF kor Park Ji Sung1981.02.25 79692275 11100 47-7-25
MF jpn Shingo Suzuki1978.03.20 81685176 1260 27-15-39
DF jpn Shun Morishita1986.05.11 82671474 0130 26-15-41
DF jpn Takahiro Iida1994.08.31 86657975 1121 40-22-24
GK jpn Takanori Sugeno1984.05.03 73657073 020 26-27-20
MF jpn Yuto Sato1982.03.12 74649074 561 22-16-36
MF jpn Atsutaka Nakamura1990.09.13 98642970 2030 41-16-41
DF jpn Kyohei Kuroki1989.07.31 80625570 250 35-20-25
FW jpn Sergio Escudero1988.09.01 91608767 6150 31-25-35
DF jpn Marcus Tulio Tanaka1981.04.24 92606064 1991 34-25-33
MF jpn Kosuke Shirai1994.05.01 92604664 070 35-24-33
MF jpn Toshiya Ishii1978.01.19 79600567 150 37-19-23
MF kor Jung Woo Young1989.12.14 71591569 2191 33-11-27
DF bra Luiz Carlos1971.08.13 66581365 3235 18-6-42
MF jpn Yuji Okuma1969.01.19 68564963 2130 18-8-42
MF jpn Kenichiro Meta1982.07.02 68554767 220 33-12-23
MF jpn Yasuhito Endo1980.01.28 61553259 1090 22-3-36
GK jpn Shinichi Morishita1960.12.28 62552861 020 16-6-40
DF jpn Shinsuke Shiotani1970.05.11 67550861 091 16-7-44
MF jpn Atsushi Mio1983.01.26 101538356 1030 43-21-37
MF bra Silas1965.08.27 62529662 14153 25-2-35
MF jpn Yusuke Nakatani1978.09.22 72524557 260 21-19-32
MF jpn Rikito Inoue1997.03.09 71518754 110 23-14-34
DF jpn Yoshihiro Nishida1973.01.30 63512455 160 13-6-44
MF jpn Shinya Tomita1980.05.08 105510049 860 42-20-43
DF bra Ricardo1977.02.23 55487455 7112 28-11-16
FW jpn Shinji Fujiyoshi1970.04.03 75485355 1171 32-4-39
FW jpn Yuto Iwasaki1998.06.11 70483450 340 19-17-34
MF jpn Daiki Kaneko1998.08.28 72482749 1111 25-13-34
MF jpn Yuta Ito1992.09.18 77478154 941 26-22-29
MF jpn Takuya Ogiwara1999.11.23 67467659 440 30-19-18
MF jpn Daiki Tamori1983.08.05 65455051 170 30-24-11
MF jpn Takayuki Yamaguchi1973.08.01 61452852 11171 16-5-40
DF jpn Kyohei Yoshino1994.11.08 51451351 1101 19-17-15
MF bra Dutra1988.04.25 68450552 14131 22-11-35
DF jpn Satoru Suzuki1975.07.19 51450250 330 22-15-14
FW jpn Kazuyoshi Miura1967.02.26 48446948 2350 17-3-28
FW jpn Yusaku Ueno1973.11.01 71443348 1230 40-7-24
DF jpn Takashi Hirajima1982.02.03 54425149 0100 25-14-15
MF jpn Jun Kanakubo1987.07.26 60424051 310 28-14-18
FW jpn Takaaki Tokushige1975.02.18 65423250 9122 30-16-19
MF jpn Yuta Toyokawa1994.09.09 70421756 1750 21-15-34
MF jpn Shigeru Yokotani1987.05.03 65421650 1290 30-15-20
FW bra Edmilson1974.03.26 48412345 1740 18-3-27
FW kor Lee Yong Jae1991.06.08 65402849 1170 22-26-17
MF jpn Daigo Araki1994.02.17 101402339 280 38-27-36
MF jpn Kazuki Kuranuki1978.11.10 67402348 560 40-11-16
DF jpn Masaki Ogawa1975.04.03 48399841 171 17-3-28
MF jpn Takuya Shigehiro1995.05.05 62396544 550 25-16-21
FW jpn Koki Arita1991.09.23 88391544 1460 28-31-29
DF jpn Hisashi Appiah Tawiah1998.10.18 54391242 0143 17-12-25
DF jpn Yuki Okubo1984.04.17 54390143 193 21-15-18
GK jpn Koji Nishimura1984.07.07 43388142 010 12-12-19
FW jpn Takenori Hayashi1980.10.14 83386945 840 20-21-42
FW jpn Yuya Kubo1993.12.24 69386744 2130 30-13-26
MF jpn Daisuke Hoshi1980.12.10 68371546 660 34-11-23
DF jpn Takehito Suzuki1971.06.11 41371241 140 19-1-21
FW jpn Hisashi Kurosaki1968.05.08 46358238 1950 17-3-26
FW bra Alemao1984.04.10 50356542 19121 25-12-13
DF jpn Yuji Takahashi1993.04.11 42346738 040 19-13-10
MF jpn Teruo Iwamoto1972.05.02 37345337 970 14-3-20
MF jpn Daishi Kato1983.07.26 79342428 651 33-18-28
MF bra Andrei Girotto1992.02.17 39341038 580 16-13-10
MF jpn Hajime Moriyasu1968.08.23 36337736 190 13-3-20
MF jpn Masaya Honda1973.11.20 44337438 090 13-5-26
DF jpn Yasuhide Ihara1973.03.08 41337238 0110 14-4-23
MF jpn Tomoaki Matsukawa1973.04.18 53328134 3110 28-8-17
FW jpn Kazunari Ichimi1997.11.10 52325235 1821 23-10-19
DF jpn Taisuke Nakamura1989.07.19 60320331 240 13-14-33
MF jpn Yuki Horigome1992.12.13 40318637 710 18-12-10
MF jpn Kentaro Sato1984.08.14 35309734 070 13-14-8
GK jpn Masahiko Nakagawa1969.08.26 33309433 000 21-3-9
FW kor An Hyo Yeon1978.04.16 53308631 1020 27-8-18
FW jpn Kazushi Mitsuhira1988.01.13 71308231 1720 27-23-21
DF jpn Arata Kodama1982.10.08 35307434 050 5-9-21
GK jpn Naoto Kamifukumoto1989.11.17 34301434 001 8-12-14
FW bra Andre1978.12.14 43292634 1890 17-13-13
DF kor Lee Jung Soo1980.01.08 33284933 572 10-7-16
DF jpn Shinnosuke Fukuda2000.09.04 36283733 330 10-7-19
DF bra Edinho Baiano1967.07.27 30282030 130 12-2-16
FW kor Choi Yong Soo1973.09.10 33276232 2070 16-7-10
DF jpn Kyohei Uchida1992.11.05 54274325 130 20-17-17
DF jpn Takashi Uchino1988.02.15 39274128 182 19-5-15
MF jpn Naoto Misawa1995.07.07 54273425 430 28-12-14
FW jpn Ryogo Yamasaki1992.09.20 53273434 820 14-15-24
DF bra Junior Maranhao1977.05.15 29263429 0101 9-2-18
MF jpn Riki Harakawa1993.08.18 43259428 020 16-15-12
MF jpn Kyo Sato2000.03.21 41257031 190 13-8-20
DF kor Hwang Te Song1989.12.20 32256830 150 14-7-11
DF bra Tiago1984.05.03 29256429 3121 14-7-8
MF jpn Koken Kato1989.04.03 57254523 160 19-12-26
MF jpn Ramos Ruy1957.02.09 31252529 061 11-3-17
FW jpn Toshihiro Yamaguchi1971.11.19 34251526 440 8-6-20
FW uru Renzo Lopez1994.04.16 38244226 1260 9-7-22
MF jpn Yohei Naito1988.07.09 47242825 420 22-10-15
DF jpn Yasunari Hiraoka1972.03.13 29240827 0121 8-3-18
MF bra Alexandre1973.08.15 29234827 450 8-3-18
MF jpn Shokichi Sato1971.04.09 37230024 041 8-4-25
MF jpn Takahiro Yamada1972.04.29 29228825 151 13-1-15
DF kor Kwak Tae Hwi1981.07.08 27227226 271 4-6-17
MF kor Kim Nam Il1977.03.14 27226626 160 10-6-11
DF jpn Katsunori Ueebisu1996.04.05 28226225 010 11-6-11
MF jpn Kosuke Taketomi1990.09.23 38226133 420 13-11-14
DF jpn Go Iwase1995.06.28 31225826 051 10-9-12
DF jpn Yusuke Muta1990.09.22 30221724 030 9-1-20
DF jpn Yusuke Mori1980.07.24 34220524 191 10-9-15
FW bra Daniel Lovinho1989.01.09 49215324 660 18-15-16
MF bra Biju1974.09.17 27214623 2111 5-10-12
DF jpn Ryuzo Morioka1975.10.07 34208622 161 15-13-6
MF jpn Fuki Yamada2001.07.10 44202623 510 19-8-17
DF jpn Kentoku Noborio1983.11.30 24201923 072 4-5-15
MF bra Juninho1994.09.26 50200821 550 18-16-16
MF jpn Fumitake Miura1970.08.12 26200020 441 11-0-15
FW bra Regis1976.09.22 25198422 790 9-2-14
MF jpn Reo Mochizuki1995.01.18 28198323 140 8-9-11
GK jpn Hideaki Ueno1981.05.31 23197723 011 7-5-11
DF jpn Takahiro Masukawa1979.11.08 23197523 150 8-4-11
FW bel Kevin Oris1984.12.06 28192822 641 10-9-9
FW jpn Kazuki Hara1985.01.05 56190315 1800 20-13-23
MF jpn Teppei Yachida2001.11.01 49188117 131 15-6-28
DF jpn Masakazu Washida1978.11.15 21187421 010 11-3-7
MF jpn Yutaka Soneda1994.08.29 40186020 320 17-9-14
FW jpn Kosuke Kinoshita1994.10.03 30180920 420 12-5-13
FW jpn Takashi Nagata1972.04.13 51180312 400 9-4-38
