サイトについてブログ日本代表
SoccerD.B.特設ページ歴代日本代表サッカー男子日本代表のAマッチをデータベース化
Other Teams
Awards
Contents
Contents List
山梨学院大学附属高校
歴代記録
対戦成績
vsチーム
vsチーム(ホーム)
vsチーム(アウェイ)
vsチーム所属国(地域)
相性
背番号変遷
ハットトリック一覧
選手通算記録
自チーム
対戦相手
監督比較
スタジアム別成績
主審ランキング
試合ランキング
シュートデータ
過去プレーした選手の今
フォーメーション一覧
試合検索
年度別結果
2023
試合結果
選手出場記録
各種データ
2022
試合結果
選手出場記録
各種データ
2021-22
試合結果
選手出場記録
各種データ
2020-21
試合結果
選手出場記録
各種データ
2018
試合結果
選手出場記録
各種データ
2017-18
試合結果
選手出場記録
各種データ
2016-17
試合結果
選手出場記録
各種データ
2014-15
試合結果
選手出場記録
各種データ
2011
試合結果
選手出場記録
各種データ
2010-11
試合結果
選手出場記録
各種データ
2009-10
試合結果
選手出場記録
各種データ

jpn山梨学院大学附属高校

Yamanashi Gakuin University High School
別表記、昔の名前、略称など: 山梨学院高
年度別結果 選手出場記録 歴代記録 対戦成績 相性 背番号変遷 ハットトリック一覧 選手通算記録 監督比較 スタジアム別成績 主審ランキング 試合ランキング シュートデータ 過去プレーした選手の今 フォーメーション一覧 試合検索

Statistics 選手通算記録

自チーム 対戦相手
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF 石原 幸治 21602 100 2-0-0 比較+
MF 和泉 竜司 21602 300 2-0-0 比較+
DF 高橋 諒 2971 000 1-0-1 比較+
FW 宮川 昇太 2851 000 1-0-1 比較+
GK 韮澤 廉 11101 000 0-1-0 比較+
DF 藤原 優大 11101 100 0-1-0 比較+
DF 内田 陽介 11101 000 0-1-0 比較+
DF タビナス ポール ビスマルク 11101 000 0-1-0 比較+
MF 松木 玖生 11101 000 0-1-0 比較+
MF 安斎 颯馬 11101 100 0-1-0 比較+
MF 宇野 禅斗 11101 000 0-1-0
DF 秋元 琉星 11071 000 0-1-0
FW 名須川 真光 11001 000 0-1-0
MF 仙石 大弥 1991 000 0-1-0
GK 吉田 宗弘 1901 000 1-0-0
GK 三浦 龍輝 1901 000 1-0-0
GK 櫛引 政敏 1901 000 0-0-1
GK 三浦 拓 1901 000 0-0-1
GK 北村 公平 1901 000 0-0-1
GK 佐藤 安悟 1901 000 0-1-0
DF 中島 龍基 1901 000 0-0-1
DF 室屋 成 1901 000 1-0-0
DF 藤田 泰成 1901 000 1-0-0
DF 津田 和樹 1901 100 1-0-0
DF 田代 真一 1901 000 1-0-0
DF 松藤 正伸 1901 000 1-0-0
DF 太田 康介 1901 100 1-0-0
DF 須藤 貴郁 1901 000 0-0-1
DF 山越 康平 1901 000 1-0-0
DF 横濵 充俊 1901 000 0-0-1
DF 赤坂 勇樹 1901 000 0-0-1
DF 中山 渉吾 1901 000 0-0-1
DF 鈴木 集 1901 000 0-0-1
DF 望月 駿介 1901 000 0-0-1
DF 内田 拓寿 1901 000 0-0-1
DF 金子 開研 1901 000 0-0-1
DF 岡 孝樹 1901 000 0-0-1
DF 三宅 凌太郎 1901 000 0-1-0
DF 佐々木 奈琉 1901 000 0-1-0
DF 松村 晟怜 1901 000 0-1-0
DF 桑原 航太 1901 000 0-1-0
MF 柴崎 岳 1901 000 0-0-1
MF 小川 巧 1901 000 1-0-0
MF 柳崎 祥兵 1901 000 1-0-0
MF 椎名 伸志 1901 000 0-0-1
MF 渡辺 裕紀 1901 000 0-0-1
MF 差波 優人 1901 000 1-0-0
MF 三田 尚希 1901 000 0-0-1
MF 益子 義崇 1901 000 0-0-1
MF 益子 直樹 1901 010 0-0-1
MF 渡辺 健太 1901 000 0-0-1
MF 阿部 龍聖 1901 000 0-0-1
MF 國谷 敦史 1901 000 0-0-1
MF 西川 潤 1901 100 0-0-1
MF 川上 航立 1901 200 0-1-0
MF 酒匂 駿太 1901 000 0-1-0
MF 廣井 蘭人 1901 000 0-1-0
FW ドラガン ディミッチ 1901 100 1-0-0
FW 野間 涼太 1901 000 0-0-1
FW 堀越 龍也 1901 000 0-0-1
FW 葛岡 孝大 1901 000 0-1-0
FW 矢島 倫太郎 1891 100 1-0-0
DF 阿久津 貴紀 1861 000 0-0-1
FW 敷野 智大 1851 000 0-0-1
GK 市原 拓巳 1801 000 0-0-1
GK 岸上 和樹 1801 000 0-0-1
GK 緒方 大樹 1801 000 1-0-0
GK 岸谷 紀久 1801 000 0-0-1
GK 澤柳 雄哉 1801 000 0-0-1
GK 松田 優大 1801 000 0-0-1
GK 中野 啄冶 1801 000 1-0-0
GK 鳥家 淳樹 1801 000 0-0-1
GK 大西 裕之 1801 000 0-1-0
GK 吉田 舜 1801 000 0-1-0
GK 勝本 絢介 1801 000 0-0-1
GK 堀江 亮博 1801 000 0-0-1
GK 鈴木 怜 1801 000 1-0-0
GK 佐藤 壮太 1801 000 1-0-0
GK 久保 剛瑠 1801 000 0-0-1
GK 櫻井 絢介 1801 000 0-0-1
GK 西村 遥己 1801 000 0-0-1
GK 松雪 翔吾 1801 000 1-0-0
GK 市川 泰壱 1801 000 0-1-0
GK 廣川 豪琉 1801 000 1-0-0
DF 増田 繁人 1801 000 1-0-0
DF 進藤 誠司 1801 000 1-0-0
DF 鈴木 翔登 1801 000 1-0-0
DF 星 克弥 1801 010 0-0-1
DF 可児 謙太郎 1801 000 0-0-1
DF 武内 大 1801 000 0-0-1
DF 染川 浩太 1801 010 0-0-1
DF 八角 大智 1801 000 1-0-0
DF 本橋 託人 1801 000 1-0-0
DF 上杉 健太郎 1801 000 0-0-1
DF 内倉 大輔 1801 010 0-0-1
DF 野田 佳祐 1801 000 0-0-1
DF 吉川 大星 1801 000 0-0-1
DF 松岡 聡太 1801 000 0-0-1
DF 大畠 一馬 1801 000 0-0-1
DF 池田 慶介 1801 000 0-0-1
DF 長澤 卓己 1801 000 0-0-1
DF 井上 皓紀 1801 000 0-0-1
DF 花崎 航 1801 000 0-0-1
DF 田中 集 1801 000 0-0-1
DF 米田 昇平 1801 000 0-0-1
DF 柴山 慶 1801 000 0-0-1
DF 田中 塁士 1801 000 0-0-1
DF 山口 駿太郎 1801 000 1-0-0
DF 池上 泰平 1801 000 1-0-0
DF 帷 智行 1801 100 1-0-0
DF 佐藤 大樹 1801 000 0-0-1
DF 奥田 望 1801 000 0-0-1
DF 玉田 健斗 1801 000 0-0-1
DF 大石 一輝 1801 000 0-0-1
DF 村瀬 大地 1801 000 0-1-0
DF 杉山 智哉 1801 000 0-1-0
DF 鎌田 晃企 1801 000 0-0-1
DF 下山 峻登 1801 000 0-1-0
DF 岩 浩平 1801 000 0-1-0
DF 宮本 鉄平 1801 100 0-1-0
DF 稲積 大介 1801 000 0-0-1
DF 高原 昂兵 1801 000 0-0-1
DF 常盤 悠 1801 000 0-0-1
DF 野島 奨 1801 000 0-0-1
DF 森下 基 1801 000 0-0-1
DF 高橋 勇夢 1801 100 1-0-0
DF 佐藤 瑶大 1801 000 1-0-0
DF 西田 直也 1801 100 1-0-0
DF 村上 哲 1801 100 1-0-0
DF 長井 虎之介 1801 000 1-0-0
DF 小川 智大 1801 000 0-0-1
DF 進藤 雅也 1801 000 0-0-1
DF 和田 大樹 1801 000 0-0-1
DF 三原 貫太 1801 000 1-0-0
DF 井上 朝陽 1801 000 1-0-0
DF 阿部 優貴 1801 000 1-0-0
DF 赤嶺 孝愛 1801 000 1-0-0
DF 横山 凌雅 1801 000 0-0-1
DF 鈴木 慎之介 1801 000 0-0-1
DF 海老沼 慶士 1801 000 0-0-1
DF 荒木 駿輔 1801 000 0-0-1
DF 遠藤 聖矢 1801 000 0-0-1
DF 瀬口 雄翔 1801 000 0-0-1
DF 小澤 亮太 1801 000 0-0-1
DF 生島 翼 1801 000 0-0-1
DF 本間 温土 1801 000 0-0-1
DF 平川 周汰 1801 000 1-0-0
DF 宝納 拓斗 1801 000 1-0-0
DF 三輪 昭太 1801 000 0-1-0
DF 寺田 昂弥 1801 000 0-1-0
DF 野口 楓真 1801 000 0-1-0
DF 大川 翔 1801 000 1-0-0
DF 吉永 夢希 1801 000 1-0-0
DF 中江 小次郎 1801 000 1-0-0
MF 後藤 寛太 1801 200 1-0-0
MF 古波津 辰希 1801 000 1-0-0
MF 富田 湧也 1801 000 1-0-0
MF 村上 裕亮 1801 000 0-0-1
MF 卯田 堅悟 1801 000 0-0-1
MF 松田 康佑 1801 100 0-0-1
MF 東矢 祐仁 1801 000 0-0-1
MF 竹本 竜也 1801 010 0-0-1
MF 西田 浩平 1801 010 0-0-1
MF 藤原 孝 1801 000 0-0-1
MF 高平 将史 1801 000 0-0-1
MF 黒木 海人 1801 010 0-0-1
MF 高橋 佳汰 1801 010 0-0-1
MF 佐々木 卓弥 1801 000 0-0-1
MF 大町 将梧 1801 100 0-0-1
MF 前野 俊哉 1801 010 1-0-0
MF 難波 祐輔 1801 000 1-0-0
MF 鈴木 徳真 1801 000 0-1-0
MF 勘原 啓伸 1801 000 0-0-1
MF 木村 有羽 1801 010 0-0-1
MF 立溝 誠也 1801 000 0-0-1
MF 立花 稜也 1801 000 0-1-0
MF 杉山 敬亮 1801 010 0-1-0
MF 永田 泰弘 1801 000 0-1-0
MF 坂元 達裕 1801 000 0-1-0
MF 田中 聖也 1801 000 0-0-1
MF 持井 響太 1801 000 0-0-1
MF 千葉 涼介 1801 000 0-0-1
MF 栗原 信一郎 1801 000 1-0-0
MF 池平 直樹 1801 010 0-0-1
MF 竹内 盛真 1801 000 0-0-1
MF 神垣 陸 1801 000 0-0-1
MF 松本 雄真 1801 000 0-0-1
MF 佐野 海舟 1801 000 1-0-0
MF 宮本 薫 1801 000 1-0-0
MF 須藤 直輝 1801 000 0-0-1
MF 林 莞大 1801 000 0-0-1
MF 竹中 元汰 1801 000 0-0-1
MF 柴 圭汰 1801 000 0-0-1
MF 小川 優介 1801 000 0-0-1
MF 笠置 潤 1801 100 1-0-0
MF 矢野 巧也 1801 000 0-0-1
MF 土井 紅貴 1801 000 0-0-1
MF 小西 慶太郎 1801 000 0-0-1
MF 荒井 悠汰 1801 000 0-0-1
MF 吉田 陣平 1801 000 1-0-0
MF 森田 悠斗 1801 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF 石原 幸治 21602 100 2-0-0 比較+
MF 和泉 竜司 21602 300 2-0-0 比較+
GK 韮澤 廉 11101 000 0-1-0 比較+
DF 藤原 優大 11101 100 0-1-0 比較+
DF 内田 陽介 11101 000 0-1-0 比較+
DF タビナス ポール ビスマルク 11101 000 0-1-0 比較+
MF 松木 玖生 11101 000 0-1-0 比較+
MF 安斎 颯馬 11101 100 0-1-0 比較+
MF 宇野 禅斗 11101 000 0-1-0 比較+
DF 秋元 琉星 11071 000 0-1-0 比較+
FW 名須川 真光 11001 000 0-1-0
MF 仙石 大弥 1991 000 0-1-0
DF 高橋 諒 2971 000 1-0-1
GK 吉田 宗弘 1901 000 1-0-0
GK 三浦 龍輝 1901 000 1-0-0
GK 櫛引 政敏 1901 000 0-0-1
GK 三浦 拓 1901 000 0-0-1
GK 北村 公平 1901 000 0-0-1
GK 佐藤 安悟 1901 000 0-1-0
DF 中島 龍基 1901 000 0-0-1
DF 室屋 成 1901 000 1-0-0
DF 藤田 泰成 1901 000 1-0-0
DF 津田 和樹 1901 100 1-0-0
DF 田代 真一 1901 000 1-0-0
DF 松藤 正伸 1901 000 1-0-0
DF 太田 康介 1901 100 1-0-0
DF 須藤 貴郁 1901 000 0-0-1
DF 山越 康平 1901 000 1-0-0
DF 横濵 充俊 1901 000 0-0-1
DF 赤坂 勇樹 1901 000 0-0-1
DF 中山 渉吾 1901 000 0-0-1
DF 鈴木 集 1901 000 0-0-1
DF 望月 駿介 1901 000 0-0-1
DF 内田 拓寿 1901 000 0-0-1
DF 金子 開研 1901 000 0-0-1
DF 岡 孝樹 1901 000 0-0-1
DF 三宅 凌太郎 1901 000 0-1-0
DF 佐々木 奈琉 1901 000 0-1-0
DF 松村 晟怜 1901 000 0-1-0
DF 桑原 航太 1901 000 0-1-0
MF 柴崎 岳 1901 000 0-0-1
MF 小川 巧 1901 000 1-0-0
MF 柳崎 祥兵 1901 000 1-0-0
MF 椎名 伸志 1901 000 0-0-1
MF 渡辺 裕紀 1901 000 0-0-1
MF 差波 優人 1901 000 1-0-0
MF 三田 尚希 1901 000 0-0-1
MF 益子 義崇 1901 000 0-0-1
MF 益子 直樹 1901 010 0-0-1
MF 渡辺 健太 1901 000 0-0-1
MF 阿部 龍聖 1901 000 0-0-1
MF 國谷 敦史 1901 000 0-0-1
MF 西川 潤 1901 100 0-0-1
MF 川上 航立 1901 200 0-1-0
MF 酒匂 駿太 1901 000 0-1-0
MF 廣井 蘭人 1901 000 0-1-0
FW ドラガン ディミッチ 1901 100 1-0-0
FW 野間 涼太 1901 000 0-0-1
FW 堀越 龍也 1901 000 0-0-1
FW 葛岡 孝大 1901 000 0-1-0
FW 矢島 倫太郎 1891 100 1-0-0
DF 阿久津 貴紀 1861 000 0-0-1
FW 宮川 昇太 2851 000 1-0-1
FW 敷野 智大 1851 000 0-0-1
GK 市原 拓巳 1801 000 0-0-1
GK 岸上 和樹 1801 000 0-0-1
GK 緒方 大樹 1801 000 1-0-0
GK 岸谷 紀久 1801 000 0-0-1
GK 澤柳 雄哉 1801 000 0-0-1
GK 松田 優大 1801 000 0-0-1
GK 中野 啄冶 1801 000 1-0-0
GK 鳥家 淳樹 1801 000 0-0-1
GK 大西 裕之 1801 000 0-1-0
GK 吉田 舜 1801 000 0-1-0
GK 勝本 絢介 1801 000 0-0-1
GK 堀江 亮博 1801 000 0-0-1
GK 鈴木 怜 1801 000 1-0-0
GK 佐藤 壮太 1801 000 1-0-0
GK 久保 剛瑠 1801 000 0-0-1
GK 櫻井 絢介 1801 000 0-0-1
GK 西村 遥己 1801 000 0-0-1
GK 松雪 翔吾 1801 000 1-0-0
GK 市川 泰壱 1801 000 0-1-0
GK 廣川 豪琉 1801 000 1-0-0
DF 増田 繁人 1801 000 1-0-0
DF 進藤 誠司 1801 000 1-0-0
DF 鈴木 翔登 1801 000 1-0-0
DF 星 克弥 1801 010 0-0-1
DF 可児 謙太郎 1801 000 0-0-1
DF 武内 大 1801 000 0-0-1
DF 染川 浩太 1801 010 0-0-1
DF 八角 大智 1801 000 1-0-0
DF 本橋 託人 1801 000 1-0-0
DF 上杉 健太郎 1801 000 0-0-1
DF 内倉 大輔 1801 010 0-0-1
DF 野田 佳祐 1801 000 0-0-1
DF 吉川 大星 1801 000 0-0-1
DF 松岡 聡太 1801 000 0-0-1
DF 大畠 一馬 1801 000 0-0-1
DF 池田 慶介 1801 000 0-0-1
DF 長澤 卓己 1801 000 0-0-1
DF 井上 皓紀 1801 000 0-0-1
DF 花崎 航 1801 000 0-0-1
DF 田中 集 1801 000 0-0-1
DF 米田 昇平 1801 000 0-0-1
DF 柴山 慶 1801 000 0-0-1
DF 田中 塁士 1801 000 0-0-1
DF 山口 駿太郎 1801 000 1-0-0
DF 池上 泰平 1801 000 1-0-0
DF 帷 智行 1801 100 1-0-0
DF 佐藤 大樹 1801 000 0-0-1
DF 奥田 望 1801 000 0-0-1
DF 玉田 健斗 1801 000 0-0-1
DF 大石 一輝 1801 000 0-0-1
DF 村瀬 大地 1801 000 0-1-0
DF 杉山 智哉 1801 000 0-1-0
DF 鎌田 晃企 1801 000 0-0-1
DF 下山 峻登 1801 000 0-1-0
DF 岩 浩平 1801 000 0-1-0
DF 宮本 鉄平 1801 100 0-1-0
DF 稲積 大介 1801 000 0-0-1
DF 高原 昂兵 1801 000 0-0-1
DF 常盤 悠 1801 000 0-0-1
DF 野島 奨 1801 000 0-0-1
DF 森下 基 1801 000 0-0-1
DF 高橋 勇夢 1801 100 1-0-0
DF 佐藤 瑶大 1801 000 1-0-0
DF 西田 直也 1801 100 1-0-0
DF 村上 哲 1801 100 1-0-0
DF 長井 虎之介 1801 000 1-0-0
DF 小川 智大 1801 000 0-0-1
DF 進藤 雅也 1801 000 0-0-1
DF 和田 大樹 1801 000 0-0-1
DF 三原 貫太 1801 000 1-0-0
DF 井上 朝陽 1801 000 1-0-0
DF 阿部 優貴 1801 000 1-0-0
DF 赤嶺 孝愛 1801 000 1-0-0
DF 横山 凌雅 1801 000 0-0-1
DF 鈴木 慎之介 1801 000 0-0-1
DF 海老沼 慶士 1801 000 0-0-1
DF 荒木 駿輔 1801 000 0-0-1
DF 遠藤 聖矢 1801 000 0-0-1
DF 瀬口 雄翔 1801 000 0-0-1
DF 小澤 亮太 1801 000 0-0-1
DF 生島 翼 1801 000 0-0-1
DF 本間 温土 1801 000 0-0-1
DF 平川 周汰 1801 000 1-0-0
DF 宝納 拓斗 1801 000 1-0-0
DF 三輪 昭太 1801 000 0-1-0
DF 寺田 昂弥 1801 000 0-1-0
DF 野口 楓真 1801 000 0-1-0
DF 大川 翔 1801 000 1-0-0
DF 吉永 夢希 1801 000 1-0-0
DF 中江 小次郎 1801 000 1-0-0
MF 後藤 寛太 1801 200 1-0-0
MF 古波津 辰希 1801 000 1-0-0
MF 富田 湧也 1801 000 1-0-0
MF 村上 裕亮 1801 000 0-0-1
MF 卯田 堅悟 1801 000 0-0-1
MF 松田 康佑 1801 100 0-0-1
MF 東矢 祐仁 1801 000 0-0-1
MF 竹本 竜也 1801 010 0-0-1
MF 西田 浩平 1801 010 0-0-1
MF 藤原 孝 1801 000 0-0-1
MF 高平 将史 1801 000 0-0-1
MF 黒木 海人 1801 010 0-0-1
MF 高橋 佳汰 1801 010 0-0-1
MF 佐々木 卓弥 1801 000 0-0-1
MF 大町 将梧 1801 100 0-0-1
MF 前野 俊哉 1801 010 1-0-0
MF 難波 祐輔 1801 000 1-0-0
MF 鈴木 徳真 1801 000 0-1-0
MF 勘原 啓伸 1801 000 0-0-1
MF 木村 有羽 1801 010 0-0-1
MF 立溝 誠也 1801 000 0-0-1
MF 立花 稜也 1801 000 0-1-0
MF 杉山 敬亮 1801 010 0-1-0
MF 永田 泰弘 1801 000 0-1-0
MF 坂元 達裕 1801 000 0-1-0
MF 田中 聖也 1801 000 0-0-1
MF 持井 響太 1801 000 0-0-1
MF 千葉 涼介 1801 000 0-0-1
MF 栗原 信一郎 1801 000 1-0-0
MF 池平 直樹 1801 010 0-0-1
MF 竹内 盛真 1801 000 0-0-1
MF 神垣 陸 1801 000 0-0-1
MF 松本 雄真 1801 000 0-0-1
MF 佐野 海舟 1801 000 1-0-0
MF 宮本 薫 1801 000 1-0-0
MF 須藤 直輝 1801 000 0-0-1
MF 林 莞大 1801 000 0-0-1
MF 竹中 元汰 1801 000 0-0-1
MF 柴 圭汰 1801 000 0-0-1
MF 小川 優介 1801 000 0-0-1
MF 笠置 潤 1801 100 1-0-0
MF 矢野 巧也 1801 000 0-0-1
MF 土井 紅貴 1801 000 0-0-1
MF 小西 慶太郎 1801 000 0-0-1
MF 荒井 悠汰 1801 000 0-0-1
MF 吉田 陣平 1801 000 1-0-0
MF 森田 悠斗 1801 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF 和泉 竜司 21602 300 2-0-0 比較+
FW 勝又 慶典 1591 200 1-0-0 比較+
FW 平尾 勇人 1701 200 1-0-0 比較+
MF 後藤 寛太 1801 200 1-0-0 比較+
MF 川上 航立 1901 200 0-1-0 比較+
MF 松野 央資 1170 100 1-0-0 比較+
MF 香西 健心 1351 100 1-0-0 比較+
DF 春日 翔太 1491 100 0-0-1 比較+
FW 田宮 諒 1590 100 1-0-0 比較+
MF 才野 裕太 1611 100 0-0-1 比較+
FW 田中 直基 1631 100 0-1-0
FW 太田 修次郎 1631 100 1-0-0
FW 葉間田 累 1641 100 1-0-0
FW 林 大貴 1661 100 0-1-0
MF 矢崎 一輝 1681 100 1-0-0
DF 畑 裕喜 1701 100 0-0-1
DF 清原 航平 1701 110 0-1-0
MF 中島 賢星 1701 110 1-0-0
MF 隅田 竜太 1701 100 0-1-0
MF 河原 淳 1701 100 0-0-1
MF 品部 真完 1701 100 0-1-0
MF 内田 裕也 1701 100 0-1-0
MF 岡野 楽央 1701 100 0-1-0
FW 藤原 和 1701 100 0-0-1
FW 鈴木 陽介 1701 100 0-0-1
MF 坂田 二千翔 1711 100 1-0-0
MF 加野 赳瑠 1741 100 0-0-1
FW 宮本 拓弥 1791 100 1-0-0
DF 帷 智行 1801 100 1-0-0
DF 宮本 鉄平 1801 100 0-1-0
DF 高橋 勇夢 1801 100 1-0-0
DF 西田 直也 1801 100 1-0-0
DF 村上 哲 1801 100 1-0-0
MF 松田 康佑 1801 100 0-0-1
MF 大町 将梧 1801 100 0-0-1
MF 笠置 潤 1801 100 1-0-0
MF 中山 琉稀 1801 100 1-0-0
MF 賀茂 大紀 1801 100 0-1-0
FW 福田 師王 1801 100 1-0-0
FW 西丸 道人 1801 100 1-0-0
FW 溝口 貴也 1801 100 1-0-0
FW 矢島 倫太郎 1891 100 1-0-0
DF 津田 和樹 1901 100 1-0-0
DF 太田 康介 1901 100 1-0-0
MF 西川 潤 1901 100 0-0-1
FW ドラガン ディミッチ 1901 100 1-0-0
DF 藤原 優大 11101 100 0-1-0
MF 安斎 颯馬 11101 100 0-1-0
MF 石原 幸治 21602 100 2-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF 横澤 航平 1180 010 0-1-0 比較+
MF 小川 直人 1200 010 0-0-1 比較+
MF 山道 和彦 1350 010 1-0-0 比較+
FW 筒井 要 1461 010 0-0-1 比較+
MF 花井 俊介 1511 010 0-1-0 比較+
MF 井上 雅也 1571 010 0-0-1 比較+
DF 上原 大雅 1681 010 0-1-0 比較+
FW 豊岡 勇気 1681 010 0-0-1 比較+
GK 矢島 慎之介 1701 010 0-1-0 比較+
DF 金森 将史 1701 010 0-0-1 比較+
DF 廣瀬 純司 1701 010 0-0-1
DF 堀 吏規伸 1701 010 1-0-0
DF 髙田 椋汰 1701 010 0-0-1
DF 清原 航平 1701 110 0-1-0
DF 鈴木 大翔 1701 010 0-1-0
DF 平松 伸朗 1701 010 1-0-0
MF 北井 佑季 1701 010 1-0-0
MF 中島 賢星 1701 110 1-0-0
MF 椋木 健太 1701 010 0-1-0
MF 金子 兼土 1701 010 0-0-1
MF 池内 慶 1731 010 0-0-1
DF 星 克弥 1801 010 0-0-1
DF 染川 浩太 1801 010 0-0-1
DF 内倉 大輔 1801 010 0-0-1
MF 竹本 竜也 1801 010 0-0-1
MF 西田 浩平 1801 010 0-0-1
MF 黒木 海人 1801 010 0-0-1
MF 高橋 佳汰 1801 010 0-0-1
MF 前野 俊哉 1801 010 1-0-0
MF 木村 有羽 1801 010 0-0-1
MF 杉山 敬亮 1801 010 0-1-0
MF 池平 直樹 1801 010 0-0-1
MF 山内 創太 1801 010 1-0-0
FW 宮腰 拓希 1801 010 0-0-1
FW 山河 大将 1801 010 0-0-1
MF 益子 直樹 1901 010 0-0-1
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF 石原 幸治 21602 100 2-0-0 比較+
MF 和泉 竜司 21602 300 2-0-0 比較+
GK 吉田 宗弘 1901 000 1-0-0 比較+
GK 三浦 龍輝 1901 000 1-0-0 比較+
GK 積田 景介 1661 000 1-0-0 比較+
GK 髙橋 諭 140 000 1-0-0 比較+
GK 緒方 大樹 1801 000 1-0-0 比較+
GK 中野 啄冶 1801 000 1-0-0 比較+
GK 脇野 敦至 1701 000 1-0-0 比較+
GK 鈴木 怜 1801 000 1-0-0 比較+
GK 佐藤 壮太 1801 000 1-0-0
GK 松雪 翔吾 1801 000 1-0-0
GK 廣川 豪琉 1801 000 1-0-0
GK 平塚 仁 1701 000 1-0-0
GK 鈴木 廉太郎 1701 000 1-0-0
DF 室屋 成 1901 000 1-0-0
DF 藤田 泰成 1901 000 1-0-0
DF 津田 和樹 1901 100 1-0-0
DF 田代 真一 1901 000 1-0-0
DF 松藤 正伸 1901 000 1-0-0
DF 増田 繁人 1801 000 1-0-0
DF 太田 康介 1901 100 1-0-0
DF 今瀬 淳也 1701 000 1-0-0
DF 山越 康平 1901 000 1-0-0
DF 進藤 誠司 1801 000 1-0-0
DF 鈴木 翔登 1801 000 1-0-0
DF 平尾 優頼 1701 000 1-0-0
DF 河﨑 敬 190 000 1-0-0
DF 山野辺 大樹 1611 000 1-0-0
DF 大柴 理 1701 000 1-0-0
DF 百瀬 隆之介 1701 000 1-0-0
DF 八角 大智 1801 000 1-0-0
DF 本橋 託人 1801 000 1-0-0
DF 山口 駿太郎 1801 000 1-0-0
DF 池上 泰平 1801 000 1-0-0
DF 津川 拓輝 170 000 1-0-0
DF 柳 圭佑 1731 000 1-0-0
DF 帷 智行 1801 100 1-0-0
DF 熊田 陽樹 1311 000 1-0-0
DF 小笠原 佳祐 1701 000 1-0-0
DF 加奈川 凌矢 1701 000 1-0-0
DF 堀 吏規伸 1701 010 1-0-0
DF 高橋 勇夢 1801 100 1-0-0
DF 佐藤 瑶大 1801 000 1-0-0
DF 西田 直也 1801 100 1-0-0
DF 村上 哲 1801 100 1-0-0
DF 長井 虎之介 1801 000 1-0-0
DF 三原 貫太 1801 000 1-0-0
DF 齋藤 我空 1651 000 1-0-0
DF 小池 浩然 150 000 1-0-0
DF 井上 朝陽 1801 000 1-0-0
DF 阿部 優貴 1801 000 1-0-0
DF 赤嶺 孝愛 1801 000 1-0-0
DF 田中 秀磨 190 000 1-0-0
DF 平川 周汰 1801 000 1-0-0
DF 宝納 拓斗 1801 000 1-0-0
DF 坂本 空雅 1791 000 1-0-0
DF 石橋 拓磨 130 000 1-0-0
DF 牧瀬 和也 110 000 1-0-0
DF 中島 大誠 1180 000 1-0-0
DF 仁田尾 颯真 1771 000 1-0-0
DF 大川 翔 1801 000 1-0-0
DF 吉永 夢希 1801 000 1-0-0
DF 中江 小次郎 1801 000 1-0-0
DF 有馬 康汰 1621 000 1-0-0
DF 平野 大樹 1701 000 1-0-0
DF 山本 拓弥 1701 000 1-0-0
DF 及川 惺那 1701 000 1-0-0
DF 岩田 楓太 1451 000 1-0-0
DF 野崎 竣大郎 1701 000 1-0-0
DF 古谷 柊飛 1701 000 1-0-0
DF 下川 温大 1221 000 1-0-0
DF 持永 イザキ 1701 000 1-0-0
DF 平松 伸朗 1701 010 1-0-0
MF 星 大輔 1310 000 1-0-0
MF 吉田 眞紀人 1490 000 1-0-0
MF 後藤 寛太 1801 200 1-0-0
MF 小川 巧 1901 000 1-0-0
MF 柳崎 祥兵 1901 000 1-0-0
MF 鈴木 崇文 1591 000 1-0-0
MF 北井 佑季 1701 010 1-0-0
MF 大前 博行 1200 000 1-0-0
MF 古波津 辰希 1801 000 1-0-0
MF 山道 和彦 1350 010 1-0-0
MF 瀬川 祐輔 1350 000 1-0-0
MF 中村 慶太 110 000 1-0-0
MF 富田 湧也 1801 000 1-0-0
MF 中島 賢星 1701 110 1-0-0
MF 差波 優人 1901 000 1-0-0
MF 松野 央資 1170 100 1-0-0
