Other Teams
Awards
Contents
Contents List
Saudi Arabia
All-Time Record
Squads
Head to Head
vs Team
vs Team(Home)
vs Team(Away)
vs Team(country)
Compatibility
Attendance
Jersey Number Transition
Hat Trick
Total Results by Player
Own Team
Aganist Team
Historial Players
Coach Comparison
Result by Stadium
Referee Ranking
Game Ranking
Shots Data
Possession,Tracking
Formation
Search Games
Result by Season
2024
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2023
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2022
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2021
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2019
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2018
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2017
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2016
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2015
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2012
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2011
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2009
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2008
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2007
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2006
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2005
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2004
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2002
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
1999
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
1998
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
1997
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
1995
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
1994
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
1992
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance

ksaSaudi Arabia

Result by Season Player's Result All-Time Record Squads Head to Head Compatibility Attendance Jersey Number Transition Hat Trick Total Results by Player Historial Players Coach Comparison Result by Stadium Referee Ranking Game Ranking Shots Data Possession,Tracking Formation Search Games

Statistics Result by Chief Referee

referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
uzb Ravshan Irmatov 7 0 3 4 0.0% 10 1.4 0 0.0
jpn Yuichi Nishimura 6 4 1 1 66.7% 10 1.7 0 0.0
mas Subkhiddin Mohd Salleh 4 3 0 1 75.0% 11 2.8 0 0.0
kor Kim Dong Jin 4 1 0 3 25.0% 6 1.5 0 0.0
aus Mark Shield 4 0 3 1 0.0% 8 2.0 0 0.0
syr Hanna Hattab 3 3 0 0 100.0% 6 2.0 0 0.0
uzb Ilgiz Tantashev 3 2 1 0 66.7% 4 1.3 0 0.0
jor Adham Mohammad Makhadmeh 3 2 1 0 66.7% 0 0.0 0 0.0
par Ubaldo Aquino 3 1 0 2 33.3% 5 1.7 0 0.0
aus Benjamin Williams 3 1 1 1 33.3% 8 2.7 1 0.3
kor Ko Hyung Jin 3 1 1 1 33.3% 9 3.0 0 0.0
kor Kwon Jong Chul 2 2 0 0 100.0% 10 5.0 0 0.0
uzb Valentin Kovalenko 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
irq Mohanad Qasim Eesee Sarray 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
jpn Toru Kamikawa 2 1 1 0 50.0% 5 2.5 0 0.0
arg Javier Castrilli 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
uae Ali Hamad Madhad Saif Albadwawi 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
bhr Nawaf Abdulla Ghayyath Shukralla 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
syr Muhsen Basma 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
kor Kim Jong Hyeok 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
sin Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari 2 1 0 1 50.0% 7 3.5 1 0.5
oma Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf 2 1 1 0 50.0% 1 0.5 0 0.0
kor Kim Hee Gon 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
col Oscar Ruiz 2 0 0 2 0.0% 4 2.0 0 0.0
An-Yan Lim Kee Chong 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 0 0.0
jpn Ryuji Sato 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
jpn Jumpei Iida 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
aus Matthew Breeze 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
bra Ulisses Tavares Da Silva 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
eng Philip Don 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
ger Hellmut Krug 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
oma Abdullah Al Hilali 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
col Wilmar Roldan 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
kuw Saad Kameel Al Fadhli 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
tha Satop Tongkhan 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
aus Peter Green 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
bhr Ali Hasan Ebrahim Abdulnabi 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
chn Huang Junjie 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
hkg Liu Kwok Man 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
jor Naser Al-Ghafary 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
kgz Kadyrbek Chynybekov 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
tha Chaiwat Kunsuta 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
svn Slavko Vinčić 1 1 0 0 100.0% 6 6.0 0 0.0
oma Mohamed Muflah 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
tha Adunyachart Khanthama 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
qat Abdulrahman Ibrahim Y J Al-Jassim 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
qat Khamis Mohammed Al Marri 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 1 1.0
irq Ali Sabah Al-Qaysi 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
chn Fu Ming 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
kgz Timur Faizullin 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
sri Nivon Robesh Gamini 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
aus Alan Milliner 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
aus Shaun Evans 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
ben Coffi Codjia 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
bra Renato Marsiglia 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
chi Mario Sanchez Yanten 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
chi Salvador Imperatore Marcone 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
eng Graham Poll 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
esp Manuel Diaz Vega 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
irn Masoud Moradi 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
mex Arturo Brizio Carter 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
nor Terje Hauge 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
rsa Ian Mcleod 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
rus Nikolai Levnikov 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
sen Falla Ndoye 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
usa Brian Hall 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
sin Abdul Malik Bin Abdul Bashir 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 1 1.0
irn Alireza Faghani 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
irn Mohsen Torki 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
eng Michael Oliver 1 0 0 1 0.0% 6 6.0 0 0.0
fra Clement Turpin 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
arg Nestor Pitana 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
qat Abdulrahman Abdou 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
uae Mohammed Abdulla Hassan Mohamed 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
bra Wilton Pereira Sampaio 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
tha Sivakorn Pu-Udom 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
jpn Yuichi Nishimura 6 4 1 1 66.7% 10 1.7 0 0.0
mas Subkhiddin Mohd Salleh 4 3 0 1 75.0% 11 2.8 0 0.0
syr Hanna Hattab 3 3 0 0 100.0% 6 2.0 0 0.0
uzb Ilgiz Tantashev 3 2 1 0 66.7% 4 1.3 0 0.0
jor Adham Mohammad Makhadmeh 3 2 1 0 66.7% 0 0.0 0 0.0
kor Kwon Jong Chul 2 2 0 0 100.0% 10 5.0 0 0.0
uzb Valentin Kovalenko 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
irq Mohanad Qasim Eesee Sarray 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
aus Benjamin Williams 3 1 1 1 33.3% 8 2.7 1 0.3
kor Ko Hyung Jin 3 1 1 1 33.3% 9 3.0 0 0.0
jpn Toru Kamikawa 2 1 1 0 50.0% 5 2.5 0 0.0
bhr Nawaf Abdulla Ghayyath Shukralla 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
syr Muhsen Basma 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
oma Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf 2 1 1 0 50.0% 1 0.5 0 0.0
kor Kim Hee Gon 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
kor Kim Dong Jin 4 1 0 3 25.0% 6 1.5 0 0.0
par Ubaldo Aquino 3 1 0 2 33.3% 5 1.7 0 0.0
arg Javier Castrilli 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
uae Ali Hamad Madhad Saif Albadwawi 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
kor Kim Jong Hyeok 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
sin Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari 2 1 0 1 50.0% 7 3.5 1 0.5
jpn Ryuji Sato 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
jpn Jumpei Iida 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
aus Matthew Breeze 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
bra Ulisses Tavares Da Silva 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
eng Philip Don 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
ger Hellmut Krug 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
oma Abdullah Al Hilali 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
col Wilmar Roldan 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
kuw Saad Kameel Al Fadhli 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
tha Satop Tongkhan 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
aus Peter Green 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
bhr Ali Hasan Ebrahim Abdulnabi 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
chn Huang Junjie 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
hkg Liu Kwok Man 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
jor Naser Al-Ghafary 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
kgz Kadyrbek Chynybekov 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
tha Chaiwat Kunsuta 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
svn Slavko Vinčić 1 1 0 0 100.0% 6 6.0 0 0.0
oma Mohamed Muflah 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
tha Adunyachart Khanthama 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
qat Abdulrahman Ibrahim Y J Al-Jassim 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
qat Khamis Mohammed Al Marri 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 1 1.0
irq Ali Sabah Al-Qaysi 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
chn Fu Ming 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
kgz Timur Faizullin 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
sri Nivon Robesh Gamini 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
aus Alan Milliner 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
aus Shaun Evans 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
syr Hanna Hattab 3 3 0 0 100.0% 6 2.0 0 0.0
kor Kwon Jong Chul 2 2 0 0 100.0% 10 5.0 0 0.0
uzb Valentin Kovalenko 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
irq Mohanad Qasim Eesee Sarray 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
jpn Ryuji Sato 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
jpn Jumpei Iida 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
aus Matthew Breeze 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
bra Ulisses Tavares Da Silva 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
eng Philip Don 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
ger Hellmut Krug 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
oma Abdullah Al Hilali 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
col Wilmar Roldan 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
kuw Saad Kameel Al Fadhli 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
tha Satop Tongkhan 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
aus Peter Green 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
bhr Ali Hasan Ebrahim Abdulnabi 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
chn Huang Junjie 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
hkg Liu Kwok Man 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
jor Naser Al-Ghafary 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
kgz Kadyrbek Chynybekov 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
tha Chaiwat Kunsuta 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
svn Slavko Vinčić 1 1 0 0 100.0% 6 6.0 0 0.0
oma Mohamed Muflah 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
tha Adunyachart Khanthama 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
qat Abdulrahman Ibrahim Y J Al-Jassim 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
qat Khamis Mohammed Al Marri 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 1 1.0
irq Ali Sabah Al-Qaysi 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
chn Fu Ming 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
kgz Timur Faizullin 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
sri Nivon Robesh Gamini 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
aus Alan Milliner 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
aus Shaun Evans 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
mas Subkhiddin Mohd Salleh 4 3 0 1 75.0% 11 2.8 0 0.0
jpn Yuichi Nishimura 6 4 1 1 66.7% 10 1.7 0 0.0
uzb Ilgiz Tantashev 3 2 1 0 66.7% 4 1.3 0 0.0
jor Adham Mohammad Makhadmeh 3 2 1 0 66.7% 0 0.0 0 0.0
jpn Toru Kamikawa 2 1 1 0 50.0% 5 2.5 0 0.0
arg Javier Castrilli 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
uae Ali Hamad Madhad Saif Albadwawi 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
bhr Nawaf Abdulla Ghayyath Shukralla 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
syr Muhsen Basma 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
kor Kim Jong Hyeok 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
sin Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari 2 1 0 1 50.0% 7 3.5 1 0.5
oma Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf 2 1 1 0 50.0% 1 0.5 0 0.0
kor Kim Hee Gon 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
par Ubaldo Aquino 3 1 0 2 33.3% 5 1.7 0 0.0
aus Benjamin Williams 3 1 1 1 33.3% 8 2.7 1 0.3
kor Ko Hyung Jin 3 1 1 1 33.3% 9 3.0 0 0.0
kor Kim Dong Jin 4 1 0 3 25.0% 6 1.5 0 0.0
uzb Ravshan Irmatov 7 0 3 4 0.0% 10 1.4 0 0.0
aus Mark Shield 4 0 3 1 0.0% 8 2.0 0 0.0
col Oscar Ruiz 2 0 0 2 0.0% 4 2.0 0 0.0
An-Yan Lim Kee Chong 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 0 0.0
ben Coffi Codjia 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
bra Renato Marsiglia 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
chi Mario Sanchez Yanten 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
chi Salvador Imperatore Marcone 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
eng Graham Poll 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
esp Manuel Diaz Vega 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
irn Masoud Moradi 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
mex Arturo Brizio Carter 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
nor Terje Hauge 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
rsa Ian Mcleod 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
rus Nikolai Levnikov 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
sen Falla Ndoye 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
usa Brian Hall 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
sin Abdul Malik Bin Abdul Bashir 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 1 1.0
irn Alireza Faghani 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
irn Mohsen Torki 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
eng Michael Oliver 1 0 0 1 0.0% 6 6.0 0 0.0
fra Clement Turpin 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
arg Nestor Pitana 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
qat Abdulrahman Abdou 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
uae Mohammed Abdulla Hassan Mohamed 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
bra Wilton Pereira Sampaio 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
tha Sivakorn Pu-Udom 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
uzb Ravshan Irmatov 7 0 3 4 0.0% 10 1.4 0 0.0
kor Kim Dong Jin 4 1 0 3 25.0% 6 1.5 0 0.0
par Ubaldo Aquino 3 1 0 2 33.3% 5 1.7 0 0.0
col Oscar Ruiz 2 0 0 2 0.0% 4 2.0 0 0.0
An-Yan Lim Kee Chong 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 0 0.0
mas Subkhiddin Mohd Salleh 4 3 0 1 75.0% 11 2.8 0 0.0
arg Javier Castrilli 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
uae Ali Hamad Madhad Saif Albadwawi 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
kor Kim Jong Hyeok 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
sin Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari 2 1 0 1 50.0% 7 3.5 1 0.5
ben Coffi Codjia 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
bra Renato Marsiglia 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
chi Salvador Imperatore Marcone 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
eng Graham Poll 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
esp Manuel Diaz Vega 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
mex Arturo Brizio Carter 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
nor Terje Hauge 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
rsa Ian Mcleod 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
rus Nikolai Levnikov 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
sen Falla Ndoye 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
sin Abdul Malik Bin Abdul Bashir 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 1 1.0
irn Alireza Faghani 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
eng Michael Oliver 1 0 0 1 0.0% 6 6.0 0 0.0
fra Clement Turpin 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
arg Nestor Pitana 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
bra Wilton Pereira Sampaio 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
jpn Yuichi Nishimura 6 4 1 1 66.7% 10 1.7 0 0.0
aus Benjamin Williams 3 1 1 1 33.3% 8 2.7 1 0.3
kor Ko Hyung Jin 3 1 1 1 33.3% 9 3.0 0 0.0
aus Mark Shield 4 0 3 1 0.0% 8 2.0 0 0.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
mas Subkhiddin Mohd Salleh 4 3 0 1 75.0% 11 2.8 0 0.0
uzb Ravshan Irmatov 7 0 3 4 0.0% 10 1.4 0 0.0
jpn Yuichi Nishimura 6 4 1 1 66.7% 10 1.7 0 0.0
kor Kwon Jong Chul 2 2 0 0 100.0% 10 5.0 0 0.0
kor Ko Hyung Jin 3 1 1 1 33.3% 9 3.0 0 0.0
aus Mark Shield 4 0 3 1 0.0% 8 2.0 0 0.0
aus Benjamin Williams 3 1 1 1 33.3% 8 2.7 1 0.3
sin Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari 2 1 0 1 50.0% 7 3.5 1 0.5
kor Kim Dong Jin 4 1 0 3 25.0% 6 1.5 0 0.0
syr Hanna Hattab 3 3 0 0 100.0% 6 2.0 0 0.0
eng Michael Oliver 1 0 0 1 0.0% 6 6.0 0 0.0
svn Slavko Vinčić 1 1 0 0 100.0% 6 6.0 0 0.0
par Ubaldo Aquino 3 1 0 2 33.3% 5 1.7 0 0.0
jpn Toru Kamikawa 2 1 1 0 50.0% 5 2.5 0 0.0
uzb Ilgiz Tantashev 3 2 1 0 66.7% 4 1.3 0 0.0
col Oscar Ruiz 2 0 0 2 0.0% 4 2.0 0 0.0
eng Philip Don 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
uzb Valentin Kovalenko 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
irq Mohanad Qasim Eesee Sarray 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
eng Graham Poll 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
esp Manuel Diaz Vega 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
irn Masoud Moradi 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
usa Brian Hall 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
sin Abdul Malik Bin Abdul Bashir 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 1 1.0
tha Satop Tongkhan 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
irn Alireza Faghani 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
irn Mohsen Torki 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
arg Javier Castrilli 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
An-Yan Lim Kee Chong 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 0 0.0
uae Ali Hamad Madhad Saif Albadwawi 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
bhr Nawaf Abdulla Ghayyath Shukralla 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
syr Muhsen Basma 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
kor Kim Jong Hyeok 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 0 0.0
kor Kim Hee Gon 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
jpn Ryuji Sato 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
ben Coffi Codjia 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
ger Hellmut Krug 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
mex Arturo Brizio Carter 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
rsa Ian Mcleod 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
rus Nikolai Levnikov 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
hkg Liu Kwok Man 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
jor Naser Al-Ghafary 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
qat Abdulrahman Abdou 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
bra Wilton Pereira Sampaio 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
irq Ali Sabah Al-Qaysi 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
chn Fu Ming 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
oma Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf 2 1 1 0 50.0% 1 0.5 0 0.0
jpn Jumpei Iida 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
bra Renato Marsiglia 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
bra Ulisses Tavares Da Silva 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
chi Mario Sanchez Yanten 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
chi Salvador Imperatore Marcone 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
nor Terje Hauge 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
sen Falla Ndoye 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
kuw Saad Kameel Al Fadhli 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
aus Peter Green 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
chn Huang Junjie 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
kgz Kadyrbek Chynybekov 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
tha Chaiwat Kunsuta 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
arg Nestor Pitana 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
uae Mohammed Abdulla Hassan Mohamed 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
tha Adunyachart Khanthama 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
qat Khamis Mohammed Al Marri 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 1 1.0
sri Nivon Robesh Gamini 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
aus Shaun Evans 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
eng Michael Oliver 1 0 0 1 0.0% 6 6.0 0 0.0
svn Slavko Vinčić 1 1 0 0 100.0% 6 6.0 0 0.0
kor Kwon Jong Chul 2 2 0 0 100.0% 10 5.0 0 0.0
eng Philip Don 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
sin Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari 2 1 0 1 50.0% 7 3.5 1 0.5
kor Ko Hyung Jin 3 1 1 1 33.3% 9 3.0 0 0.0
eng Graham Poll 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
esp Manuel Diaz Vega 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
irn Masoud Moradi 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
usa Brian Hall 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
sin Abdul Malik Bin Abdul Bashir 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 1 1.0
tha Satop Tongkhan 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
irn Alireza Faghani 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
irn Mohsen Torki 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
mas Subkhiddin Mohd Salleh 4 3 0 1 75.0% 11 2.8 0 0.0
aus Benjamin Williams 3 1 1 1 33.3% 8 2.7 1 0.3
jpn Toru Kamikawa 2 1 1 0 50.0% 5 2.5 0 0.0
aus Mark Shield 4 0 3 1 0.0% 8 2.0 0 0.0
syr Hanna Hattab 3 3 0 0 100.0% 6 2.0 0 0.0
col Oscar Ruiz 2 0 0 2 0.0% 4 2.0 0 0.0
jpn Ryuji Sato 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
ben Coffi Codjia 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
ger Hellmut Krug 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
mex Arturo Brizio Carter 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
rsa Ian Mcleod 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
rus Nikolai Levnikov 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
hkg Liu Kwok Man 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
jor Naser Al-Ghafary 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
qat Abdulrahman Abdou 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
bra Wilton Pereira Sampaio 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
irq Ali Sabah Al-Qaysi 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
chn Fu Ming 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
jpn Yuichi Nishimura 6 4 1 1 66.7% 10 1.7 0 0.0
par Ubaldo Aquino 3 1 0 2 33.3% 5 1.7 0 0.0
kor Kim Dong Jin 4 1 0 3 25.0% 6 1.5 0 0.0
uzb Valentin Kovalenko 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
irq Mohanad Qasim Eesee Sarray 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
uzb Ravshan Irmatov 7 0 3 4 0.0% 10 1.4 0 0.0
