Awards
Results 直近の結果
| FIFA U-17ワールドカップ 本大会 Final | |||||||||
| 2005.10.02 | メキシコ | 3 | Result | 0 | ブラジル | ||||
| 観客:40,000 | |||||||||
| YYYY | RYYY | ||||||||
| Referee: | フランク デ ブレーケル | ||||||||
| FIFA U-17ワールドカップ 本大会 3rd Place | |||||||||
| 2005.10.02 | オランダ | 2 | Result | 1 | トルコ | ||||
| 観客:35,000 | |||||||||
| YY | RYY | ||||||||
| Referee: | ホルヘ ラリオンダ | ||||||||
| FIFA U-17ワールドカップ 本大会 Semi Final | |||||||||
| 2005.09.29 | メキシコ | 4 | Result | 0 | オランダ | ||||
| 観客:16,800 | |||||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | マーク シールド | ||||||||
| 2005.09.29 | トルコ | 3 | Result | 4 | ブラジル | ||||
| 観客:19,000 | |||||||||
| RRR YYYYYYY | YY | ||||||||
| Referee: | フランク デ ブレーケル | ||||||||
| FIFA U-17ワールドカップ 本大会 Quarter Final | |||||||||
| 2005.09.26 | アメリカ | 0 | Result | 2 | オランダ | ||||
| 観客:9,000 | |||||||||
| R YY | RYYY | ||||||||
| Referee: | オラシオ エリソンド | ||||||||
| 2005.09.26 | ブラジル | 3 | Result | 1 | 北朝鮮 | ||||
| 観客:25,000 | |||||||||
| YYYY | YY | ||||||||
| Referee: | アラン ハメル | ||||||||
| 2005.09.25 | コスタリカ | 1 | Result | 3 | メキシコ | ||||
| 観客:14,724 | |||||||||
| YYYY | Y | ||||||||
| Referee: | スブヒディン モフド サレフ | ||||||||
| 2005.09.25 | トルコ | 5 | Result | 1 | 中国 | ||||
| 観客:24,000 | |||||||||
| Y | YY | ||||||||
| Referee: | マルコ ロドリゲス | ||||||||
| FIFA U-17ワールドカップ 本大会 | |||||||||
| 2005.09.23 | アメリカ | 1 | Result | 1 | コートジボワール | ||||
| 観客:12,000 | |||||||||
| R YY | |||||||||
| Referee: | オスカル ルイス | ||||||||
| 2005.09.23 | イタリア | 1 | Result | 1 | 北朝鮮 | ||||
| 観客:10,000 | |||||||||
| YYY | RYY | ||||||||
| Referee: | ムラド ダーミ | ||||||||
| 2005.09.23 | ガンビア | 0 | Result | 2 | オランダ | ||||
| 観客:17,000 | |||||||||
| YYYY | YYY | ||||||||
| Referee: | ホルヘ ラリオンダ | ||||||||
| 2005.09.23 | カタール | 0 | Result | 6 | ブラジル | ||||
| 観客:15,000 | |||||||||
| RR YYY | YY | ||||||||
| Referee: | フランク デ ブレーケル | ||||||||
Standing 順位表
A
B
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | メキシコ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | オーストラリア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 4 | ウルグアイ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
C
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 2 | 北朝鮮 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | イタリア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | コートジボワール | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
D
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 2 | オランダ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | ガンビア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | カタール | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
| points | 勝ち点 | |
| matches | 試合数 | |
| won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
| draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
| lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
| + | 得点 | |
| - | 失点 | |
| goal diff. | 得失点 |