開催地 : 東大門運動場
観客数 : 21,800主審 : クルト レーティリスベルガー
Players 登録選手
Starting Players
| ブラジル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | クラウディオ タファレウ | |||
| 2 | (24) | ジョルジーニョ | |||
| 5 | (28) | アデミール | |||
| 8 | (24) | ジオバニy | |||
| 11 | (22) | ロマーリオ | |||
| 13 | (20) | アンドレ クルス | |||
| 14 | (25) | ルイス カルロス ウィンクy | |||
| 15 | (25) | アロイジオ アウベス | |||
| 16 | (26) | OUT65 | ミウトン | ||
| 19 | (31) | アンドラージ | |||
| 20 | (24) | ベベト | |||
| アルゼンチン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | ルイス イスラス | |||
| 3 | (19) | マウロ アイレス | |||
| 4 | (23) | カルロス アルファロ | |||
| 7 | (28) | ホルヘ コマス | |||
| 8 | (23) | エルナン ディアス | |||
| 9 | (20) | OUT65 | ネストル ファブリ | ||
| 11 | (22) | ネストル ロレンソ | |||
| 13 | (27) | マリオ ルッカ | |||
| 15 | (26) | ペドロ モンソン | |||
| 16 | (19) | OUT80 | ウーゴ ペレス | ||
| 19 | (25) | ダリオ シビスキ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (27) | バチスタ | |||
| 4 | (23) | リカルド ゴメス | |||
| 6 | (22) | マジーニョ | |||
| 7 | (24) | ヴァウド | |||
| 9 | (28) | エジマール | |||
| 10 | (19) | IN65 | カレカ | ||
| 12 | (26) | ゼ カルロス | |||
| 17 | (22) | ネット | |||
| 18 | (24) | ジョアン パウロ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (28) | ルベン アグエロ | |||
| 5 | (19) | アルベルト ボッジョ | |||
| 6 | (24) | クラウディオ カブレラ | |||
| 10 | (18) | ダニエル エルナンデス | |||
| 12 | (22) | ファビアン カンセラリッチ | |||
| 14 | (22) | IN65 | カルロス マジョール | ||
| 17 | (19) | アレハンドロ ルイディアス | |||
| 18 | (20) | IN80 | アレハンドロ ルッソ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | カルロス アウベルト シウバ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | カルロス パチャメ |