Players 登録選手
Starting Players
| オーストリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | クラウス リンデンベルガー | |||
| 2 | (23) | エルンスト アイクナー | |||
| 3 | (24) | ロベルト ペツルy | |||
| 4 | (24) | アントン プフェッファーy | |||
| 5 | (23) | OUT46 | ピーター シェッテル | ||
| 6 | (25) | マンフレッド ツサクy | |||
| 7 | (25) | OUT46 | クルト ルス | ||
| 9 | (26) | トニ ポルスター | |||
| 11 | (23) | アルフレッド ホルトナクル | |||
| 14 | (24) | ゲルハルト ラダックス | |||
| 20 | (21) | アンドレアス ヘルツォーク | |||
| チェコスロバキア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ヤン ステイスカル | |||
| 3 | (25) | ミロスラフ カドレツ | |||
| 4 | (26) | イワン ハシェック | |||
| 5 | (32) | ヤン コツィアン | |||
| 7 | (25) | ミハル ビレク | |||
| 8 | (30) | OUT31 | ヨゼフ ホバネツ | ||
| 9 | (26) | ルボシュ クビクy | |||
| 10 | (24) | トマシュ スクフラビー | |||
| 11 | (24) | ルボミル モラフチクy | |||
| 17 | (28) | OUT82 | イボ クノフリチェク | ||
| 20 | (23) | バツラフ ネメチェク | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (24) | ピーター アルトナー | |||
| 10 | (27) | マンフレッド リンツマイアー | |||
| 12 | (21) | ミヒャエル バウアー | |||
| 13 | (25) | IN46 | アンデアス オクリス | ||
| 15 | (29) | クリスティアン ケクレビッツ | |||
| 16 | (26) | アンドレアス ライジンガー | |||
| 17 | (23) | ハイモ プファイフェンベルガー | |||
| 18 | (24) | IN46 | ミヒャエル シュトライター | ||
| 19 | (21) | ゲラルト グラッツマイヤー | |||
| 21 | (28) | ミヒャエル コンセル | |||
| 22 | (25) | オット コンラッド |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (28) | IN31 | ユリウス ビエリク | ||
| 6 | (32) | フランティシェク ストラカ | |||
| 12 | (26) | ペテル フィエベル | |||
| 13 | (24) | イジ ネメツ | |||
| 14 | (25) | IN82 | ブラディミル ワイス | ||
| 15 | (32) | ブラディミル キニエル | |||
| 16 | (27) | ビリアム ヒラビー | |||
| 18 | (27) | ミラン ルホビー | |||
| 19 | (28) | スタニスラフ グリガ | |||
| 21 | (28) | ルデク ミクロシュコ | |||
| 22 | (32) | ペテル パルフ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ヨゼフ ヒッケルスベルガー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (54) | ヨゼフ ベングロシュ |
Results 直近の結果
| 90.06.09FIFA ワールドカップ | ||
| イタリア | 1 | Result |
| オーストリア | 0 | |
| 82.07.01FIFA ワールドカップ | ||
| オーストリア | 2 | Result |
| 北アイルランド | 2 | |
| 82.06.28FIFA ワールドカップ | ||
| オーストリア | 0 | Result |
| フランス | 1 | |
| 90.06.10FIFA ワールドカップ | ||
| アメリカ | 1 | Result |
| チェコスロバキア | 5 | |
| 82.06.24FIFA ワールドカップ | ||
| フランス | 1 | Result |
| チェコスロバキア | 1 | |
| 82.06.20FIFA ワールドカップ | ||
| イングランド | 2 | Result |
| チェコスロバキア | 0 | |