開催地 : カンプ・ノウ
観客数 : 45,000主審 : マルシオ レゼンデ
Players 登録選手
Starting Players
| ポーランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | アレクサンデル クワク | |||
| 2 | (21) | OUT81 | マルチン ヤウォハ | ||
| 3 | (23) | トマシュ ワピンスキ | |||
| 4 | (21) | マレク コズミンスキ | |||
| 5 | (21) | トマシュ バウドフ | |||
| 7 | (20) | ピオトル スビエルチェフスキ | |||
| 8 | (22) | ダリウシュ アダムチュクy | |||
| 10 | (21) | OUT83 | イェルジー ブジェチェク | ||
| 11 | (21) | アンドジェイ ユスコビアク | |||
| 13 | (21) | リシャール スタニエク | |||
| 20 | (20) | ボイチェフ コバルチク | |||
| オーストラリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | (20) | マーク ボスニッチ | |||
| 2 | (22) | ミラン ブラゴジェビッチ | |||
| 3 | (21) | ドミニク ロンゴ | |||
| 4 | (21) | ネディエリコ ゼリッチ | |||
| 5 | (21) | ショーン マーフィー | |||
| 6 | (22) | トニー ビドマー | |||
| 8 | (20) | ポール オコン | |||
| 10 | (22) | ジョージ スリフカス | |||
| 11 | (22) | OUT68 | ジョン マルコフスキ | ||
| 12 | (21) | OUT79 | ダミアン モリ | ||
| 13 | (22) | カール ベアートy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (22) | IN83 | ダリウシュ ジェシオル | ||
| 9 | (21) | グジェゴジュ ミエルカルスキ | |||
| 12 | (18) | アルカディウシュ オニシュコ | |||
| 14 | (22) | IN81 | マレク バヨール | ||
| 15 | (22) | アンドジェイ コビランスキ | |||
| 16 | (22) | ミロスワフ ワリグラ | |||
| 17 | (21) | ダリウシュ シュベルト | |||
| 18 | (20) | トマシュ ビエシュチツキ | |||
| 19 | (22) | ダリウシュ コセワ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | ジョン フィラン | |||
| 7 | (22) | ジョン ギブソン | |||
| 9 | (22) | IN79 | ズラトコ アラムバシッチ | ||
| 14 | (22) | スティーブ ルフェネス | |||
| 15 | (19) | トニー ポポビッチ | |||
| 16 | (20) | IN68 | デイビッド シール | ||
| 17 | (22) | ギャリー ハスラー | |||
| 18 | (19) | スティーブ コリカ | |||
| 19 | (20) | ブラッド マロニー |
Head Coaches