Players 登録選手
Starting Players
| ステアウア ブカレスト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ドゥミトル スタンガチュy | |||
| 2 | (26) | アウレル シルビュ パナイト | |||
| 3 | (24) | イオネル パルブ | |||
| 4 | (28) | アントン ドボシュ | |||
| 5 | (22) | コンスタンティン ガルチャ | |||
| 6 | (22) | ダニエル プロダン | |||
| 7 | (18) | ラウレンチュ ロシュ | |||
| 8 | (26) | OUT76 | ダミアン ミリタルy | ||
| 9 | (20) | OUT76 | アドリアン イリエ | ||
| 10 | (24) | ニカ パンドゥル | |||
| 11 | (22) | ティベリユ ツシクy | |||
| ハイドゥク スプリト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | トンチ ガブリッチ | |||
| 2 | (24) | ダルコ ブトロビッチ | |||
| 3 | (23) | カロル プラゼニツァy | |||
| 4 | (20) | ミルサド ヒビッチ | |||
| 5 | (29) | サチャ ペルソンy | |||
| 6 | (23) | ネナド プラリヤ | |||
| 7 | (32) | ゾラン ブリッチy | |||
| 8 | (21) | ミラン ラパイッチy | |||
| 9 | (22) | OUT79 | トミスラフ エルツェッグ | ||
| 10 | (28) | アリオシャ アサノビッチ | |||
| 11 | (24) | マリオ メストロビッチy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (29) | ダニエル ゲラシム | |||
| 17 | (27) | IN76 | マリアン ポパ | ||
| 14 | (24) | ボグダン ブクル | |||
| 15 | (26) | IN76 | イリエ スタン | ||
| 16 | (20) | ユリアン フィリペスク |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | ゾラン スラビツァ | |||
| 13 | (26) | スティッペ バライッチ | |||
| 14 | (-) | ヨシップ スパニッチ | |||
| 15 | (22) | ハリ ブカス | |||
| 16 | (23) | IN79 | ゴラン ブチェビッチ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ドゥミトル ドゥミトル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | イバン カタリニッチ |
Results 直近の結果
| 94.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アンデルレヒト | 0 | Result |
| ステアウア ブカレスト | 0 | |
| 94.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ハイドゥク スプリト | 0 | Result |
| ベンフィカ | 0 | |