Players 登録選手
Starting Players
| カメルーン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | ファウスティン エトゥンディy | |||
| 2 | (19) | ギュイ ヌガハy | |||
| 3 | (16) | ピエール ウォメ | |||
| 4 | (18) | セルジュ エボデ | |||
| 7 | (18) | バレリ ヌタマグy | |||
| 8 | (16) | OUT58 | ジョゼフ マリー チャンゴ | ||
| 9 | (18) | マクドナルド ヌディエフィy | |||
| 10 | (16) | オーガスティン シモy | |||
| 12 | (16) | ジョゼフ ソステーヌ タム ビカイ | |||
| 15 | (16) | ジェレミ ヌジタップ | |||
| 17 | (16) | OUT82 | バシール エッサ | ||
| ドイツ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | シモン イェンツシュ | |||
| 2 | (19) | フランク リートマン | |||
| 4 | (19) | ムスタファ ドガン | |||
| 5 | (18) | クリストフ シルラy | |||
| 6 | (19) | アンドレアス エクラー | |||
| 7 | (19) | カルステン ヒンツ | |||
| 8 | (18) | トビアス ブットナー | |||
| 9 | (19) | マルセル ラートyyr64 | |||
| 10 | (18) | OUT70 | フランク ゲルスター | ||
| 11 | (19) | OUT75 | クリスティアン ファールマン | ||
| 16 | (17) | OUT82 | セバスティアン ヘルビッヒy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (17) | ジェラール ムボオ | |||
| 6 | (15) | ポール ヌゴモエ | |||
| 11 | (18) | ロラン サンダ | |||
| 13 | (17) | カリスト ヌニンドン | |||
| 14 | (18) | IN82 | マラム アリドゥ | ||
| 16 | (16) | ブルーノ ヌジュカム | |||
| 18 | (17) | IN58 | ジョエル エパレ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (19) | マルクス シュテルン | |||
| 12 | (19) | コニー ヴィーラント | |||
| 13 | (19) | IN82 | トビアス スメルカ | ||
| 14 | (19) | ヤン ヴァーレ | |||
| 15 | (18) | IN70 | スベン フィッシャー | ||
| 17 | (19) | IN75 | マルコ キュンツェル | ||
| 18 | (19) | ティル ベッテンシュタット |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ジャン マンガ オンゲネ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | ハンス ユルゲン デルナー |
Results 直近の結果
| 93.03.11FIFA U-20ワールドカップ | ||
| オーストラリア | 0 | Result |
| カメルーン | 2 | |
| 93.03.08FIFA U-20ワールドカップ | ||
| コロンビア | 3 | Result |
| カメルーン | 2 | |
| 93.03.06FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ロシア | 2 | Result |
| カメルーン | 0 | |
| 93.03.11FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ドイツ | 1 | Result |
| ウルグアイ | 2 | |
| 93.03.09FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ドイツ | 2 | Result |
| ガーナ | 2 | |
| 93.03.06FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ポルトガル | 0 | Result |
| ドイツ | 1 | |