Players 登録選手
Starting Players
| サンフレッチェ広島 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 河野 和正 | ||
| DF | 3 | (22) | 柳本 啓成 | ||
| DF | 4 | (27) | 森山 佳郎 | ||
| DF | 2 | (22) | 森 秀昭 | ||
| DF | 5 | (21) | 路木 龍次y | ||
| MF | 7 | (26) | 森保 一 | ||
| MF | 8 | (23) | 大西 貴 | ||
| MF | 9 | (22) | 笛 真人 | ||
| FW | 6 | (31) | イワン ハシェック | ||
| FW | 10 | (30) | OUT68 | ヨン ファン ルーン | |
| FW | 11 | (28) | ピーター ハウストラ | ||
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 本並 健治 | ||
| DF | 4 | (30) | 島田 貴裕 | ||
| DF | 2 | (25) | 橋本 雄二 | ||
| DF | 3 | (28) | アフリク ツベイバ | ||
| MF | 10 | (26) | OUT77 | 北村 邦夫 | |
| MF | 5 | (20) | 木場 昌雄 | ||
| MF | 8 | (21) | OUT70 | 森岡 茂 | |
| MF | 7 | (33) | セルゲイ アレイニコフy | ||
| MF | 6 | (23) | 今藤 幸治 | ||
| FW | 9 | (23) | 山口 敏弘 | ||
| FW | 11 | (31) | ハンス ヒルハウス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (19) | 下田 崇 | ||
| DF | 13 | (24) | 片野坂 知宏 | ||
| MF | 12 | (26) | 小島 光顕 | ||
| MF | 14 | (23) | 桑原 裕義 | ||
| FW | 15 | (19) | IN68 | 大木 勉 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (26) | 岡中 勇人 | ||
| MF | 14 | (28) | 松山 吉之 | ||
| MF | 13 | (21) | IN70 OUT89 | 松田 和也 | |
| MF | 12 | (30) | IN89 | 和田 昌裕 | |
| FW | 15 | (22) | IN77 | 平岡 直起 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ビム ヤンセン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | ジークフリート ヘルト |
Stats スタッツ
| サンフレッチェ広島 | ガンバ大阪 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 5 | ststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 95.06.17明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 1 | Result |
| 横浜フリューゲルス | 2 | |
| 95.05.13明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 3 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 1 | |
| 95.05.10明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 3 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 0 | |
| 95.06.17明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 3 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |
| 95.05.13明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 2 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 4 | |
| 95.05.10明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 4 | Result |
| ガンバ大阪 | 2 | |