Players 登録選手
Starting Players
| 清水エスパルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | シジマール | ||
| DF | 4 | (29) | 堀池 巧 | ||
| DF | 2 | (27) | 内藤 直樹y | ||
| DF | 3 | (21) | 白井 博幸 | ||
| MF | 10 | (25) | OUT87 | 澤登 正朗 | |
| MF | 8 | (30) | トニーニョ | ||
| MF | 6 | (21) | 伊藤 優津樹 | ||
| MF | 7 | (25) | 吉田 康弘y | ||
| MF | 5 | (29) | 三浦 泰年 | ||
| FW | 9 | (29) | 長谷川 健太 | ||
| FW | 11 | (28) | ジアス | ||
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 伊藤 裕二 | ||
| DF | 2 | (27) | 小杉 敏之 | ||
| DF | 4 | (25) | 飯島 寿久 | ||
| DF | 3 | (23) | 大岩 剛 | ||
| DF | 5 | (28) | トーレス | ||
| MF | 8 | (28) | 浅野 哲也 | ||
| MF | 11 | (20) | 平野 孝 | ||
| MF | 6 | (24) | OUT58 | 米倉 誠y | |
| MF | 7 | (29) | フランク デュリックス | ||
| FW | 9 | (26) | OUT66 | 森山 泰行 | |
| FW | 10 | (30) | ドラガン ストイコビッチ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (27) | 真田 雅則 | ||
| MF | 13 | (24) | 太田 貴光 | ||
| MF | 14 | (20) | IN87 | 伊東 輝悦 | |
| MF | 12 | (19) | 長橋 康弘 | ||
| FW | 15 | (29) | 向島 建 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (25) | 石川 研 | ||
| DF | 12 | (28) | 阪倉 裕二 | ||
| MF | 13 | (25) | IN58 | 中西 哲生 | |
| MF | 14 | (18) | 喜名 哲裕 | ||
| FW | 15 | (21) | IN66 | 岡山 哲也 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | 宮本 征勝 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | アルセーヌ ベンゲル |
Stats スタッツ
| 清水エスパルス | 名古屋グランパス | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 95.06.28明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 4 | Result |
| 清水エスパルス | 5 | |
| 95.06.24明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜フリューゲルス | 6 | Result |
| 清水エスパルス | 1 | |
| 95.06.21明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |
| 95.06.28明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 2 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 1 | |
| 95.06.24明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 3 | Result |
| 横浜F・マリノス | 2 | |
| 95.06.21明治安田 J1リーグ | ||
| 柏レイソル | 0 | Result |
| 名古屋グランパス | 1 | |