Players 登録選手
Starting Players
| ウルグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | フェルナンド アルベス | |||
| 14 | (24) | グスタボ メンデス | |||
| 4 | (30) | ホセ エレーラ | |||
| 3 | (26) | エベル モアスy | |||
| 18 | (20) | タバレ シルバ | |||
| 21 | (23) | ディエゴ ドルタ | |||
| 5 | (26) | アルバロ グティエレス | |||
| 11 | (27) | グスタボ ポジェ | |||
| 10 | (33) | OUT76 | エンソ フランチェスコリy | ||
| 9 | (25) | OUT71 | ダニエル フォンセカy | ||
| 7 | (24) | OUT45 | マルセロ オテロ | ||
| パラグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ルベン ディアス | |||
| 4 | (26) | フアン ビジャマジョール | |||
| 6 | (24) | セルソ アジャラ | |||
| 5 | (24) | カルロス ガマーラ | |||
| 2 | (26) | シルビオ スアレス | |||
| 7 | (21) | OUT45 | リカルド バエス | ||
| 8 | (27) | OUT45 | エスタニスラオ ストゥルウェイy | ||
| 10 | (23) | ロベルト アクーニャ | |||
| 16 | (24) | フランシスコ アルセy | |||
| 11 | (24) | ホルヘ カンポス | |||
| 9 | (24) | OUT71 | ホセ カルドーソ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | (24) | IN76 | マルセロ サラレギ | ||
| 17 | (26) | IN71 | セルヒオ マルティネス | ||
| 20 | (29) | IN45 | ルベン ソサ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | (22) | IN45 | ネリー オルティス | ||
| 20 | (31) | IN45 | アドリアーノ サマニエゴ | ||
| 18 | (16) | IN71 | エドガル デニス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (59) | エクトル ヌニェス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (68) | ラディスラオ クバラ |
Results 直近の結果
| 95.07.05コパアメリカ | ||
| ウルグアイ | 4 | Result |
| ベネズエラ | 1 | |
| 90.06.25FIFA ワールドカップ | ||
| イタリア | 2 | Result |
| ウルグアイ | 0 | |
| 90.06.21FIFA ワールドカップ | ||
| 韓国 | 0 | Result |
| ウルグアイ | 1 | |
| 95.07.06コパアメリカ | ||
| メキシコ | 1 | Result |
| パラグアイ | 2 | |
| 86.06.18FIFA ワールドカップ | ||
| イングランド | 3 | Result |
| パラグアイ | 0 | |
| 86.06.11FIFA ワールドカップ | ||
| パラグアイ | 2 | Result |
| ベルギー | 2 | |