Players 登録選手
Starting Players
| 清水エスパルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 真田 雅則 | ||
| DF | 3 | (24) | 安藤 正裕 | ||
| DF | 9 | (20) | 森岡 隆三 | ||
| DF | 2 | (23) | 斉藤 俊秀 | ||
| DF | 4 | (30) | 堀池 巧 | ||
| MF | 10 | (26) | OUT82 | 澤登 正朗 | |
| MF | 8 | (24) | オリバ | ||
| MF | 5 | (35) | サントス | ||
| MF | 7 | (25) | 永井 秀樹 | ||
| MF | 6 | (31) | 大榎 克己 | ||
| FW | 11 | (35) | OUT86 | ダニエレ マッサーロ | |
| 鹿島アントラーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | 佐藤 洋平 | ||
| DF | 4 | (27) | OUT38 | 奥野 僚右 | |
| DF | 3 | (21) | 室井 市衛 | ||
| DF | 7 | (24) | 相馬 直樹 | ||
| DF | 5 | (28) | 内藤 就行 | ||
| MF | 2 | (31) | ジョルジーニョ | ||
| MF | 10 | (26) | レオナルド | ||
| MF | 6 | (26) | 本田 泰人y | ||
| MF | 9 | (22) | OUT63 | 増田 忠俊 | |
| FW | 11 | (27) | 長谷川 祥之 | ||
| FW | 8 | (30) | OUT63 | マジーニョ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (27) | 浦上 壮史 | ||
| DF | 12 | (21) | 白井 博幸 | ||
| MF | 13 | (28) | IN82 | 杉本 雅央 | |
| FW | 15 | (30) | IN86 | 長谷川 健太 | |
| FW | 14 | (21) | 松原 良香 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (27) | 古川 昌明 | ||
| DF | 12 | (21) | IN38 | 小川 雅己 | |
| MF | 14 | (28) | IN63 | 黒崎 久志 | |
| MF | 13 | (29) | IN63 | 石井 正忠 | |
| FW | 15 | (19) | 柳沢 敦 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | オズワルド アルディレス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | ジョアン カルロス |
Stats スタッツ
| 清水エスパルス | 鹿島アントラーズ | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 7 | ststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 96.05.18明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | |
| 96.05.15明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 5 | Result |
| 清水エスパルス | 3 | |
| 96.05.11明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 4 | |
| 96.05.18明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜フリューゲルス | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 96.05.15明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 0 | |
| 96.05.11明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 4 | Result |
| ガンバ大阪 | 0 | |