Players 登録選手
Starting Players
| 浦和レッズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 土田 尚史 | ||
| DF | 13 | (22) | 山田 暢久y | ||
| DF | 23 | (23) | 内舘 秀樹 | ||
| DF | 19 | (31) | アルフレッド ネイハイス | ||
| DF | 12 | (26) | 西野 努 | ||
| MF | 2 | (25) | OUT70 | 土橋 正樹 | |
| MF | 10 | (33) | チキ ベギリスタイン | ||
| MF | 8 | (32) | 広瀬 治 | ||
| MF | 5 | (30) | OUT62 | 堀 孝史 | |
| FW | 9 | (30) | 福田 正博 | ||
| FW | 24 | (23) | 大柴 健二 | ||
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (27) | 大神 友明 | ||
| DF | 28 | (28) | 古賀 琢磨y | ||
| DF | 5 | (22) | 田中 誠y | ||
| DF | 14 | (21) | 山西 尊裕 | ||
| DF | 4 | (29) | アジウソン | ||
| MF | 8 | (33) | OUT72 | ドゥンガ | |
| MF | 29 | (21) | OUT79 | 奥 大介 | |
| MF | 10 | (26) | 藤田 俊哉y | ||
| MF | 6 | (24) | 服部 年宏y | ||
| FW | 9 | (30) | 中山 雅史 | ||
| FW | 31 | (24) | アレサンドロy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (30) | 田北 雄気 | ||
| DF | 29 | (19) | 田畑 昭宏 | ||
| MF | 11 | (24) | IN70 | 福永 泰 | |
| MF | 25 | (22) | IN62 | 桜井 直人y | |
| FW | 35 | (18) | 永井 雄一郎 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 尾﨑 勇史 | ||
| DF | 26 | (36) | 勝矢 寿延 | ||
| MF | 25 | (19) | IN72 | 喜多 靖 | |
| MF | 18 | (21) | IN79 | 清水 範久 | |
| FW | 33 | (24) | 布部 陽功 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 浦和レッズ | ジュビロ磐田 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 5 | ststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 5 | ycycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 97.10.04明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 1 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 0 | |
| 97.10.01明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 1 | Result |
| 浦和レッズ | 2 | |
| 97.09.27明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 4 | |
| 97.10.04明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| 清水エスパルス | 0 | |
| 97.10.01明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 0 | Result |
| ジュビロ磐田 | 5 | |
| 97.09.27明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| 京都サンガF.C. | 1 | |