Players 登録選手
Starting Players
| スペイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | アンドニ スビサレタ | |||
| 2 | (28) | OUT46 | アルベルト フェレール | ||
| 4 | (29) | ラファエル アルコルタ | |||
| 6 | (30) | フェルナンド イエロ | |||
| 10 | (20) | ラウール ゴンサレス | |||
| 11 | (25) | OUT58 | アルフォンソ | ||
| 12 | (26) | セルジ | |||
| 14 | (24) | イバン カンポy | |||
| 19 | (26) | キコ | |||
| 20 | (31) | OUT77 | ミゲル アンヘル ナダルy | ||
| 21 | (28) | ルイス エンリケ | |||
| ナイジェリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ピーター ルファイ | |||
| 2 | (21) | OUT70 | モビ オパラク | ||
| 3 | (19) | セレスティン ババヤロ | |||
| 5 | (30) | ウチェ オケチュクy | |||
| 6 | (24) | タリボ ウェスト | |||
| 7 | (27) | フィニディ ジョージ | |||
| 8 | (27) | ムチュ アデポジュ | |||
| 10 | (24) | ジェイ ジェイ オコチャ | |||
| 11 | (24) | OUT89 | ガルバ ラワル | ||
| 15 | (23) | サンデー オリセー | |||
| 20 | (25) | OUT83 | ビクトル イクペバ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (25) | アグスティン アランサバル | |||
| 5 | (28) | アベラルド | |||
| 7 | (22) | フェルナンド モリエンテス | |||
| 8 | (24) | フレン ゲレーロ | |||
| 9 | (30) | フアン アントニオ ピッツィ | |||
| 13 | (28) | サンティアゴ カニサレス | |||
| 15 | (29) | アギレラ | |||
| 16 | (22) | IN77 | アルベルト セラデス | ||
| 17 | (20) | IN58 | ホセバ エチェベリア | ||
| 18 | (30) | IN46 | ギジェルモ アモールy | ||
| 22 | (27) | ホセ モリーナ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (21) | ヌワンコ カヌ | |||
| 9 | (34) | IN70 | ラシード イエキニ | ||
| 12 | (30) | ウィリー オクパラ | |||
| 13 | (24) | IN83 | ティジャニ ババンギダ | ||
| 14 | (25) | ダニエル アモカチ | |||
| 16 | (30) | ウチェ オカフォー | |||
| 17 | (32) | オーガスティン エグアブーン | |||
| 18 | (21) | ウィルソン オルマ | |||
| 19 | (28) | ベン イロハ | |||
| 21 | (25) | IN89 | ゴドウィン オクパラ | ||
| 22 | (23) | アビオダン バルワ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ハビエル クレメンテ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | ボラ ミルティノビッチ |
Results 直近の結果
| 96.06.22UEFA 欧州選手権 | ||
| スペイン | 0 | Result |
| イングランド | 0 | |
| 96.06.18UEFA 欧州選手権 | ||
| ルーマニア | 1 | Result |
| スペイン | 2 | |
| 96.06.15UEFA 欧州選手権 | ||
| フランス | 1 | Result |
| スペイン | 1 | |
| 95.01.13FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| メキシコ | 1 | Result |
| ナイジェリア | 1 | |
| 95.01.10FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| ナイジェリア | 0 | Result |
| アルゼンチン | 0 | |
| 95.01.06FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| 日本 | 0 | Result |
| ナイジェリア | 3 | |