Players 登録選手
Starting Players
| ナイジェリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | サム オコイエ | |||
| 2 | (20) | グベンガ オクノウォy | |||
| 3 | (19) | イケンナ エネーr75 | |||
| 5 | (18) | ジョン アランカ | |||
| 6 | (17) | オズア イケメフナy | |||
| 7 | (16) | OUT40 | ハルナ ババンギダ | ||
| 8 | (18) | ハシム ガルバ | |||
| 10 | (20) | アブバカル ムサ | |||
| 11 | (19) | OUT54 | ガニュー シットゥ | ||
| 15 | (18) | ラビウ アフォラビy | |||
| 17 | (17) | ジュリウス アガホワ | |||
| パラグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | クリスティアン フロレンティン | |||
| 2 | (18) | エミリオ マルティネス | |||
| 4 | (19) | パウロ ダ シルバ | |||
| 5 | (19) | ルベン マルドナード | |||
| 6 | (19) | エベル ヒメネス | |||
| 7 | (19) | OUT45 | セルヒオ フェルナンデス | ||
| 9 | (17) | OUT80 | ロケ サンタ クルス | ||
| 14 | (19) | エルビス マレコス | |||
| 15 | (18) | OUT45 | サルバドール カバニャス | ||
| 16 | (18) | ホルヘ ブリテスy | |||
| 17 | (20) | ワルテル フレテスy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (19) | オビンナ オクパラ | |||
| 9 | (19) | ガブリエル メルカム | |||
| 12 | (18) | ドミニク オルマ | |||
| 13 | (18) | ピュース イケディア | |||
| 14 | (18) | IN40 | ジョセフ ヨボ | ||
| 16 | (18) | ルエヌシ チケルエ | |||
| 18 | (19) | IN54 | エディ ドンブライエ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (18) | ロベルト ブランコ | |||
| 8 | (19) | イシドロ カンディア | |||
| 10 | (19) | フランシスコ エスコバル | |||
| 11 | (19) | IN45 | ネルソン クエバス | ||
| 12 | (19) | ロベルト バグノリ | |||
| 13 | (19) | IN80 | ネルソン ベラ | ||
| 18 | (19) | IN45 | ミゲル ドミンゲス |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 99.04.07FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ナイジェリア | 2 | Result |
| ドイツ | 0 | |
| 99.04.03FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ナイジェリア | 1 | Result |
| コスタリカ | 1 | |
| 99.04.07FIFA U-20ワールドカップ | ||
| コスタリカ | 1 | Result |
| パラグアイ | 3 | |
| 99.04.04FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ドイツ | 4 | Result |
| パラグアイ | 0 | |
| 97.06.23FIFA U-20ワールドカップ | ||
| 日本 | 3 | Result |
| パラグアイ | 3 | |