Players 登録選手
Starting Players
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (28) | OUT46 | 大神 友明 | |
| DF | 11 | (24) | 久藤 清一 | ||
| DF | 17 | (30) | 前田 浩二 | ||
| DF | 2 | (24) | 鈴木 秀人 | ||
| DF | 6 | (25) | 服部 年宏 | ||
| MF | 18 | (22) | 清水 範久 | ||
| MF | 23 | (22) | 福西 崇史 | ||
| MF | 7 | (26) | 名波 浩 | ||
| MF | 8 | (23) | 奥 大介 | ||
| FW | 13 | (24) | OUT82 | 川口 信男 | |
| FW | 9 | (31) | OUT58 | 中山 雅史 | |
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 岡中 勇人 | ||
| DF | 33 | (26) | 柳本 啓成 | ||
| DF | 4 | (26) | 實好 礼忠 | ||
| DF | 20 | (22) | OUT83 | 宮本 恒靖 | |
| DF | 15 | (24) | 木場 昌雄 | ||
| MF | 8 | (26) | 森下 仁志 | ||
| MF | 6 | (19) | 稲本 潤一y | ||
| MF | 10 | (27) | ピオトル スビエルチェフスキyyr57 | ||
| MF | 7 | (25) | 平岡 直起 | ||
| FW | 24 | (24) | OUT61 | 松波 正信 | |
| FW | 9 | (30) | アント ドロブニャク | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | IN46 | 尾﨑 勇史 | |
| DF | 14 | (23) | 山西 尊裕 | ||
| DF | 25 | (21) | 喜多 靖 | ||
| MF | 20 | (22) | IN82 | 金沢 浄 | |
| FW | 19 | (19) | IN58 | 高原 直泰 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (21) | 都築 龍太 | ||
| DF | 27 | (22) | IN61 | 朝比奈 伸 | |
| MF | 16 | (21) | 松本 大樹 | ||
| MF | 31 | (20) | 橋本 英郎 | ||
| FW | 18 | (19) | IN83 | 播戸 竜二 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | 桑原 隆 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (37) | フレデリック アントネッティ |
Stats スタッツ
| ジュビロ磐田 | ガンバ大阪 | |||
| ststststststststststststststststststststst | 21 | シュート | 6 | stststststst |
| 0 | 警告 | 3 | ycycyc | |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 99.05.19明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 2 | |
| 99.05.15明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 1 | Result |
| ジュビロ磐田 | 2 | |
| 99.05.08明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 4 | Result |
| 浦和レッズ | 3 | |
| 99.05.15明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 2 | |
| 99.05.08明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |
| 99.05.05明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 横浜F・マリノス | 0 | |