Players 登録選手
Starting Players
| アルゼンチン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ヘルマン ブルゴス | |||
| 13 | (29) | OUT61 | ネルソン ビバスy | ||
| 2 | (26) | ロベルト アジャラ | |||
| 6 | (21) | ウォルテル サムエル | |||
| 3 | (23) | OUT45 | フアン パブロ ソリン | ||
| 8 | (25) | ハビエル サネッティr69 | |||
| 5 | (29) | ディエゴ シメオネ | |||
| 22 | (21) | フアン ロマン リケルメ | |||
| 7 | (26) | OUT68 | ギジェルモ バロス スケロット | ||
| 9 | (25) | マルティン パレルモ | |||
| 21 | (24) | キリ ゴンサレス | |||
| コロンビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ミゲル カレロy | |||
| 4 | (21) | アレクサンデル ビベロス | |||
| 5 | (28) | ホルヘ ベルムデス | |||
| 2 | (22) | イバン コルドバ | |||
| 18 | (21) | ルビエル キンターナy | |||
| 13 | (22) | ホルヘ ボラーニョ | |||
| 20 | (23) | フレディ グリサレス | |||
| 8 | (27) | ジョン ロサーノ | |||
| 14 | (24) | OUT55 | アルレイ ベタンコウト | ||
| 19 | (25) | OUT77 | ハミルトン リカルドy | ||
| 9 | (28) | OUT66 | ビクトル ボニージャ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (25) | IN61 | ウーゴ イバーラ | ||
| 18 | (29) | IN45 | ディエゴ カーニャ | ||
| 16 | (25) | IN68 | アンドレス グリエルミンピエトロ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (16) | IN55 | ジョニエル モンターニョ | ||
| 7 | (22) | IN77 | エドウィン コンゴ | ||
| 11 | (25) | IN66 | エンリ サンブラーノ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | マルセロ ビエルサ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | ハビエル アルバレス |
Results 直近の結果
| 99.07.01コパアメリカ | ||
| アルゼンチン | 3 | Result |
| エクアドル | 1 | |
| 98.07.04FIFA ワールドカップ | ||
| オランダ | 2 | Result |
| アルゼンチン | 1 | |
| 98.06.30FIFA ワールドカップ | ||
| アルゼンチン | 2 | Result |
| イングランド | 2 | |
| 99.07.01コパアメリカ | ||
| ウルグアイ | 0 | Result |
| コロンビア | 1 | |
| 98.06.26FIFA ワールドカップ | ||
| コロンビア | 0 | Result |
| イングランド | 2 | |
| 98.06.22FIFA ワールドカップ | ||
| コロンビア | 1 | Result |
| チュニジア | 0 | |