Players 登録選手
Starting Players
| ヘルタ ベルリン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | ガボル キラーイ | |||
| 4 | (25) | ディック ファンブリック | |||
| 5 | (27) | コンスタンティノス コンスタンティニディスy | |||
| 6 | (31) | エイヨルフル スベリソンy | |||
| 8 | (30) | ダリウス ボッスy | |||
| 9 | (30) | アリ ダエイ | |||
| 11 | (32) | ミヒャエル プレーツ | |||
| 19 | (26) | アンドレアス シュミット | |||
| 24 | (23) | OUT88 | カイ ミヒャルケ | ||
| 27 | (34) | アンドレアス トム | |||
| 33 | (27) | OUT72 | マルコ レーマー | ||
| バルセロナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ルート ヘスプ | |||
| 2 | (26) | ミカエル レイジハー | |||
| 3 | (27) | フレデリック デウー | |||
| 4 | (28) | ジョゼップ グアルディオラ | |||
| 6 | (29) | OUT69 | ロナルト デブール | ||
| 7 | (27) | ルイス フィーゴ | |||
| 8 | (29) | フィリップ コクー | |||
| 9 | (23) | OUT72 | パトリック クライフェルト | ||
| 21 | (29) | ルイス エンリケ | |||
| 22 | (29) | フランク デブール | |||
| 23 | (23) | ボウデビン ゼンデン | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (24) | クリスティアン フィードラー | |||
| 2 | (30) | IN88 | ヘンドリック ヘルツォーク | ||
| 10 | (31) | キエティル レクダル | |||
| 15 | (29) | ブライアン ロイ | |||
| 16 | (29) | IN72 | シクステン ファイト | ||
| 20 | (-) | アンドレアス ノイエンドルフ | |||
| 25 | (29) | イリヤ アラチッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (24) | フランセスク アルナウ | |||
| 12 | (27) | セルジ | |||
| 19 | (24) | IN72 | ダニ | ||
| 20 | (20) | IN69 | シモン | ||
| 26 | (19) | シャビ エルナンデス | |||
| 28 | (20) | ガブリ | |||
| 32 | (21) | カルレス プジョル |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | ユルゲン レベル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ルイス ファン ハール |
Results 直近の結果
| 99.11.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 2 | Result |
| ヘルタ ベルリン | 0 | |
| 99.10.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヘルタ ベルリン | 1 | Result |
| ガラタサライ | 4 | |
| 99.10.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヘルタ ベルリン | 1 | Result |
| ミラン | 0 | |
| 99.11.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フィオレンティーナ | 3 | Result |
| バルセロナ | 3 | |
| 99.10.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 5 | Result |
| AIKソルナ | 0 | |
| 99.10.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 2 | Result |
| バルセロナ | 4 | |