Players 登録選手
Starting Players
| エクアドル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | ホセ セバジョス | |||
| 2 | (23) | ラウール ゲロン | |||
| 3 | (26) | イバン ウルタード | |||
| 4 | (26) | ウリセス デ ラ クルス | |||
| 5 | (28) | アルフォンソ オブレゴンy | |||
| 9 | (22) | OUT75 | イバン カビエデス | ||
| 10 | (32) | アレックス アギナガy | |||
| 11 | (25) | アグスティン デルガド | |||
| 16 | (29) | OUT58 | クレベル チャラ | ||
| 17 | (23) | ジョバニー エスピノサ | |||
| 20 | (24) | OUT62 | エドウィン テノリオy | ||
| チリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ネルソン タピア | |||
| 2 | (20) | クラウディオ マルドナード | |||
| 4 | (20) | クリスティアン アルバレス | |||
| 5 | (22) | パブロ コントレラス | |||
| 8 | (21) | OUT82 | ダビド ピサーロ | ||
| 9 | (33) | イバン サモラーノ | |||
| 11 | (22) | OUT45 | レイナルド ナビアy | ||
| 13 | (24) | ホルヘ バルガス | |||
| 14 | (20) | ロドリゴ テージョy | |||
| 16 | (22) | ラファエル オラーラ | |||
| 20 | (32) | OUT78 | ファビアン エスタイ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (23) | ボリバル ゴメス | |||
| 7 | (22) | ハイロン サモラ | |||
| 8 | (26) | IN75 | エベリオ オルドニェス | ||
| 13 | (29) | IN62 | アンヘル フェルナンデス | ||
| 14 | (26) | IN58 | ウェリントン サンチェスy | ||
| 15 | (25) | クレベル コロソ | |||
| 22 | (31) | ジョバンニ イバーラ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (31) | ロナルド フエンテス | |||
| 7 | (28) | IN82 | エステバン バレンシア | ||
| 10 | (21) | パトリシオ オルマサバル | |||
| 12 | (35) | マルセロ ラミレス | |||
| 17 | (24) | IN45 | クラウディオ ヌニェス | ||
| 19 | (26) | パブロ ガルダメス | |||
| 22 | (24) | IN78 | セバスティアン ロセンタル |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | エルナン ダリオ ゴメス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | ネルソン アコスタ |
Results 直近の結果
| 00.09.03FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ウルグアイ | 4 | Result |
| エクアドル | 0 | |
| 00.08.16FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| エクアドル | 2 | Result |
| ボリビア | 0 | |
| 00.07.25FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| エクアドル | 0 | Result |
| コロンビア | 0 | |
| 00.09.02FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| チリ | 0 | Result |
| コロンビア | 1 | |
| 00.08.15FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| チリ | 3 | Result |
| ブラジル | 0 | |
| 00.07.25FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ベネズエラ | 0 | Result |
| チリ | 2 | |