Players 登録選手
Starting Players
| リーズ ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ナイジェル マーティン | |||
| 3 | (23) | イアン ハート | |||
| 4 | (26) | OUT73 | オリビエ ダクール | ||
| 5 | (31) | ルーカス ラデベ | |||
| 9 | (25) | マーク ビドゥカ | |||
| 11 | (24) | リー ボウヤーy | |||
| 17 | (20) | アラン スミス | |||
| 18 | (23) | ダニー ミルズ | |||
| 21 | (26) | OUT54 | ドミニク マッテオ | ||
| 23 | (32) | デイビッド バッティ | |||
| 29 | (22) | リオ ファーディナンド | |||
| アンデルレヒト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (29) | ズボンコ ミロイェビッチ | |||
| 2 | (31) | アレクサンダル イリッチ | |||
| 5 | (29) | グレン デ ブークy | |||
| 4 | (31) | イベス ヴァンデルハーゲ | |||
| 7 | (27) | バルト ホール | |||
| 8 | (27) | ヤン コレル | |||
| 9 | (29) | ディディエ デーデネ | |||
| 10 | (22) | ワルテル バセッジオ | |||
| 11 | (21) | アリン ストイカ | |||
| 13 | (27) | トマシュ ラジンスキ | |||
| 16 | (29) | ベルトラン クラッソン | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (21) | ポール ロビンソン | |||
| 6 | (21) | ジョナサン ウッドゲイト | |||
| 10 | (22) | IN54 | ハリー キューウェル | ||
| 16 | (29) | ジェイソン ウィルコックス | |||
| 19 | (23) | IN73 | エイリク バッケ | ||
| 25 | (22) | ジェイコブ バーンズ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (-) | クルト カルリエル | |||
| 14 | (28) | パトリック ファンディーメン | |||
| 15 | (29) | ベスニク ハジ | |||
| 21 | (26) | エマヌエル ピラール | |||
| 26 | (20) | アルナ ディンダン | |||
| 28 | (19) | スレイマヌ ユーラ | |||
| 34 | (18) | ラミーヌ トラオレ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | デイビッド オレアリー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | アイム アンテュニス |
Results 直近の結果
| 00.12.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ラツィオ | 0 | Result |
| リーズ ユナイテッド | 1 | |
| 00.11.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リーズ ユナイテッド | 0 | Result |
| レアル マドリー | 2 | |
| 00.11.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 1 | Result |
| リーズ ユナイテッド | 1 | |
| 00.12.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 4 | Result |
| アンデルレヒト | 1 | |
| 00.11.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アンデルレヒト | 1 | Result |
| ラツィオ | 0 | |
| 00.11.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| PSV | 2 | Result |
| アンデルレヒト | 3 | |