Players 登録選手
Starting Players
| 大分トリニータ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 前川 和也 | ||
| DF | 2 | (23) | 三木 隆司 | ||
| DF | 3 | (22) | 池端 陽介 | ||
| DF | 7 | (21) | 中村 祥朗 | ||
| DF | 22 | (21) | 加地 亮 | ||
| MF | 4 | (37) | ロレンツォ スターレンス | ||
| MF | 14 | (29) | 原田 武男 | ||
| MF | 5 | (27) | OUT46 | 佐藤 一樹 | |
| MF | 20 | (19) | 松橋 章太 | ||
| FW | 9 | (29) | ベンチーニョ | ||
| FW | 12 | (24) | OUT84 | 船越 優蔵 | |
| サガン鳥栖 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (23) | 山口 哲治 | ||
| DF | 2 | (25) | 有村 光史 | ||
| DF | 4 | (30) | 川前 力也y | ||
| DF | 3 | (21) | 山道 高平 | ||
| MF | 17 | (23) | 東 幸一 | ||
| MF | 15 | (25) | 高木 健旨 | ||
| MF | 10 | (23) | 鈴木 勝大 | ||
| MF | 6 | (21) | 森 惠佑 | ||
| MF | 26 | (23) | 矢部 次郎 | ||
| FW | 11 | (25) | OUT80 | 富永 英明 | |
| FW | 18 | (23) | OUT80 | 福留 亮 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (18) | 川本 良二 | ||
| DF | 26 | (30) | 吉村 寿洋 | ||
| MF | 19 | (28) | 中田 一三 | ||
| MF | 30 | (27) | IN46 | 竹村 栄哉 | |
| FW | 34 | (19) | IN84 | レアンドロ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 前田 義貴 | ||
| DF | 31 | (24) | 宮川 悟 | ||
| MF | 13 | (23) | 関本 恒一 | ||
| FW | 19 | (22) | IN80 | 石谷 吾一 | |
| FW | 22 | (23) | IN80 | 森田 浩史 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大分トリニータ | サガン鳥栖 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 4 | stststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 01.09.01明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | Result |
| 大分トリニータ | 3 | |
| 01.08.25明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 2 | Result |
| アルビレックス新潟 | 2 | |
| 01.08.18明治安田 J2リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 2 | Result |
| 大分トリニータ | 0 | |
| 01.09.01明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 1 | Result |
| ベガルタ仙台 | 2 | |
| 01.08.25明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 3 | Result |
| サガン鳥栖 | 2 | |
| 01.08.19明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 2 | Result |
| 大宮アルディージャ | 1 | |