Players 登録選手
Starting Players
| フェネルバフチェ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | リュシュテュ レチベル | |||
| 2 | (35) | ミシュコ ミルコビッチ | |||
| 3 | (31) | オギュン テミズカノール | |||
| 4 | (25) | ムスタファ ドガンy | |||
| 6 | (30) | ゾラン ミルコビッチ | |||
| 8 | (28) | OUT46 | ミラン ラパイッチ | ||
| 10 | (29) | ハイム レビボ | |||
| 17 | (23) | OUT82 | ニコラ ラゼティッチ | ||
| 18 | (29) | アブドゥラー エルジャン | |||
| 28 | (28) | サムエル ジョンソン | |||
| 30 | (22) | OUT73 | アリ ギュネシュ | ||
| オリンピック リヨン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | グレゴリー クーペ | |||
| 2 | (28) | エリック デフランドレ | |||
| 3 | (25) | OUT63 | エジミウソン | ||
| 6 | (31) | フィリップ ヴィオロー | |||
| 10 | (28) | OUT84 | エリック カリエール | ||
| 13 | (22) | ジェレミー ブレシェ | |||
| 14 | (22) | シドニー ゴヴ | |||
| 15 | (32) | クリストフ デルモット | |||
| 17 | (26) | マルク ビビアン フォエ | |||
| 18 | (22) | OUT90+1 | ペギー リュインドゥラ | ||
| 20 | (24) | パトリック ミュラー | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (22) | オグズ ダラロール | |||
| 7 | (25) | ハカン バイラクタル | |||
| 9 | (20) | IN73 | セルハト アクン | ||
| 11 | (26) | アリ アクデニズ | |||
| 14 | (24) | IN82 | エリス ジェイフン | ||
| 16 | (24) | ユミト オザト | |||
| 19 | (33) | IN46 | ケネット アンデション |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (35) | アンジェロ ウゲ | |||
| 4 | (28) | フローラン ラビーユ | |||
| 8 | (31) | IN84 | ピエール ライル | ||
| 19 | (33) | ジャン マルク シャネル | |||
| 21 | (26) | フレデリック ネー | |||
| 22 | (10) | IN90+1 | ダビド リナレス | ||
| 31 | (25) | IN63 | クラウジオ カサーパ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | ムスタファ デニズリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (66) | マリアン ジュロビッツ |
Stats スタッツ
| フェネルバフチェ | オリンピック リヨン | |||
| stststst | 4 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffffffffffffffff | 24 | ファウル | 29 | fffffffffffffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 01.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フェネルバフチェ | 0 | Result |
| バルセロナ | 3 | |
| 96.12.04UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 2 | Result |
| フェネルバフチェ | 0 | |
| 96.11.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フェネルバフチェ | 1 | Result |
| ラピッド ウィーン | 0 | |
| 01.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック リヨン | 0 | Result |
| バイヤー レバークーゼン | 1 | |
| 01.03.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スパルタク モスクワ | 1 | Result |
| オリンピック リヨン | 1 | |
| 01.03.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック リヨン | 3 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 0 | |