Players 登録選手
Starting Players
| バイヤー レバークーゼン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | ハンス イェルク ブット | |||
| 5 | (28) | OUT61 | イェンス ノボトニー | ||
| 6 | (26) | ボリス ジブコビッチy | |||
| 8 | (27) | ゼ ロベルト | |||
| 9 | (36) | ウルフ キルシュテン | |||
| 10 | (23) | ユルドゥライ バシュテュルク | |||
| 13 | (25) | ミヒャエル バラック | |||
| 19 | (23) | ルシオ | |||
| 25 | (28) | ベルント シュナイダー | |||
| 27 | (28) | オリバー ノイビル | |||
| 35 | (24) | OUT75 | ディエゴ プラセンテ | ||
| アーセナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (38) | デイビッド シーマン | |||
| 4 | (25) | パトリック ヴィエラ | |||
| 7 | (28) | ロベール ピレス | |||
| 11 | (27) | OUT71 | シルヴァン ヴィルトール | ||
| 12 | (25) | ラウレン | |||
| 14 | (24) | ティエリ アンリ | |||
| 15 | (28) | レイ パーラーyyr68 | |||
| 16 | (27) | ジョバンニ ファンブロンクホルスト | |||
| 23 | (27) | ソル キャンベル | |||
| 25 | (25) | OUT76 | ヌワンコ カヌ | ||
| 26 | (26) | イゴルス ステパノフスy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | (28) | フランク ユリッチ | |||
| 3 | (21) | マルコ バビッチ | |||
| 12 | (21) | IN75 | ディミタル ベルバトフ | ||
| 15 | (22) | IN61 | ユリカ ヴラニェシュ | ||
| 18 | (27) | フランキー ヘイドゥク | |||
| 23 | (27) | トーマス ブルダリッチ | |||
| 47 | (24) | トーマス クライネ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (24) | リチャード ライト | |||
| 9 | (21) | フランシス ジェファーズ | |||
| 10 | (32) | デニス ベルカンプ | |||
| 17 | (23) | IN76 | エドゥ | ||
| 18 | (31) | IN71 | ジレ グリマンディ | ||
| 19 | (22) | 稲本 潤一 | |||
| 27 | (22) | エフスタティオス タブラリディス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | クラウス トップメラー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | アルセーヌ ベンゲル |
Stats スタッツ
| バイヤー レバークーゼン | アーセナル | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 7 | ststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 24 | ffffffffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 01.12.04UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイヤー レバークーゼン | 3 | Result |
| デポルティーボ ラ コルーニャ | 0 | |
| 01.11.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 4 | Result |
| バイヤー レバークーゼン | 0 | |
| 01.10.31UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイヤー レバークーゼン | 2 | Result |
| オリンピック リヨン | 4 | |
| 01.12.04UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 3 | Result |
| ユベントス | 1 | |
| 01.11.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| デポルティーボ ラ コルーニャ | 2 | Result |
| アーセナル | 0 | |
| 01.10.30UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャルケ | 3 | Result |
| アーセナル | 1 | |