Players 登録選手
Starting Players
| ロコモティフ モスクワ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | セルゲイ オフチンニコフ | |||
| 2 | (25) | ゲナディ ニゼゴロドフy | |||
| 3 | (30) | ユーリ ドロズドフ | |||
| 4 | (28) | ジェイコブ レクゲソy | |||
| 5 | (23) | セルゲイ イグナシェビッチ | |||
| 8 | (28) | ブラジミール マミノフ | |||
| 9 | (24) | OUT66 | ジェームズ オビオラーy | ||
| 16 | (26) | バジム エフセーフ | |||
| 17 | (26) | ドミトリ センニコフy | |||
| 18 | (25) | ミラン オブラドビッチ | |||
| 25 | (20) | ルスラン ピメノフ | |||
| バルセロナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (20) | ビクトル バルデス | |||
| 3 | (32) | フランク デブール | |||
| 5 | (24) | カルレス プジョル | |||
| 6 | (22) | シャビ エルナンデス | |||
| 7 | (20) | OUT86 | ハビエル サビオラ | ||
| 8 | (31) | フィリップ コクー | |||
| 9 | (26) | OUT75 | パトリック クライフェルト | ||
| 17 | (28) | ガイスカ メンディエタ | |||
| 21 | (32) | OUT61 | ルイス エンリケ | ||
| 31 | (20) | チアゴ モッタ | |||
| 35 | (20) | フェルナンド ナバーロ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (37) | ザウル ハポフ | |||
| 11 | (22) | ジュリオ セーザル | |||
| 14 | (28) | オレグ パシニン | |||
| 15 | (25) | IN66 | マクシム ブズニキン | ||
| 19 | (23) | ネマニャ ブチチェビッチ | |||
| 21 | (28) | ベネット ムングニ | |||
| 55 | (22) | ババ アダム |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (25) | ロベルト エンケ | |||
| 2 | (29) | ミカエル レイジハー | |||
| 12 | (24) | フィリップ クリスタンバル | |||
| 14 | (23) | IN75 | ジェラール | ||
| 15 | (20) | IN86 | ファビオ ロチェンバック | ||
| 18 | (23) | ガブリ | |||
| 22 | (22) | IN61 | ジオバンニ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | ユーリ セミン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | ルイス ファン ハール |
Stats スタッツ
| ロコモティフ モスクワ | バルセロナ | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 8 | stststststststst |
| ffffffffffffffffffffff | 22 | ファウル | 19 | fffffffffffffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 02.09.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| クラブ ブルージュ | 0 | Result |
| ロコモティフ モスクワ | 0 | |
| 02.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ロコモティフ モスクワ | 0 | Result |
| ガラタサライ | 2 | |
| 01.10.30UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ロコモティフ モスクワ | 2 | Result |
| レアル マドリー | 0 | |
| 02.09.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ガラタサライ | 0 | Result |
| バルセロナ | 2 | |
| 02.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 3 | Result |
| クラブ ブルージュ | 2 | |
| 02.05.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 1 | Result |
| バルセロナ | 1 | |