Players 登録選手
Starting Players
| バルセロナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | ロベルト ボナーノ | |||
| 2 | (29) | ミカエル レイジハー | |||
| 3 | (32) | フランク デブール | |||
| 5 | (24) | カルレス プジョル | |||
| 6 | (23) | シャビ エルナンデス | |||
| 7 | (21) | OUT81 | ハビエル サビオラ | ||
| 8 | (32) | フィリップ コクー | |||
| 9 | (26) | パトリック クライフェルト | |||
| 11 | (29) | OUT71 | マルク オーフェルマルス | ||
| 18 | (24) | ガブリ | |||
| 31 | (20) | OUT73 | チアゴ モッタ | ||
| インテル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | フランチェスコ トルド | |||
| 2 | (26) | イバン コルドバy | |||
| 4 | (29) | ハビエル サネッティ | |||
| 6 | (25) | クリスティアーノ ザネッティy | |||
| 10 | (27) | OUT66 | ドメニコ モルフェオ | ||
| 13 | (29) | ファビオ カンナバーロ | |||
| 14 | (31) | OUT59 | ルイジ ディビアッジョ | ||
| 18 | (24) | ステファーヌ ダルマ | |||
| 20 | (26) | アルバロ レコバr80 | |||
| 24 | (32) | カルロス ガマーラ | |||
| 32 | (29) | クリスティアン ヴィエリ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (25) | ロベルト エンケ | |||
| 4 | (31) | パトリック アンデション | |||
| 10 | (24) | フアン ロマン リケルメ | |||
| 15 | (21) | IN71 | ファビオ ロチェンバック | ||
| 17 | (28) | IN73 | ガイスカ メンディエタ | ||
| 19 | (28) | ダニ | |||
| 21 | (32) | IN81 | ルイス エンリケ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (36) | アルベルト フォンターナ | |||
| 3 | (23) | IN66 | モハメド カロン | ||
| 7 | (28) | セルジオ コンセイソン | |||
| 11 | (28) | アンドレス グリエルミンピエトロ | |||
| 22 | (29) | IN59 | オカン ブルク | ||
| 26 | (21) | ジョバンニ パスクアレ | |||
| 77 | (26) | フランチェスコ ココ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (54) | ラドミル アンティッチ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | エクトル クーペル |
Stats スタッツ
| バルセロナ | インテル | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| stststststststststststststst | 14 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 02.12.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 3 | Result |
| ニューカッスル | 1 | |
| 02.11.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイヤー レバークーゼン | 1 | Result |
| バルセロナ | 2 | |
| 02.11.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 3 | Result |
| ガラタサライ | 1 | |
| 02.12.10UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| インテル | 3 | Result |
| バイヤー レバークーゼン | 2 | |
| 02.11.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ニューカッスル | 1 | Result |
| インテル | 4 | |
| 02.11.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アヤックス | 1 | Result |
| インテル | 2 | |