Players 登録選手
Starting Players
| イングランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | デイビッド ジェームズ | |||
| 2 | (26) | OUT43 | ダニー ミルズ | ||
| 3 | (22) | アシュリー コール | |||
| 4 | (23) | スティーブン ジェラード | |||
| 5 | (24) | マット アップソン | |||
| 6 | (32) | ギャレス サウスゲイト | |||
| 7 | (24) | フランク ランパード | |||
| 8 | (28) | ポール スコールズ | |||
| 9 | (17) | OUT58 | ウェイン ルーニー | ||
| 10 | (23) | マイケル オーウェン | |||
| 11 | (26) | フィル ネヴィル | |||
| スロバキア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ミロスラフ ケニグ | |||
| 2 | (23) | マルティン ペトラーシュ | |||
| 3 | (22) | ミハル ハネクy | |||
| 4 | (28) | マリアン ゼーマン | |||
| 5 | (22) | ラドスラフ ザバフニク | |||
| 6 | (27) | OUT56 | イゴール デモ | ||
| 7 | (29) | OUT39 | ブラディミール ラバント | ||
| 8 | (25) | OUT76 | スジラルド ネメト | ||
| 9 | (29) | ラスティスラフ ミハリーク | |||
| 10 | (26) | ブラディミル ヤノチュコ | |||
| 11 | (21) | ロベルト ヴィテクy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (23) | ポール ロビンソン | |||
| 15 | (22) | IN43 | オーウェン ハーグリーブス | ||
| 17 | (22) | IN58 | ダリウス ヴァッセル | ||
| 12 | (22) | ウェイン ブリッジ | |||
| 14 | (22) | ジョン テリー | |||
| 16 | (21) | ジョー コール | |||
| 18 | (25) | エミール ヘスキー |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | ブラニスラフ ルゼショト | |||
| 14 | (30) | IN39 | オンドレイ デブナールy | ||
| 15 | (25) | IN56 | マレク ミンタール | ||
| 17 | (28) | IN76 | ルボミル レイテル | ||
| 13 | (26) | ミロスラフ カルハン | |||
| 16 | (26) | カロル キセル | |||
| 18 | (29) | ヨゼフ コズレイ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | スベン ゴラン エリクソン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ラディスラフ ユルケミク |
Results 直近の結果
| 03.04.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| イングランド | 2 | Result |
| トルコ | 0 | |
| 03.03.29UEFA 欧州選手権予選 | ||
| リヒテンシュタイン | 0 | Result |
| イングランド | 2 | |
| 02.10.16UEFA 欧州選手権予選 | ||
| イングランド | 2 | Result |
| 北マケドニア | 2 | |
| 03.06.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スロバキア | 0 | Result |
| トルコ | 1 | |
| 03.04.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スロバキア | 4 | Result |
| リヒテンシュタイン | 0 | |
| 03.03.29UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北マケドニア | 0 | Result |
| スロバキア | 2 | |