開催地 : 日産スタジアム(横浜国際総合競技場)
観客数 : 12,016主審 : 奥谷 彰男
Players 登録選手
Starting Players
| 横浜F・マリノス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 榎本 達也 | ||
| DF | 13 | (32) | OUT46 | 永山 邦夫 | |
| DF | 22 | (25) | 中澤 佑二 | ||
| DF | 3 | (26) | 松田 直樹y | ||
| DF | 5 | (30) | ドゥトラ | ||
| MF | 7 | (27) | OUT70 | 佐藤 由紀彦 | |
| MF | 8 | (27) | OUT81 | 遠藤 彰弘 | |
| MF | 2 | (31) | ユ サンチョルy | ||
| MF | 14 | (27) | 奥 大介y | ||
| FW | 36 | (27) | マルキーニョス | ||
| FW | 9 | (27) | 久保 竜彦 | ||
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | ヴァン ズワム | ||
| DF | 27 | (18) | 菊地 直哉y | ||
| DF | 5 | (28) | 田中 誠 | ||
| DF | 14 | (27) | 山西 尊裕 | ||
| MF | 11 | (23) | 西 紀寛 | ||
| MF | 23 | (26) | 福西 崇史y | ||
| MF | 6 | (29) | 服部 年宏 | ||
| MF | 15 | (26) | アレクサンダル ジブコビッチr18 | ||
| MF | 7 | (30) | OUT46 | 名波 浩y | |
| FW | 26 | (20) | OUT90 | 西野 泰正y | |
| FW | 8 | (26) | ロドリゴ グラウy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 榎本 哲也 | ||
| DF | 35 | (25) | 河合 竜二 | ||
| DF | 15 | (27) | IN81 | 三上 和良 | |
| FW | 11 | (26) | IN46 | 清水 範久 | |
| FW | 18 | (20) | IN70 | 坂田 大輔 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (24) | 山本 浩正 | ||
| DF | 20 | (19) | 大井 健太郎 | ||
| MF | 4 | (23) | IN46 | 河村 崇大 | |
| MF | 19 | (19) | 成岡 翔 | ||
| FW | 13 | (28) | IN90 | 川口 信男 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 横浜F・マリノス | ジュビロ磐田 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 4 | stststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 5 | ycycycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 03.08.02明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 3 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 0 | |
| 03.07.26明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 横浜F・マリノス | 2 | |
| 03.07.19明治安田 J1リーグ | ||
| セレッソ大阪 | 1 | Result |
| 横浜F・マリノス | 4 | |
| 03.08.02明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| FC東京 | 0 | |
| 03.07.26明治安田 J1リーグ | ||
| 柏レイソル | 0 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |
| 03.07.20明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | |