Players 登録選手
Starting Players
| イスラエル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | シャビト エリメレフ | |||
| 2 | (32) | アロン ハラジ | |||
| 4 | (29) | アリク ベナド | |||
| 5 | (25) | シモン ゲルションy | |||
| 6 | (23) | OUT60 | ミカエル ザンドベルク | ||
| 8 | (31) | ハイム レビボ | |||
| 10 | (33) | ヨゼフ アブカシス | |||
| 11 | (27) | イダン タル | |||
| 14 | (31) | OUT43 | エヤル ベルコビッチ | ||
| 17 | (24) | ピニ バリリ | |||
| 20 | (29) | OUT75 | ワリド バディエル | ||
| マルタ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | マリオ マスカット | |||
| 2 | (-) | エティエンヌ バルバラ | |||
| 3 | (29) | ジェフリー チェットクッティ | |||
| 4 | (35) | ダビド カラボットy | |||
| 5 | (30) | ブリアン サイド | |||
| 6 | (24) | ウィリアム カメンズリy | |||
| 7 | (28) | ノエル ターナー | |||
| 8 | (24) | OUT79 | ステファン ジグリオ | ||
| 9 | (22) | マイケル ミフスッド | |||
| 10 | (23) | OUT69 | ダニエル ボグダノビッチ | ||
| 11 | (24) | OUT88 | チュクス ヌウォコ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (26) | ニル ダビドビッチ | |||
| 9 | (24) | IN43 | オムリ アフェク | ||
| 15 | (23) | IN60 | ヨッシ ベナユン | ||
| 19 | (29) | IN75 | シャイ ホルツマン | ||
| 7 | (24) | オリ ウザン | |||
| 12 | (24) | ガイ サルファティ | |||
| 16 | (33) | アビシャイ ザノ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (22) | ジャスティン ヘイバー | |||
| 14 | (32) | IN79 | ダニエル テュマ | ||
| 16 | (28) | IN88 | アドリアン ミフス | ||
| 18 | (24) | IN69 | マイケル ガレア | ||
| 13 | (25) | ジョナサン ホランド | |||
| 15 | (24) | カルロ マモ | |||
| 17 | (24) | ミゲル ミフス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | アブラム グラント |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (61) | ジークフリート ヘルト |
Results 直近の結果
| 03.09.06UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スロベニア | 3 | Result |
| イスラエル | 1 | |
| 03.06.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| イスラエル | 0 | Result |
| スロベニア | 0 | |
| 03.04.30UEFA 欧州選手権予選 | ||
| イスラエル | 2 | Result |
| キプロス | 0 | |
| 03.06.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| マルタ | 1 | Result |
| キプロス | 2 | |
| 03.04.30UEFA 欧州選手権予選 | ||
| マルタ | 1 | Result |
| スロベニア | 3 | |
| 03.03.29UEFA 欧州選手権予選 | ||
| フランス | 6 | Result |
| マルタ | 0 | |