Players 登録選手
Starting Players
| クラブ ブルージュ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (29) | トミスラフ ブティナ | |||
| 2 | (27) | オリビエ デ コック | |||
| 3 | (26) | ティミー シモンス | |||
| 5 | (27) | ピーター ヴァン デル ヘイデンy | |||
| 6 | (29) | フィリップ クレメント | |||
| 7 | (32) | ヘルト ヴェルヘイエンy | |||
| 10 | (25) | OUT78 | ナストヤ チェフ | ||
| 11 | (30) | サンディ マルテンスyyr90+1 | |||
| 18 | (25) | アンドレス メンドーサr45+2 | |||
| 20 | (23) | OUT32 | アリン ストイカ | ||
| 26 | (23) | OUT69 | ビルガー マールテンス | ||
| セルタ デ ビーゴ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (27) | ホセ マヌエル ピント | |||
| 6 | (33) | エドゥアルド ベリッソy | |||
| 7 | (30) | ヴァグネル | |||
| 8 | (22) | OUT78 | アンヘル ロペスy | ||
| 9 | (30) | サボ ミロシェビッチ | |||
| 11 | (30) | OUT64 | グスタボ ロペス | ||
| 14 | (27) | フアンフラン | |||
| 15 | (25) | パブロ コントレラスy | |||
| 16 | (29) | ホセ イグナシオ サエンス | |||
| 20 | (25) | OUT82 | ヘスリ | ||
| 23 | (26) | セルヒオ フェルナンデスy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (40) | ダニー ヴェルリンデン | |||
| 8 | (27) | IN32 | ガエタン エンフレベール | ||
| 9 | (28) | IN78 | ベント セテルネス | ||
| 16 | (27) | セルヒー セレブレニコフ | |||
| 17 | (25) | IN69 | イバン グボズデノビッチ | ||
| 19 | (26) | ルネ ランゲ | |||
| 25 | (20) | ハンス コルネリス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | パブロ カバジェロ | |||
| 2 | (26) | IN78 | フアン ベラスコ | ||
| 3 | (29) | IN82 | シウビーニョ | ||
| 4 | (34) | フェルナンド カセレス | |||
| 5 | (33) | ジョバネッラ | |||
| 17 | (26) | セバスティアン メンデス | |||
| 21 | (24) | IN64 | ハンドロ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | トロント ソリエド |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | ミゲル アンヘル ロティーナ |
Stats スタッツ
| クラブ ブルージュ | セルタ デ ビーゴ | |||
| stststst | 4 | シュート | 9 | ststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffffffffffff | 18 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| rcrc | 2 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 02.11.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ロコモティフ モスクワ | 2 | Result |
| クラブ ブルージュ | 0 | |
| 02.10.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| クラブ ブルージュ | 0 | Result |
| バルセロナ | 1 | |
| 02.10.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| クラブ ブルージュ | 3 | Result |
| ガラタサライ | 1 | |