Players 登録選手
Starting Players
| レンジャーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | シュテファン クロス | |||
| 2 | (27) | フェルナンド リックセン | |||
| 3 | (27) | クレイグ ムーア | |||
| 7 | (30) | ショタ アルベラーゼ | |||
| 10 | (32) | ミカエル モルス | |||
| 15 | (22) | OUT86 | ズラブ ヒザニシビリ | ||
| 16 | (31) | OUT67 | パオロ ヴァノーリ | ||
| 18 | (24) | マイケル ボール | |||
| 23 | (21) | ミケル アルテタ | |||
| 25 | (34) | ヘニング ベルク | |||
| 26 | (23) | ピーター レベンクランズ | |||
| マンチェスター ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | (24) | ティム ハワード | |||
| 2 | (28) | ギャリー ネヴィル | |||
| 3 | (26) | OUT86 | フィル ネヴィル | ||
| 5 | (24) | リオ ファーディナンド | |||
| 10 | (27) | ルート ファンニステルローイ | |||
| 11 | (29) | ライアン ギグス | |||
| 16 | (32) | ロイ キーン | |||
| 18 | (28) | ポール スコールズy | |||
| 22 | (22) | ジョン オシェイy | |||
| 25 | (26) | OUT90+4 | クイントン フォーチュン | ||
| 27 | (26) | ミカエル シルベストル | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (21) | アラン マクグレガー | |||
| 4 | (31) | エメルソン | |||
| 8 | (30) | IN67 | クリスティアン ネルリンガー | ||
| 9 | (31) | エジル オステンスタッド | |||
| 20 | (31) | カプーショ | |||
| 21 | (22) | IN86 | モーリス ロス | ||
| 27 | (20) | スティーブン ヒューズ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (26) | ロイ キャロル | |||
| 7 | (18) | クリスティアーノ ロナウド | |||
| 8 | (28) | IN86 | ニッキー バット | ||
| 12 | (20) | ダビド ベリオン | |||
| 19 | (22) | IN90+4 | エリック ジェンバ ジェンバ | ||
| 21 | (24) | ディエゴ フォルラン | |||
| 24 | (19) | ダレン フレッチャー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | アレックス マクリーシュ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (61) | サー アレックス ファーガソン |
Stats スタッツ
| レンジャーズ | マンチェスター ユナイテッド | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 8 | stststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffff | 8 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 03.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パナシナイコス | 1 | Result |
| レンジャーズ | 1 | |
| 03.09.16UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レンジャーズ | 2 | Result |
| シュツットガルト | 1 | |
| 00.11.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レンジャーズ | 2 | Result |
| モナコ | 2 | |
| 03.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シュツットガルト | 2 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 1 | |
| 03.09.16UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 5 | Result |
| パナシナイコス | 0 | |
| 03.04.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 4 | Result |
| レアル マドリー | 3 | |