Players 登録選手
Starting Players
| アルゼンチン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | グスタボ エベルトr46 | |||
| 3 | (17) | オスマル フェレイラ | |||
| 4 | (20) | マウリシオ ロメロ | |||
| 6 | (20) | OUT45 | レアンドロ フェルナンデス | ||
| 8 | (19) | ウーゴ コラセ | |||
| 9 | (20) | OUT48 | フェルナンド カベナギ | ||
| 11 | (20) | OUT72 | マルセロ カルスカ | ||
| 14 | (19) | ホナタン ボッティネッリ | |||
| 15 | (19) | ワルテル ガルシア | |||
| 16 | (17) | ネリ カルドーソ | |||
| 19 | (20) | ヘルマン エレーラ | |||
| マリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | スマイラ ディアキテ | |||
| 3 | (18) | OUT65 | ダウダ バガヨコ | ||
| 5 | (19) | ブバカル コネyyr78 | |||
| 7 | (20) | ママディ ベルト | |||
| 11 | (19) | スレイマヌ デンベレ | |||
| 12 | (18) | ドリサ ディアキテ | |||
| 13 | (19) | バカリ クリバリー | |||
| 14 | (20) | セクー クリバリー | |||
| 15 | (18) | OUT52 | ママドゥ ディアキテ | ||
| 17 | (18) | OUT84 | ドリサ ディアラy | ||
| 18 | (19) | カリファ シセ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (19) | ゴンサロ ロドリゲス | |||
| 5 | (19) | IN72 | ハビエル マスチェラーノ | ||
| 7 | (18) | パブロ サバレタ | |||
| 10 | (19) | カルロス テベス | |||
| 12 | (19) | IN48 | マリアーノ バルボサ | ||
| 13 | (20) | IN45 | ホエル バルボサ | ||
| 17 | (18) | ホセ ソサ | |||
| 18 | (19) | ワルテル モンティージョ | |||
| 20 | (19) | フランコ カンヘレ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (18) | ムサ バガヨコ | |||
| 4 | (19) | ブカデル ディアロ | |||
| 6 | (19) | アルハッサン トゥーレ | |||
| 8 | (19) | マムトゥ クリバリー | |||
| 9 | (18) | IN84 | ユスフ ディアロ | ||
| 10 | (19) | アラン クロード トラオレ | |||
| 16 | (18) | IN65 | シエル アドリアン トゥーレ | ||
| 19 | (19) | IN52 | マハメト ディアグラガ | ||
| 20 | (15) | ママドゥ クリバリー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | ウーゴ トカッリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (-) | ママドゥ クリバリー |
Results 直近の結果
| 03.12.01FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ウズベキスタン | 1 | Result |
| アルゼンチン | 2 | |
| 03.11.28FIFA U-20ワールドカップ | ||
| アルゼンチン | 2 | Result |
| スペイン | 1 | |
| 01.07.08FIFA U-20ワールドカップ | ||
| アルゼンチン | 3 | Result |
| ガーナ | 0 | |
| 03.12.01FIFA U-20ワールドカップ | ||
| マリ | 0 | Result |
| スペイン | 2 | |
| 03.11.28FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ウズベキスタン | 2 | Result |
| マリ | 3 | |
| 99.04.24FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ウルグアイ | 0 | Result |
| マリ | 1 | |