Players 登録選手
Starting Players
| ギリシャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | アントニオス ニコポリディス | |||
| 2 | (23) | ユルカス セイタリディス | |||
| 6 | (28) | アンゲロス バシナス | |||
| 7 | (32) | テオ ザゴラキス | |||
| 8 | (30) | OUT81 | スティリアノス ヤナコプロス | ||
| 9 | (24) | アンゲロス ハリステアスy | |||
| 14 | (31) | OUT81 | パナヨティス フィッサス | ||
| 15 | (30) | ジシス ブリーザス | |||
| 19 | (30) | ミハリス カプシス | |||
| 20 | (27) | ゲオルギオス カラグニス | |||
| 21 | (25) | コンスタンティノス カツラニス | |||
| トルコ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | リュシュテュ レチベル | |||
| 2 | (22) | イブラヒム トラマン | |||
| 3 | (27) | デニズ バルシュ | |||
| 4 | (23) | セルベト チェティン | |||
| 5 | (24) | エムレ ベロゾールy | |||
| 6 | (27) | ユミト オザト | |||
| 7 | (30) | OUT73 | オカン ブルクy | ||
| 8 | (24) | ギョクデニズ カラデニズ | |||
| 9 | (24) | OUT90+3 | ニハト カフベチ | ||
| 10 | (26) | OUT90 | ファティフ テッケ | ||
| 11 | (21) | セルカン バルツy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | コンスタンティノス ハルキアス | |||
| 3 | (27) | スティリャノス ベネティディス | |||
| 4 | (31) | ニコス ダビーザス | |||
| 10 | (31) | IN81 | バシリオス ツァルタス | ||
| 11 | (32) | ヨルギオス ヨルヤディス | |||
| 17 | (22) | IN81 | ディミトリオス パパドプロス | ||
| 18 | (29) | ヨアニス グーマス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (22) | ボルカン デミレル | |||
| 13 | (25) | クルサト ドィムシュ | |||
| 14 | (35) | ビュレント コルクマズ | |||
| 15 | (25) | IN73 | ヒュセイン チムシル | ||
| 16 | (21) | IN90 | ハミト アルトゥントップ | ||
| 17 | (22) | トゥンジャイ シャンル | |||
| 18 | (23) | IN90+3 | セルハト アクン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (66) | オット ハインツ レーハーゲル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | エルスン ヤナル |
Results 直近の結果
| 04.09.04FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アルバニア | 2 | Result |
| ギリシャ | 1 | |
| 04.07.04UEFA 欧州選手権 | ||
| ポルトガル | 0 | Result |
| ギリシャ | 1 | |
| 04.07.01UEFA 欧州選手権 | ||
| ギリシャ | 1 | Result |
| チェコ | 0 | |
| 04.09.04FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| トルコ | 1 | Result |
| ジョージア | 1 | |
| 03.11.19UEFA 欧州選手権予選 | ||
| トルコ | 2 | Result |
| ラトビア | 2 | |
| 03.11.15UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ラトビア | 1 | Result |
| トルコ | 0 | |